4월 4일 (일) 13시 기준
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 17 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
누적 | 60 | 174 | 121 | 183 | 388 | 308 | 256 | 209 | 335 | 360 | 203 | 127 | 197 | 156 | 219 | 80 | 681 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 17 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
누적 | 60 | 174 | 121 | 183 | 388 | 308 | 256 | 209 | 335 | 360 | 203 | 127 | 197 | 156 | 219 | 80 | 681 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 17 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
누적 | 60 | 174 | 121 | 183 | 388 | 308 | 256 | 209 | 335 | 360 | 203 | 127 | 197 | 156 | 219 | 80 | 681 |
4월 5일 (월) 0시 기준