4월 12일 (월) 13시 기준
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
누적 | 67 | 208 | 130 | 201 | 439 | 331 | 272 | 221 | 359 | 427 | 219 | 128 | 226 | 163 | 247 | 92 | 690 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
누적 | 67 | 208 | 130 | 201 | 439 | 331 | 272 | 221 | 359 | 427 | 219 | 128 | 226 | 163 | 247 | 92 | 690 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
누적 | 67 | 208 | 130 | 201 | 439 | 331 | 272 | 221 | 359 | 427 | 219 | 128 | 226 | 163 | 247 | 92 | 690 |
4월 12일 (월) 0시 기준