(2020.10.11. 22시 기준)
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
확진자
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
113격리해제
706※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.10.11. 22:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 495 | 455 | 6 | 7,119 | 7,006 | 89,832 | 495 | 88,865 | 472 |
당일 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
누계 | 497 | 455 | 6 | 7,119 | 7,006 | 89,834 | 497 | 88,865 | 472 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.10.11. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 24,606명, 격리해제 22,693명, 치료중 1,481명, 사망자 432명 * 누적검사수 2,410,483명 | |||||||||
국외 | 184개국, 총 36,729,873명(중국 85,557명, 미국 7,525,920명, 기타국가 29,118,396명) *사망자 1,064,408명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 1단계 완화(고위험시설 등은 집합제한)' [행정명령 공고 바로가기]
- 코로나19 유행 양상, 감염병 통제범위, 사회적 수용성 등을 고려하여 사회적 거리두기를 1단계로 조정하되,
집단감염 발생 가능성이 높은 고위험시설 및 다중이용시설 등에 대해서는 방역관리를 강화해 나가겠습니다.
- 처분기간 : 2020년 10월 12일(월) 00:00 ~ 별도 해제 시까지
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 당일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 497 (2) |
231 (-) |
10 (-) |
22 (-) |
57 (1) |
26 (-) |
23 (-) |
10 (-) |
14 (-) |
20 (-) |
15 (-) |
4 (1) |
24 (-) |
25 (-) |
4 (-) |
12 (-) |
격리해제 | 455 | 219 | 8 | 20 | 54 | 24 | 18 | 10 | 13 | 13 | 15 | 2 | 22 | 23 | 2 | 12 |
사망 | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 36 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
남 | 204 | 80 | 5 | 13 | 21 | 14 | 14 | 7 | 8 | 11 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
여 | 293 | 151 | 5 | 9 | 36 | 12 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 18 | 15 | 2 | 6 |
지역감염 | 428 | 217 | 9 | 22 | 39 | 16 | 15 | 10 | 9 | 17 | 13 | 1 | 24 | 21 | 4 | 11 |
해외유입 | 69 | 14 | 1 | - | 18 | 10 | 8 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 497 | 17 | 24 | 67 | 69 | 86 | 89 | 93 | 33 | 18 | 1 |
남 | 204 | 7 | 17 | 29 | 33 | 27 | 31 | 33 | 18 | 8 | 1 |
여 | 293 | 10 | 7 | 38 | 36 | 59 | 58 | 60 | 15 | 10 | - |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 10.11. | 10.10. | 10.9. | 10.8. | 10.7. | 10.6. | 10.5. | 10.4. | 10.3. | 10.2. | 10.1. | 9.30. | 9.29. | 9.28. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
9.27. | 9.26. | 9.25. | 9.24. | 9.23. | 9.22. | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. | 9.15. | 9.14. | |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | |
9.13. | 9.12. | 9.11. | 9.10. | 9.9. | 9.8. | 9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | 9.1. | 8.31. | |
8 | 11 | 6 | 14 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 7 | 7 | 6 | |
8.30. | 8.29. | 8.28. | 8.27. | 8.26. | 8.25. | 8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | 8.18. | 이전 | |
9 | 9 | 9 | 8 | 15 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 14 | 3 | 5 | 216 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 10.11. | 10.10. | 10.9. | 10.8. | 10.7. | 10.6. | 10.5. | 10.4. | 10.3. | 10.2. | 10.1. | 9.30. | 9.29. | 9.28. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | - | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 |
9.27. | 9.26. | 9.25. | 9.24. | 9.23. | 9.22. | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. | 9.15. | 9.14. | |
7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 13 | |
9.13. | 9.12. | 9.11. | 9.10. | 9.9. | 9.8. | 9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | 9.1. | 8.31. | |
10 | 13 | 1 | 10 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | |
8.30. | 8.29. | 8.28. | 8.27. | 8.26. | 8.25. | 8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | 8.18. | 이전 | |
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 191 |
※ 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번, 9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번 사망