(2020.10.21. 17시 기준)
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
확진자
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
155격리해제
7,130※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.10.21. 17:30 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 507 | 479 | 7 | 7,285 | 7,130 | 92,760 | 507 | 91,519 | 734 |
당일 | 11 | 2 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | |
누계 | 518 | 481 | 7 | 7,285 | 7,130 | 92,771 | 518 | 91,519 | 734 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.10.21. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 25,424, 격리해제 23,584명, 치료중 1,390명, 사망자 450명 * 누적검사수 2,503,491명 | |||||||||
국외 | 184개국, 총 40,226,632명(중국85,715명,미국 8,065,615명, 기타국가 32,075,302명) *사망자 1,115,684명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 1단계 완화(고위험시설 등 집합제한)' [행정명령 공고 바로가기]
- 코로나19 유행 양상, 감염병 통제범위, 사회적 수용성 등을 고려하여 사회적 거리두기를 1단계로 조정하되,
집단감염 발생 가능성이 높은 고위험시설 및 다중이용시설 등에 대해서는 방역관리를 강화해 나가겠습니다.
- 처분기간 : 2020년 10월 12일(월) 00:00 ~ 별도 해제 시까지
- 사회적 거리두기 1단계 주요내용
. 집합·모임·행사 : 실내 50인, 실외 100인 이상 모임 자제 권고, 마스크 착용 및 거리두기 방역수칙 준수 권고
. 고위험시설(12종), 다중이용시설(13종) : 마스크 착용 등 집합 제한(핵심 방역수칙 준수 의무화)
* 고위험시설 : 클럽·룸살롱 등 유흥주점, 콜라텍, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 뷔페, 노래연습장, 실내 스탠딩 공연장, 실내집단운동(격렬한 GX류), 유통물류센터, 방문판매 등 직접판매홍보관, 대형학원(300인 이상)
* 다중이용시설 : 일반음식점(150㎡ 이상), 워터파크, 공연장, 영화관, PC방, 학원(300인 미만), 오락실, 종교시설, 결혼식장, 목욕탕·사우나, 실내체육시설, 멀티방·DVD방, 장례식장
. 기타 : 공공시설(수용인원 50% 이내), 스포츠 행상(수용인원 30% 이내), 사회복지시설(이용자 밀집 최소화), 감염취약 위험시설(운영제한, 출입통제 유지) 등
※ 코로나19 확산 차단을 위한 마스크 착용 의무화'(2020년 10월 13일부터 ~ 별도 해제 시까지) [행정명령 공고 바로가기]
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 당일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 518 (11) |
245 (11) |
10 (-) |
25 (-) |
59 (-) |
26 (-) |
23 (-) |
10 (-) |
15 (-) |
20 (-) |
15 (-) |
4 (-) |
24 (-) |
25 (-) |
5 (-) |
12 (-) |
격리해제 | 481 | 225 | 9 | 21 | 56 | 24 | 21 | 10 | 14 | 18 | 15 | 4 | 24 | 24 | 4 | 12 |
사망 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 30 | 16 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
남 | 208 | 83 | 5 | 13 | 21 | 14 | 14 | 7 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
여 | 310 | 162 | 5 | 12 | 38 | 12 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 18 | 15 | 3 | 6 |
지역감염 | 448 | 231 | 9 | 25 | 41 | 16 | 15 | 10 | 9 | 17 | 13 | 1 | 24 | 21 | 5 | 11 |
해외유입 | 70 | 14 | 1 | - | 18 | 10 | 8 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 518 | 18 | 25 | 68 | 70 | 90 | 96 | 97 | 35 | 18 | 1 |
남 | 208 | 7 | 17 | 29 | 33 | 28 | 34 | 33 | 18 | 8 | 1 |
여 | 310 | 11 | 8 | 39 | 37 | 62 | 62 | 64 | 17 | 10 | - |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 10.21. | 10.20. | 10.19. | 10.18. | 10.17. | 10.16. | 10.15. | 10.14. | 10.13. | 10.12. | 10.11. | 10.10. | 10.9. | 10.8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10.7. | 10.6. | 10.5. | 10.4. | 10.3. | 10.2. | 10.1. | 9.30. | 9.29. | 9.28. | 9.27. | 9.26. | 9.25. | 9.24. | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
9.23. | 9.22. | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. | 9.15. | 9.14. | 9.13. | 9.12. | 9.11. | 9.10. | |
1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 14 | |
9.9. | 9.8. | 9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | 9.1. | 8.31. | 8.30. | 8.29. | 8.28. | 이전 | |
12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 306 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 10.21. | 10.20. | 10.19. | 10.18. | 10.17. | 10.16. | 10.15. | 10.14. | 10.13. | 10.12. | 10.11. | 10.10. | 10.9. | 10.8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
10.7. | 10.6. | 10.5. | 10.4. | 10.3. | 10.2. | 10.1. | 9.30. | 9.29. | 9.28. | 9.27. | 9.26. | 9.25. | 9.24. | |
6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | |
9.23. | 9.22. | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. | 9.15. | 9.14. | 9.13. | 9.12. | 9.11. | 9.10. | |
11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 13 | 10 | 13 | 1 | 10 | |
9.9. | 9.8. | 9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | 9.1. | 8.31. | 8.30. | 8.29. | 8.28. | 이전 | |
10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 201 |
※ 사망자 7명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번