(2020.11.30. 18시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
1,869격리해제
10,428※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.11.30. 18:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 899 | 667 | 9 | 12,297 | 10,428 | 112,245 | 899 | 109,413 | 1,933 |
당일 | 10 | 19 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | |
누계 | 909 | 686 | 9 | 12,297 | 10,428 | 112,255 | 909 | 109,413 | 1,933 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.11.30. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 34,201명, 격리해제 27,653명, 치료중 6,022명, 사망자 526명 *누적검사수 3,061,172명 | |||||||||
국외 | 확진환자 61,835,642명(중국 86,530명, 미국 12,939,666명, 그 외 48,809,446명) *사망자 1,448,373명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 1단계(고위험시설 등 집합제한)' [행정명령 공고 바로가기]
- 코로나19 유행 양상, 감염병 통제범위, 사회적 수용성 등을 고려하여 사회적 거리두기를 1단계로 조정하되,
집단감염 발생 가능성이 높은 고위험시설 및 다중이용시설 등에 대해서는 방역관리를 강화해 나가겠습니다.
- 처분기간 : 2020년 10월 12일(월) 00:00 ~ 별도 해제 시까지
- 사회적 거리두기 1단계 주요내용
. 집합·모임·행사 : 실내 50인, 실외 100인 이상 모임 자제 권고, 마스크 착용 및 거리두기 방역수칙 준수 권고
. 고위험시설(12종), 다중이용시설(13종) : 마스크 착용 등 집합 제한(핵심 방역수칙 준수 의무화)
▣ 사회적거리두기 개편에 따른 마스크 착용 의무화 재행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 처분대상 : 충청남도 전 지역 거주자 및 방문자
- 처분기간 : 2020. 11. 13.(금) 00:00 ~ 별도 해제 시까지
* 마스크 미착용 시 과태료 부과 : 대중교통 등 사회적거리두기 조치에 따른 장소·시설 이용자 10만원, 관리자·운영자 300만원 이하
▣ 천안·아산지역 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 1.5단계 격상' [행정명령 공고 바로가기]
- 최근 천안과 아산 지역에서 집단감염이 발생, N차 감염으로 이어짐에 따라 특별방역조치를 시행합니다.
- 처분지역 : 천안시, 아산시, 논산시   * 논산시 11월 30일부터 1.5단계 격상
- 처분기간 : 2020년 11월 5일(목) 18:00 ~ 별도 해제 시까지
- 처분내용 : 중점관리시설(9종), 일반관리시설(14종) 시설면적 4㎡당 1명 인원 제한, 음식 섭취 금지 등(대상별 상이)방역조치 요약표
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 기준일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 보령 (기타) |
아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 909 (10) |
462 (4) |
51 (1) |
28 (-) |
2 (-) |
144 (2) |
51 (1) |
28 (-) |
10 (-) |
20 (-) |
23 (2) |
16 (-) |
4 (-) |
24 (-) |
26 (-) |
7 (-) |
13 (-) |
격리해제 | 686 | 365 | 10 | 26 | 2 | 98 | 31 | 23 | 10 | 15 | 19 | 15 | 4 | 24 | 24 | 7 | 13 |
사망 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 214 | 91 | 40 | 2 | 0 | 46 | 20 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - |
남 | 431 | 194 | 27 | 15 | 2 | 77 | 33 | 17 | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 6 |
여 | 478 | 268 | 24 | 13 | - | 67 | 18 | 11 | 3 | 7 | 10 | 11 | 2 | 18 | 15 | 4 | 7 |
지역감염 | 820 | 439 | 48 | 28 | 2 | 120 | 39 | 20 | 10 | 14 | 20 | 14 | 1 | 24 | 22 | 7 | 12 |
해외유입 | 89 | 23 | 3 | - | - | 24 | 12 | 8 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 909 | 25 | 60 | 152 | 118 | 165 | 159 | 130 | 53 | 39 | 8 |
남 | 431 | 9 | 40 | 85 | 63 | 66 | 67 | 52 | 31 | 16 | 2 |
여 | 478 | 16 | 20 | 67 | 55 | 99 | 92 | 78 | 22 | 23 | 6 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909 | 10 | 5 | 13 | 17 | 31 | 16 | 18 | 8 | 9 | 13 | 21 | 15 | 13 | 7 |
11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | |
8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 25 | 23 | 10 | |
11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 10.27. | 10.26. | 10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 10.21. | 10.20. | |
7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | |
10.19. | 10.18. | 10.17. | 10.16. | 10.15. | 10.14. | 10.13. | 10.12. | 10.11. | 10.10. | 10.9. | 10.8. | 10.7. | 이전 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 491 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | 19 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 11 | 9 |
11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | |
8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 10.27. | 10.26. | 10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 10.21. | 10.20. | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
10.19. | 10.18. | 10.17. | 10.16. | 10.15. | 10.14. | 10.13. | 10.12. | 10.11. | 10.10. | 10.9. | 10.8. | 10.7. | 이전 | |
3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 440 |
※ 사망자 9명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번