(2020.12.08. 12시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
1,852격리해제
11,691※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.12.08. 12:30 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 검 사 현 황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 1,010 | 766 | 10 | 13,543 | 11,691 | 118,635 | 1,010 | 116,438 | 1,187 |
당일 | 3 | - | - | 확인중 | 확인중 | 3 | 3 | 확인중 | 확인중 | |
누계 | 1,013 | 766 | 10 | 13,543 | 11,691 | 118,638 | 1,013 | 116,438 | 1,187 | |
※ 시스템 개편 작업중으로 접촉자, 검사현황 등의 자료는 추후 게시 | ||||||||||
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.12.08. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 38,755명, 격리해제 29,650명, 치료중 8,553명, 사망자 552명 * 누적검사수 3,221,325명 | |||||||||
국외 | 확진환자 66,389,984명(중국 86,646명, 미국 14,397,135명, 그 외 51,906,203명) *사망자 1,531,869명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계' 격상에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2020년 12월 8일(화) 00:00 ~ 12. 14.(화) 24:00
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역
- 핵심메시지 : 사회활동 축소 [방역조치 요약표]
. 지역유행 본격화, 불필요한 외출과 모임 자제
. 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제
. 일상에서 마스크 착용, 손씻기, 거리두기 등 기본방역수칙 준수
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 기준일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 보령 (기타) |
아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,013 (3) |
468 (1) |
63 (-) |
33 (-) |
2 (-) |
158 (-) |
74 (-) |
31 (-) |
11 (-) |
30 (-) |
23 (-) |
16 (-) |
4 (-) |
45 (2) |
30 (-) |
8 (-) |
17 (-) |
격리해제 | 766 | 411 | 11 | 26 | 2 | 117 | 38 | 26 | 10 | 18 | 19 | 16 | 4 | 24 | 24 | 7 | 13 |
사망 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 237 | 51 | 50 | 7 | - | 41 | 36 | 4 | 1 | 12 | 3 | - | - | 21 | 6 | 1 | 4 |
남 | 483 | 197 | 31 | 17 | 2 | 85 | 48 | 19 | 7 | 19 | 13 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
여 | 530 | 271 | 32 | 16 | - | 73 | 26 | 12 | 4 | 11 | 10 | 11 | 2 | 31 | 19 | 5 | 7 |
지역감염 | 919 | 444 | 60 | 33 | 2 | 132 | 61 | 23 | 11 | 23 | 20 | 14 | 1 | 45 | 26 | 8 | 16 |
해외유입 | 94 | 24 | 3 | - | - | 26 | 13 | 8 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,013 | 26 | 69 | 180 | 126 | 174 | 175 | 139 | 62 | 54 | 8 |
남 | 483 | 10 | 43 | 102 | 71 | 71 | 74 | 56 | 35 | 19 | 2 |
여 | 530 | 16 | 26 | 78 | 55 | 103 | 101 | 83 | 27 | 35 | 6 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,013 | 3 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 14 | 8 | 16 | 5 | 13 | 17 | 31 | 16 |
11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | |
18 | 8 | 9 | 13 | 21 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | |
11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | 11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | |
7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 25 | 23 | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
10.27. | 10.26. | 10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 10.21. | 10.20. | 10.19. | 10.18. | 10.17. | 10.16. | 10.15. | 이전 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 500 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | - | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 19 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 |
11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | |
13 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | 11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | |
0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10.27. | 10.26. | 10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 10.21. | 10.20. | 10.19. | 10.18. | 10.17. | 10.16. | 10.15. | 이전 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 464 |
※ 사망자 10명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번