(2020.12.14. 18시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
1,833격리해제
13,091※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.12.14. 18:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 검 사 현 황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 1,119 | 843 | 12 | 14,924 | 13,091 | 125,820 | 1,119 | 122,605 | 2,096 |
당일 | 30 | 6 | 1 | - | - | 30 | 30 | - | - | |
누계 | 1,149 | 849 | 13 | 14,924 | 13,091 | 125,850 | 1,149 | 122,605 | 2,096 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.12.14. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 43,484명, 격리해제 32,102명, 치료중 10,795명, 사망자 587명 * 누적검사수 3,397,039명 | |||||||||
국외 | 확진환자 70,419,271명(중국 86,741명, 미국 15,648,098명, 그 외 54,684,432명) *사망자 1,599,126명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계' 연장에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2020년 12월 15일(수) 00:00 ~ 별도 조정 시까지
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역(단, 별도 조치나 행정명령을 내린 시군은 그 조치에 따름) ※ 당진시 사회적 거리두기 2.5단계 발령
- 핵심메시지 : 사회활동 축소 [방역조치 요약표]
. 지역유행 본격화, 불필요한 외출과 모임 자제
. 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제
. 일상에서 마스크 착용, 손씻기, 거리두기 등 기본방역수칙 준수
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 기준일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 보령 (기타) |
아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,149 (30) |
487 (3) |
64 (-) |
33 (-) |
2 (-) |
167 (-) |
105 (18) |
34 (-) |
11 (-) |
86 (5) |
27 (-) |
16 (-) |
4 (-) |
48 (-) |
31 (-) |
12 (1) |
22 (3) |
격리해제 | 849 | 444 | 13 | 28 | 2 | 134 | 52 | 27 | 10 | 24 | 20 | 16 | 4 | 28 | 25 | 8 | 14 |
사망 | 13 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 287 | 37 | 46 | 5 | - | 33 | 53 | 6 | 1 | 62 | 6 | - | - | 20 | 6 | 4 | 8 |
남 | 542 | 206 | 32 | 17 | 2 | 90 | 64 | 20 | 7 | 35 | 16 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 |
여 | 607 | 281 | 32 | 17 | - | 77 | 41 | 14 | 4 | 51 | 11 | 11 | 2 | 31 | 19 | 7 | 10 |
지역감염 | 1,048 | 463 | 61 | 33 | 2 | 136 | 90 | 26 | 11 | 79 | 24 | 14 | 1 | 48 | 27 | 12 | 21 |
해외유입 | 101 | 24 | 3 | - | - | 31 | 15 | 8 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,149 | 31 | 80 | 210 | 141 | 195 | 200 | 159 | 63 | 59 | 11 |
남 | 542 | 14 | 47 | 119 | 79 | 75 | 82 | 66 | 36 | 22 | 2 |
여 | 607 | 17 | 33 | 91 | 62 | 120 | 118 | 93 | 27 | 37 | 9 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.14 | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,149 | 30 | 55 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 14 | 8 |
11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | |
16 | 5 | 13 | 17 | 31 | 16 | 18 | 8 | 9 | 13 | 21 | 15 | 13 | 7 | |
11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | |
8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 25 | 23 | 10 | |
11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 10.27. | 10.26. | 10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 10.21. | 이전 | |
7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 507 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849 | 6 | 15 | 10 | 10 | 12 | 19 | 11 | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 |
11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | |
19 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 11 | 9 | |
11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | |
8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 10.27. | 10.26. | 10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 10.21. | 이전 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 479 |
※ 사망자 13명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번, 12.13.(일) 충남#912(공주#54)번, 12.13.(일) 충남#910(공주#52)번,
12.14.(월) 충남#851(공주#37)번