(2020.12.30. 16시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
1,609격리해제
16,315※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.12.30 16:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 1,635 | 1,143 | 22 | 17,924 | 16,315 | 157,865 | 1,635 | 148,606 | 7,624 |
당일 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
누계 | 1,651 | 1,143 | 23 | 17,924 | 16,315 | 157,881 | 1,651 | 148,606 | 7,624 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.12.30. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 59,773명, 격리해제 41,435명, 치료중 17,459명, 사망자 879명 * 누적검사수 4,159,522명 | |||||||||
국외 | 확진환자 79,616,566명(중국 87,003명, 미국 18,827,300명, 그 외 60,702,263명) *사망자 1,760,566명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계' 연장에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2020년 12월 29일(화) 00:00 ~ 2021년 1월 3일(일) 24:00
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역(단, 별도 조치나 행정명령을 내린 시군은 그 조치에 따름)
- 핵심메시지 : 지역유행 본격화 [방역조치 요약표]
. 유흥시설 5종, 홀덤펍(게임을 즐기며 술을 마시는 곳), 실외 겨울스포츠 시설, 파티룸 등 집합금지
. 식당 5인이상 모임금지, 21시부터 다음날 05시까지 포장·배달만 허용
. 방문판매, 노래연습장, 실내 스탠딩공연장, 영화관, 독서실, 스터디카페 등 21시부터 다음날 05시까지 운영 중단
. 일상에서 마스크 착용 의무화, 5인 이상 사적 모임 금지 권고, 손씻기·거리두기 등 기본방역수칙 준수
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 당일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1651 (16) |
689 (8) |
68 (-) |
89 (-) |
212 (-) |
144 (2) |
49 (1) |
12 (-) |
152 (-) |
29 (-) |
16 (-) |
27 (3) |
50 (-) |
50 (1) |
15 (-) |
27 (-) |
22 (1) |
격리해제 | 1143 | 486 | 45 | 58 | 165 | 109 | 34 | 10 | 89 | 23 | 16 | 4 | 40 | 30 | 11 | 21 | 2 |
사망 | 23 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
격리(치료)중 | 485 | 197 | 11 | 31 | 44 | 35 | 14 | 2 | 63 | 5 | 0 | 23 | 10 | 20 | 4 | 6 | 20 |
남 | 806 | 308 | 33 | 61 | 110 | 84 | 33 | 8 | 66 | 18 | 5 | 11 | 18 | 18 | 7 | 14 | 12 |
여 | 845 | 381 | 35 | 28 | 102 | 60 | 16 | 4 | 86 | 11 | 11 | 16 | 32 | 32 | 8 | 13 | 10 |
지역감염 | 1536 | 663 | 64 | 86 | 176 | 127 | 40 | 12 | 145 | 26 | 14 | 24 | 50 | 46 | 15 | 26 | 22 |
해외유입 | 115 | 26 | 4 | 3 | 36 | 17 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1651 | 57 | 110 | 317 | 208 | 275 | 285 | 213 | 92 | 79 | 15 |
남 | 806 | 24 | 65 | 192 | 116 | 112 | 125 | 91 | 50 | 26 | 5 |
여 | 845 | 33 | 45 | 125 | 92 | 163 | 160 | 122 | 42 | 53 | 10 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.30. | 12.29. | 12.28. | 12.27. | 12.26. | 12.25. | 12.24. | 12.23. | 12.22. | 12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | 16 | 27 | 27 | 35 | 58 | 61 | 80 | 31 | 11 | 17 | 16 | 20 | 24 | 18 |
12.16. | 12.15. | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | |
19 | 35 | 37 | 55 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | |
12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | |
14 | 8 | 16 | 5 | 13 | 17 | 31 | 16 | 18 | 8 | 9 | 13 | 21 | 15 | |
11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 이전 | |
13 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 626 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.30. | 12.29. | 12.28. | 12.27. | 12.26. | 12.25. | 12.24. | 12.23. | 12.22. | 12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1143 | - | 12 | 22 | 47 | 20 | 27 | 8 | 15 | 18 | 23 | 9 | 14 | 16 | 19 |
12.16. | 12.15. | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | |
24 | 20 | 6 | 15 | 10 | 10 | 12 | 19 | 11 | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | |
12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | |
15 | 14 | 19 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | |
11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 이전 | |
11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 512 |
※ 사망자 23명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번, 12.13.(일) 충남#912(공주#54)번, 12.13.(일) 충남#910(공주#52)번,
12.14.(월) 충남#851(공주#37)번, 12.16.(수) 충남#896(공주#50)번, 12.16.(수) 충남#807(공주#20)번, 12.17.(목) 충남#846(공주#32)번,
12.18.(금) 충남#958(공주#58)번, 12.20.(일) , 충남#880(아산#133)번, 12.21.(월) 충남#913(공주#55)번, 12.22.(화) 충남#857(공주#43)번,
12.23.(수) 충남#911(공주#53)번, 12.24.(목) 충남#917(아산#146)번, 12.30.(수) 충남#1018(아산#159)번