(2021.01.06. 00시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
1,303격리해제
17,207※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.01.06. 00:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 1,725 | 1,246 | 25 | 18,473 | 17,089 | 175,454 | 1,725 | 167,108 | 6,621 |
당일 | 24 | 45 | 0 | 37 | 118 | 2,790 | 24 | 952 | 1,814 | |
누계 | 1,749 | 1,291 | 25 | 18,510 | 17,207 | 178,244 | 1,749 | 168,060 | 8,435 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.01.06. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 65,818명, 격리해제 46,995명, 치료중 17,796명, 사망자 1027명 * 누적검사수 4,504,868명 | |||||||||
국외 | 확진환자 83,846,195명(중국 87,183명, 미국 20,258,725명, 그 외63,500,287명) *사망자 1,838,682명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계' 연장에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2021년 1월 4일(월) 00:00 ~ 2021년 1월 17일(일) 24:00
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역(단, 별도 조치나 행정명령을 내린 시군은 그 조치에 따름)
- 핵심메시지 : 지역유행 본격화 [방역조치 요약표]
. 유흥시설 5종, 홀덤펍(게임을 즐기며 술을 마시는 곳), 파티룸 등 집합금지
. 식당 5인이상 모임금지, 21시부터 다음날 05시까지 포장·배달만 허용
. 방문판매, 노래연습장, 실내 스탠딩공연장 등 21시부터 다음날 05시까지 운영 중단
. 일상에서 마스크 착용 의무화, 5인 이상 사적 모임 금지, 손씻기·거리두기 등 기본방역수칙 준수
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 당일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1749 (-) |
730 (-) |
69 (-) |
92 (-) |
231 (-) |
146 (-) |
50 (-) |
14 (-) |
164 (-) |
29 (-) |
16 (-) |
34 (-) |
51 (-) |
51 (-) |
15 (-) |
34 (-) |
23 (-) |
격리해제 | 1315 | 568 | 52 | 66 | 185 | 125 | 36 | 11 | 110 | 25 | 16 | 7 | 44 | 31 | 12 | 24 | 3 |
사망 | 25 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
격리(치료)중 | 409 | 156 | 5 | 26 | 43 | 21 | 13 | 3 | 53 | 3 | 0 | 27 | 6 | 20 | 3 | 10 | 20 |
남 | 860 | 326 | 33 | 63 | 123 | 85 | 33 | 9 | 76 | 18 | 5 | 15 | 18 | 18 | 7 | 18 | 13 |
여 | 889 | 404 | 36 | 29 | 108 | 61 | 17 | 5 | 88 | 11 | 11 | 19 | 33 | 33 | 8 | 16 | 10 |
지역감염 | 1631 | 703 | 65 | 89 | 195 | 129 | 41 | 14 | 156 | 26 | 14 | 31 | 51 | 47 | 15 | 32 | 23 |
해외유입 | 118 | 27 | 4 | 3 | 36 | 17 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1749 | 69 | 120 | 330 | 222 | 291 | 297 | 224 | 97 | 84 | 15 |
남 | 860 | 30 | 72 | 198 | 125 | 123 | 128 | 98 | 53 | 28 | 5 |
여 | 889 | 39 | 48 | 132 | 97 | 168 | 169 | 126 | 44 | 56 | 10 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 1.6. | 1.5. | 1.4. | 1.3. | 1.2. | 1.1. | 12.31. | 12.30. | 12.29. | 12.28. | 12.27. | 12.26. | 12.25. | 12.24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1749 | - | 24 | 18 | 23 | 9 | 7 | 15 | 18 | 27 | 27 | 35 | 58 | 61 | 80 |
12.23. | 12.22. | 12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. | 12.16. | 12.15. | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | |
31 | 11 | 17 | 16 | 20 | 24 | 18 | 19 | 35 | 37 | 55 | 10 | 10 | 10 | |
12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | |
20 | 4 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 14 | 8 | 16 | 5 | 13 | 17 | 31 | |
11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 이전 | |
16 | 18 | 8 | 9 | 13 | 21 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 682 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 1.6. | 1.5. | 1.4. | 1.3. | 1.2. | 1.1. | 12.31. | 12.30. | 12.29. | 12.28. | 12.27. | 12.26. | 12.25. | 12.24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1315 | 34 | 45 | 35 | 16 | 5 | 0 | 24 | 13 | 12 | 22 | 47 | 20 | 27 | 8 |
12.23. | 12.22. | 12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. | 12.16. | 12.15. | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | |
15 | 18 | 23 | 9 | 14 | 16 | 19 | 24 | 20 | 6 | 15 | 10 | 10 | 12 | |
12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | |
19 | 11 | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 19 | 5 | 8 | 11 | 4 | |
11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 이전 | |
7 | 13 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 537 |
※ 일자별 격리해제(퇴원) 현황 일부자료에 오류가 있어 통계자료가 맞지 않습니다. 불편을 드려 대단히 죄송합니다. 빠른시간내 조치토록하겠습니다.
※ 사망자 25명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번, 12.13.(일) 충남#912(공주#54)번, 12.13.(일) 충남#910(공주#52)번,
12.14.(월) 충남#851(공주#37)번, 12.16.(수) 충남#896(공주#50)번, 12.16.(수) 충남#807(공주#20)번, 12.17.(목) 충남#846(공주#32)번,
12.18.(금) 충남#958(공주#58)번, 12.20.(일) , 충남#880(아산#133)번, 12.21.(월) 충남#913(공주#55)번, 12.22.(화) 충남#857(공주#43)번,
12.23.(수) 충남#911(공주#53)번, 12.24.(목) 충남#917(아산#146)번, 12.30.(수) 충남#1018(아산#159)번, 01.01.(금) 충남#1100(당진#71)번,
01.02.(토) 충남#990(청양#32)번