(2021.02.01. 00시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
469격리해제
20,140※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.02.01. 00:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 2,016 | 1,837 | 33 | 20,499 | 20,065 | 223,278 | 2,016 | 214,418 | 6,844 |
전일 | 4 | 5 | 0 | 110 | 75 | 955 | 4 | 3 | 948 | |
누계 | 2,020 | 1,842 | 33 | 20,609 | 20,140 | 224,233 | 2,020 | 214,421 | 7,792 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.02.01. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 78,508명, 격리해제 68,309명, 치료중 8,774명, 사망자 1,425명 * 누적검사수 5,661,842명 | |||||||||
국외 | 확진환자 102,005,019명(중국 89,564명, 미국 25,676,612명, 그 외76,238,843명) *사망자 2,207,775명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계' 연장에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2021년 1월 4일(월) 00:00 ~ 2021년 1월 17일(일) 24:00
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역(단, 별도 조치나 행정명령을 내린 시군은 그 조치에 따름)
- 핵심메시지 : 지역유행 본격화 [방역조치 요약표]
. 유흥시설 5종, 홀덤펍(게임을 즐기며 술을 마시는 곳), 파티룸 등 집합금지
. 식당 5인이상 모임금지, 21시부터 다음날 05시까지 포장·배달만 허용
. 방문판매, 노래연습장, 실내 스탠딩공연장 등 21시부터 다음날 05시까지 운영 중단
. 일상에서 마스크 착용 의무화, 5인 이상 사적 모임 금지, 손씻기·거리두기 등 기본방역수칙 준수
▣ 미인가 대안 교육시설 방역수칙 이행 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 충청남도 관할 지역에 소재하는 미인가 대안교육 시설에 대한 방역수칙 이행 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2021년 1월 29일(금) 00:00 ~ 별도해제 시까지
- 처분대상 : 충남 도내 전 지역 미인가 대안 교육시설의 운영자·책임자·종사자 및 이용자
- 처분내용 :「종교 등 미인가 대안 교육시설에 대한 방역수칙 가이드라인」이행 [가이드라인 요약표]
※ 본 행정조치를 위반한 경우 과태료, 고발, 운영중단, 폐쇄 명령, 확진자 발생 시 입원치료비 및 방역비 손해배상(구상권) 청구
위반시
과태료(300만원 이하), 고발(300만원 이하 벌금), 운영중단(3개월 이내), 폐쇄 명령, 확진자 발생 시 입원·치료비 및 방역비 손해배상(구상권) 청구
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 당일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2020 (4) |
835 (1) |
83 (-) |
120 (1) |
268 (1) |
160 (-) |
52 (-) |
16 (-) |
173 (-) |
35 (-) |
17 (-) |
64 (-) |
53 (1) |
64 (-) |
15 (-) |
34 (-) |
31 (-) |
격리해제 | 1842 | 799 | 58 | 96 | 250 | 153 | 50 | 16 | 162 | 31 | 17 | 34 | 51 | 56 | 15 | 34 | 20 |
사망 | 33 | 7 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
격리(치료)중 | 145 | 29 | 13 | 24 | 15 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 |
남 | 1007 | 380 | 39 | 80 | 146 | 93 | 34 | 9 | 80 | 21 | 5 | 33 | 20 | 25 | 7 | 18 | 17 |
여 | 1013 | 455 | 44 | 40 | 122 | 67 | 18 | 7 | 93 | 14 | 12 | 31 | 33 | 39 | 8 | 16 | 14 |
지역감염 | 1887 | 806 | 79 | 116 | 225 | 143 | 42 | 16 | 166 | 32 | 15 | 61 | 51 | 57 | 15 | 32 | 31 |
해외유입 | 133 | 29 | 4 | 4 | 43 | 17 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2020 | 87 | 158 | 358 | 253 | 338 | 338 | 267 | 111 | 92 | 18 |
남 | 1007 | 42 | 92 | 214 | 142 | 151 | 153 | 118 | 59 | 31 | 5 |
여 | 1013 | 45 | 66 | 144 | 111 | 187 | 185 | 149 | 52 | 61 | 13 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 2.1. | 1.31. | 1.30. | 1.29. | 1.28. | 1.27. | 1.26. | 1.25. | 1.24. | 1.23. | 1.22. | 1.21. | 1.20. | 1.19. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13 | 9 | 17 | 7 | 10 | 8 |
1.18. | 1.17. | 1.16. | 1.15. | 1.14. | 1.13. | 1.12. | 1.11. | 1.10. | 1.9. | 1.8. | 1.7. | 1.6. | 1.5. | |
8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | 11 | 30 | 27 | 20 | 21 | 24 | |
1.4. | 1.3. | 1.2. | 1.1. | 12.31. | 12.30. | 12.29. | 12.28. | 12.27. | 12.26. | 12.25. | 12.24. | 12.23. | 12.22. | |
18 | 23 | 9 | 7 | 15 | 18 | 27 | 27 | 35 | 58 | 61 | 80 | 31 | 11 | |
12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. | 12.16. | 12.15. | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 이전 | |
17 | 16 | 20 | 24 | 18 | 19 | 35 | 37 | 55 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1014 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 2.1. | 1.31. | 1.30. | 1.29. | 1.28. | 1.27. | 1.26. | 1.25. | 1.24. | 1.23. | 1.22. | 1.21. | 1.20. | 1.19. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842 | - | 5 | 9 | 14 | 20 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 23 | 33 | 23 |
1.18. | 1.17. | 1.16. | 1.15. | 1.14. | 1.13. | 1.12. | 1.11. | 1.10. | 1.9. | 1.8. | 1.7. | 1.6. | 1.5. | |
16 | 14 | 21 | 35 | 31 | 117 | 18 | 19 | 13 | 9 | 26 | 29 | 34 | 45 | |
1.4. | 1.3. | 1.2. | 1.1. | 12.31. | 12.30. | 12.29. | 12.28. | 12.27. | 12.26. | 12.25. | 12.24. | 12.23. | 12.22. | |
36 | 18 | 5 | 7 | 24 | 13 | 12 | 22 | 47 | 20 | 27 | 8 | 15 | 18 | |
12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. | 12.16. | 12.15. | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 이전 | |
23 | 9 | 14 | 16 | 19 | 24 | 20 | 6 | 15 | 10 | 10 | 12 | 19 | 776 |
※ 사망자 25명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번, 12.13.(일) 충남#912(공주#54)번, 12.13.(일) 충남#910(공주#52)번,
12.14.(월) 충남#851(공주#37)번, 12.16.(수) 충남#896(공주#50)번, 12.16.(수) 충남#807(공주#20)번, 12.17.(목) 충남#846(공주#32)번,
12.18.(금) 충남#958(공주#58)번, 12.20.(일) , 충남#880(아산#133)번, 12.21.(월) 충남#913(공주#55)번, 12.22.(화) 충남#857(공주#43)번,
12.23.(수) 충남#911(공주#53)번, 12.24.(목) 충남#917(아산#146)번, 12.30.(수) 충남#1018(아산#159)번, 01.01.(금) 충남#1100(당진#71)번,
01.02.(토) 충남#990(청양#32)번