(2021.9.25.00시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
47,239격리해제
70,901※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.9.25. 00:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 8,702 | 7,750 | 56 | 117,349 | 70,328 | 598,763 | 8,702 | 543,533 | 46,528 |
전일 | 93 | 44 | 0 | 791 | 573 | 4,648 | 93 | 3,538 | 1,017 | |
누계 | 8,795 | 7,794 | 56 | 118,140 | 70,901 | 603,411 | 8,795 | 547,071 | 47,545 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.9.24. 00:00 기준(전국), 2021.9.24. 09:00기준(국외) (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 295,132명 격리해제 264,492명, 사망자 2,434명 | |||||||||
국외 | 확진환자 229,564,254명, 사망자 4,711,100명 |
▣ 「사회적 거리두기 체계 개편」 3단계 방역조치 행정명령 연장 공고 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 체계개편을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2021년 9월 6일(월) 00:00 ~ 2021년 10월 3일(일) 24:00
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역 ※ 행정명령 등 별도 조치를 발령한 시군은 그 조치에 따름
- 처분내용 : 사회적 거리두기 체계 개편 3단계 조치(5인 이상 사적모임 금지* 등) [방역조치 요약표]
※ 사적모임(가족모임 포함)은 예방접종완료자 포함 최대 8명(예방접종 미완료자 최대 4명)까지 가능(9명 이상 불가)
※ 방역수칙 위반 사례 적발 시 과태료 처분과 별도로 해당 업소 운영중단 등 무관용 원칙(원스트라이크 아웃제) 적용
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 당일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8795 (93) |
3016 (24) |
270 (2) |
250 (5) |
1619 (14) |
691 (4) |
613 (3) |
69 (-) |
852 (9) |
191 (10) |
335 (11) |
124 (1) |
95 (-) |
213 (6) |
183 (3) |
176 (-) |
98 (1) |
격리해제 | 7794 | 2766 | 226 | 230 | 1408 | 645 | 542 | 58 | 718 | 173 | 245 | 112 | 89 | 182 | 151 | 169 | 80 |
사망 | 56 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
격리(치료)중 | 945 | 240 | 29 | 18 | 208 | 43 | 68 | 11 | 127 | 17 | 87 | 10 | 5 | 29 | 29 | 7 | 17 |
남 | 4950 | 1649 | 128 | 158 | 939 | 412 | 397 | 39 | 459 | 104 | 193 | 74 | 45 | 119 | 102 | 101 | 31 |
여 | 3845 | 1367 | 142 | 92 | 680 | 279 | 216 | 30 | 393 | 87 | 142 | 50 | 50 | 94 | 81 | 75 | 67 |
지역감염 | 8391 | 2895 | 260 | 242 | 1487 | 646 | 594 | 67 | 837 | 183 | 332 | 115 | 92 | 199 | 174 | 170 | 98 |
해외유입 | 404 | 121 | 10 | 8 | 132 | 45 | 19 | 2 | 15 | 8 | 3 | 9 | 3 | 14 | 9 | 6 | 0 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8795 | 438 | 911 | 1942 | 1446 | 1421 | 1215 | 828 | 290 | 196 | 38 |
남 | 4926 | 222 | 529 | 1309 | 875 | 754 | 627 | 386 | 142 | 69 | 11 |
여 | 3869 | 216 | 382 | 633 | 571 | 667 | 588 | 442 | 148 | 127 | 27 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 9.25. | 9.24. | 9.23. | 9.22. | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. | 9.15. | 9.14. | 9.13. | 9.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8795 | - | 93 | 75 | 54 | 62 | 45 | 34 | 47 | 73 | 56 | 50 | 85 | 59 | 58 |
9.11. | 9.10. | 9.9. | 9.8. | 9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | 9.1. | 8.31. | 8.30. | 8.29. | |
79 | 92 | 79 | 152 | 84 | 84 | 63 | 73 | 99 | 81 | 95 | 86 | 38 | 60 | |
8.28. | 8.27. | 8.26. | 8.25. | 8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | 8.18. | 8.17. | 8.16. | 8.15. | |
77 | 62 | 61 | 92 | 76 | 60 | 68 | 51 | 75 | 76 | 83 | 70 | 42 | 43 | |
8.14. | 8.13. | 8.12. | 8.11. | 8.10. | 8.9. | 8.8. | 8.7. | 8.6. | 8.5. | 8.4. | 8.3. | 8.2. | 이전 | |
62 | 64 | 72 | 85 | 86 | 66 | 68 | 86 | 54 | 53 | 71 | 55 | 51 | 5030 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 9.25. | 9.24. | 9.23. | 9.22. | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. | 9.15. | 9.14. | 9.13. | 9.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7794 | - | 44 | 78 | 58 | 75 | 74 | 217 | 0 | 104 | 87 | 100 | 84 | 69 | 74 |
9.11. | 9.10. | 9.9. | 9.8. | 9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | 9.1. | 8.31. | 8.30. | 8.29. | |
50 | 159 | 78 | 88 | 39 | 41 | 56 | 44 | 92 | 47 | 45 | 207 | 63 | 15 | |
8.28. | 8.27. | 8.26. | 8.25. | 8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | 8.18. | 8.17. | 8.16. | 8.15. | |
32 | 41 | 36 | 110 | 94 | 28 | 19 | 30 | 71 | 50 | 71 | 103 | 67 | 30 | |
8.14. | 8.13. | 8.12. | 8.11. | 8.10. | 8.9. | 8.8. | 8.7. | 8.6. | 8.5. | 8.4. | 8.3. | 8.2. | 이전 | |
42 | 31 | 48 | 20 | 44 | 28 | 39 | 18 | 49 | 48 | 92 | 41 | 23 | 4401 |