(2021.9.28.00시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
48,424격리해제
72,657※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.9.29. 00:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 8,996 | 7,919 | 56 | 120,347 | 71,925 | 616,344 | 8,996 | 568,194 | 39,154 |
전일 | 77 | 34 | 0 | 734 | 732 | 4,960 | 77 | 3,883 | 1,000 | |
누계 | 9,073 | 7,953 | 56 | 121,081 | 72,657 | 621,304 | 9,073 | 572,077 | 40,154 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.9.28. 00:00 기준(전국), 2021.9.28. 09:00기준(국외) (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 305,842명 격리해제 270,928명, 사망자 2,464명 | |||||||||
국외 | 확진환자 231,397,765명, 사망자 4,744,149명 |
▣ 「사회적 거리두기 체계 개편」 3단계 방역조치 행정명령 연장 공고 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 체계개편을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2021년 9월 6일(월) 00:00 ~ 2021년 10월 3일(일) 24:00
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역 ※ 행정명령 등 별도 조치를 발령한 시군은 그 조치에 따름
- 처분내용 : 사회적 거리두기 체계 개편 3단계 조치(5인 이상 사적모임 금지* 등) [방역조치 요약표]
※ 사적모임(가족모임 포함)은 예방접종완료자 포함 최대 8명(예방접종 미완료자 최대 4명)까지 가능(9명 이상 불가)
※ 방역수칙 위반 사례 적발 시 과태료 처분과 별도로 해당 업소 운영중단 등 무관용 원칙(원스트라이크 아웃제) 적용
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 당일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 9073 (77) |
3118 (24) |
272 (1) |
263 (6) |
1654 (12) |
705 (6) |
641 (8) |
70 (-) |
877 (2) |
198 (1) |
355 (3) |
127 (3) |
95 (-) |
217 (1) |
200 (5) |
178 (2) |
103 (3) |
격리해제 | 7953 | 2816 | 227 | 230 | 1444 | 653 | 546 | 58 | 745 | 173 | 264 | 112 | 91 | 187 | 157 | 169 | 81 |
사망 | 56 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
격리(치료)중 | 1064 | 292 | 30 | 31 | 207 | 49 | 92 | 12 | 125 | 24 | 88 | 13 | 3 | 28 | 40 | 9 | 21 |
남 | 5129 | 1708 | 129 | 168 | 961 | 422 | 417 | 40 | 477 | 108 | 207 | 76 | 45 | 121 | 117 | 102 | 31 |
여 | 3944 | 1410 | 143 | 95 | 693 | 283 | 224 | 30 | 400 | 90 | 148 | 51 | 50 | 96 | 83 | 76 | 72 |
지역감염 | 8658 | 2993 | 262 | 255 | 1517 | 659 | 622 | 68 | 862 | 189 | 352 | 118 | 92 | 203 | 191 | 172 | 103 |
해외유입 | 415 | 125 | 10 | 8 | 137 | 46 | 19 | 2 | 15 | 9 | 3 | 9 | 3 | 14 | 9 | 6 | 0 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 9073 | 438 | 931 | 2028 | 1496 | 1453 | 1245 | 849 | 300 | 203 | 38 |
남 | 5096 | 222 | 544 | 1372 | 909 | 774 | 647 | 396 | 147 | 72 | 11 |
여 | 3977 | 216 | 387 | 656 | 587 | 679 | 598 | 453 | 153 | 131 | 27 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 9.29. | 9.28. | 9.27. | 9.26. | 9.25. | 9.24. | 9.23. | 9.22. | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9073 | - | 77 | 48 | 78 | 75 | 93 | 75 | 54 | 62 | 45 | 34 | 47 | 73 | 56 |
9.15. | 9.14. | 9.13. | 9.12. | 9.11. | 9.10. | 9.9. | 9.8. | 9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | |
50 | 85 | 59 | 58 | 79 | 92 | 79 | 152 | 84 | 84 | 63 | 73 | 99 | 81 | |
9.1. | 8.31. | 8.30. | 8.29. | 8.28. | 8.27. | 8.26. | 8.25. | 8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | |
95 | 86 | 38 | 60 | 77 | 62 | 61 | 92 | 76 | 60 | 68 | 51 | 75 | 76 | |
8.18. | 8.17. | 8.16. | 8.15. | 8.14. | 8.13. | 8.12. | 8.11. | 8.10. | 8.9. | 8.8. | 8.7. | 8.6. | 이전 | |
83 | 70 | 42 | 43 | 62 | 64 | 72 | 85 | 86 | 66 | 68 | 86 | 54 | 5260 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 9.29. | 9.28. | 9.27. | 9.26. | 9.25. | 9.24. | 9.23. | 9.22. | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7953 | - | 34 | 33 | 24 | 68 | 44 | 78 | 58 | 75 | 74 | 217 | 0 | 104 | 87 |
9.15. | 9.14. | 9.13. | 9.12. | 9.11. | 9.10. | 9.9. | 9.8. | 9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | |
100 | 84 | 69 | 74 | 50 | 159 | 78 | 88 | 39 | 41 | 56 | 44 | 92 | 47 | |
9.1. | 8.31. | 8.30. | 8.29. | 8.28. | 8.27. | 8.26. | 8.25. | 8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | |
45 | 207 | 63 | 15 | 32 | 41 | 36 | 110 | 94 | 28 | 19 | 30 | 71 | 50 | |
8.18. | 8.17. | 8.16. | 8.15. | 8.14. | 8.13. | 8.12. | 8.11. | 8.10. | 8.9. | 8.8. | 8.7. | 8.6. | 이전 | |
71 | 103 | 67 | 30 | 42 | 31 | 48 | 20 | 44 | 28 | 39 | 18 | 49 | 4605 |