시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.33 %
기타 29.31 %
경기 27.86 %
대구 7.08 %
인천 4.40 %
서울
31.33%
전국대비 확진자 비율
부산
4.04%
전국대비 확진자 비율
대구
7.08%
전국대비 확진자 비율
인천
4.40%
전국대비 확진자 비율
광주
1.98%
전국대비 확진자 비율
대전
1.50%
전국대비 확진자 비율
울산
1.83%
전국대비 확진자 비율
세종
0.34%
전국대비 확진자 비율
경기
27.86%
전국대비 확진자 비율
강원
2.27%
전국대비 확진자 비율
충북
2.09%
전국대비 확진자 비율
충남
2.51%
전국대비 확진자 비율
전북
1.58%
전국대비 확진자 비율
전남
1.04%
전국대비 확진자 비율
경북
3.32%
전국대비 확진자 비율
경남
3.34%
전국대비 확진자 비율
제주
0.75%
전국대비 확진자 비율
검역
2.72%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 44,537명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 3,120 |
강동구 | 1,897 |
강북구 | 1,227 |
강서구 | 2,206 |
관악구 | 1,949 |
광진구 | 1,533 |
구로구 | 1,682 |
금천구 | 745 |
노원구 | 1,950 |
도봉구 | 1,457 |
동대문구 | 1,943 |
동작구 | 1,937 |
마포구 | 1,331 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 1,182 |
서초구 | 2,229 |
성동구 | 1,318 |
성북구 | 1,759 |
송파구 | 3,791 |
양천구 | 1,548 |
영등포구 | 1,860 |
용산구 | 1,351 |
은평구 | 1,955 |
종로구 | 1,145 |
중구 | 1,425 |
중랑구 | 1,997 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 5,749명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 210 |
금정구 | 358 |
기장군 | 184 |
남구 | 334 |
동구 | 394 |
동래구 | 458 |
부산진구 | 548 |
북구 | 322 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 364 |
사하구 | 566 |
서구 | 407 |
수영구 | 259 |
연제구 | 416 |
영도구 | 316 |
중구 | 180 |
해운대구 | 433 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 10,071명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 1,886 |
달서구 | 2,004 |
달성군 | 841 |
동구 | 1,252 |
북구 | 1,134 |
서구 | 1,175 |
수성구 | 1,339 |
중구 | 440 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 6,257명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 118 |
계양구 | 608 |
남동구 | 1,040 |
동구 | 176 |
미추홀구 | 715 |
부평구 | 1,240 |
서구 | 1,180 |
연수구 | 828 |
중구 | 352 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 39,600명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 184 |
고양시덕양구 | 1,379 |
고양시일산동구 | 1,103 |
고양시일산서구 | 795 |
과천시 | 192 |
광명시 | 1,017 |
광주시 | 1,541 |
구리시 | 815 |
군포시 | 958 |
김포시 | 1,244 |
남양주시 | 2,179 |
동두천시 | 453 |
부천시 | 2,657 |
성남시분당구 | 1,729 |
성남시수정구 | 1,090 |
성남시중원구 | 867 |
수원시권선구 | 738 |
수원시영통구 | 715 |
수원시장안구 | 572 |
수원시팔달구 | 551 |
시흥시 | 1,081 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 1,114 |
안산시상록구 | 758 |
안성시 | 516 |
안양시동안구 | 975 |
안양시만안구 | 748 |
양주시 | 580 |
양평군 | 393 |
여주시 | 372 |
연천군 | 210 |
오산시 | 478 |
용인시기흥구 | 1,182 |
용인시수지구 | 1,145 |
용인시처인구 | 568 |
의왕시 | 363 |
의정부시 | 1,432 |
이천시 | 909 |
파주시 | 1,133 |
평택시 | 2,089 |
포천시 | 534 |
하남시 | 802 |
화성시 | 1,439 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 3,229명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 438 |
고성군 | 33 |
동해시 | 374 |
삼척시 | 26 |
속초시 | 267 |
양구군 | 12 |
양양군 | 47 |
영월군 | 64 |
원주시 | 744 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 56 |
정선군 | 55 |
철원군 | 262 |
춘천시 | 353 |
태백시 | 31 |
평창군 | 176 |
홍천군 | 209 |
화천군 | 35 |
횡성군 | 47 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 2,964명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 108 |
단양군 | 25 |
보은군 | 25 |
영동군 | 52 |
옥천군 | 51 |
음성군 | 423 |
제천시 | 377 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 110 |
진천군 | 335 |
청주시상당구 | 265 |
청주시서원구 | 313 |
청주시청원구 | 211 |
청주시흥덕구 | 388 |
충주시 | 281 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 3,570명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 25 |
공주시 | 175 |
금산군 | 47 |
논산시 | 88 |
당진시 | 379 |
보령시 | 160 |
부여군 | 77 |
서산시 | 272 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 97 |
아산시 | 667 |
예산군 | 44 |
천안시동남구 | 542 |
천안시서북구 | 763 |
청양군 | 78 |
태안군 | 52 |
홍성군 | 104 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 2,253명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 32 |
군산시 | 341 |
김제시 | 143 |
남원시 | 76 |
무주군 | 22 |
부안군 | 14 |
순창군 | 132 |
완주군 | 128 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 461 |
임실군 | 12 |
장수군 | 35 |
전주시덕진구 | 22 |
전주시완산구 | 718 |
정읍시 | 97 |
진안군 | 20 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 1,481명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 5 |
고흥군 | 66 |
곡성군 | 12 |
광양시 | 133 |
구례군 | 8 |
나주시 | 98 |
담양군 | 35 |
목포시 | 87 |
무안군 | 41 |
보성군 | 17 |
순천시 | 412 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 16 |
여수시 | 211 |
영광군 | 20 |
영암군 | 81 |
완도군 | 15 |
장성군 | 55 |
장흥군 | 12 |
진도군 | 11 |
함평군 | 46 |
해남군 | 24 |
화순군 | 76 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 4,724명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,305 |
경주시 | 400 |
고령군 | 49 |
구미시 | 592 |
군위군 | 20 |
김천시 | 316 |
문경시 | 32 |
봉화군 | 72 |
상주시 | 141 |
성주군 | 28 |
안동시 | 272 |
영덕군 | 39 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 4 |
영주시 | 95 |
영천시 | 90 |
예천군 | 70 |
울릉군 | 3 |
울진군 | 15 |
의성군 | 135 |
청도군 | 193 |
청송군 | 58 |
칠곡군 | 156 |
포항시남구 | 270 |
포항시북구 | 369 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 4,751명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 522 |
거창군 | 42 |
고성군 | 22 |
김해시 | 759 |
남해군 | 31 |
밀양시 | 121 |
사천시 | 349 |
산청군 | 44 |
양산시 | 420 |
의령군 | 9 |
진주시 | 1,267 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 91 |
창원시마산합포구 | 249 |
창원시마산회원구 | 33 |
창원시성산구 | 43 |
창원시의창구 | 391 |
창원시진해구 | 100 |
통영시 | 64 |
하동군 | 84 |
함안군 | 30 |
함양군 | 27 |
합천군 | 53 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준)
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 681 | 672 | 9 | 142,157 | 7,490 | 132,699 | 1,968 | 274.18 |
서울 | 215 | 215 | 0 | 44,537 | 2,648 | 41,394 | 495 | 457.56 |
부산 | 32 | 32 | 0 | 5,749 | 233 | 5,392 | 124 | 168.50 |
대구 | 74 | 73 | 1 | 10,071 | 371 | 9,478 | 222 | 413.34 |
인천 | 22 | 22 | 0 | 6,257 | 220 | 5,976 | 61 | 211.66 |
광주 | 4 | 4 | 0 | 2,819 | 110 | 2,687 | 22 | 193.52 |
대전 | 15 | 15 | 0 | 2,135 | 177 | 1,934 | 24 | 144.83 |
울산 | 8 | 8 | 0 | 2,602 | 92 | 2,470 | 40 | 226.85 |
세종 | 1 | 1 | 0 | 487 | 61 | 425 | 1 | 142.26 |
경기 | 211 | 207 | 4 | 39,600 | 2,092 | 36,869 | 639 | 298.86 |
강원 | 17 | 16 | 1 | 3,229 | 198 | 2,980 | 51 | 209.60 |
충북 | 5 | 5 | 0 | 2,964 | 119 | 2,777 | 68 | 185.32 |
충남 | 13 | 13 | 0 | 3,570 | 200 | 3,331 | 39 | 168.20 |
전북 | 12 | 12 | 0 | 2,253 | 87 | 2,108 | 58 | 123.97 |
전남 | 3 | 3 | 0 | 1,481 | 135 | 1,331 | 15 | 79.42 |
경북 | 11 | 11 | 0 | 4,724 | 196 | 4,443 | 85 | 177.43 |
경남 | 23 | 23 | 0 | 4,751 | 181 | 4,551 | 19 | 141.34 |
제주 | 12 | 12 | 0 | 1,068 | 137 | 930 | 1 | 159.22 |
검역 | 3 | 0 | 3 | 3,860 | 233 | 3,623 | 4 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.