시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.36 %
기타 29.29 %
경기 27.88 %
대구 7.09 %
인천 4.37 %
서울
31.36%
전국대비 확진자 비율
부산
4.02%
전국대비 확진자 비율
대구
7.09%
전국대비 확진자 비율
인천
4.37%
전국대비 확진자 비율
광주
1.96%
전국대비 확진자 비율
대전
1.54%
전국대비 확진자 비율
울산
1.82%
전국대비 확진자 비율
세종
0.34%
전국대비 확진자 비율
경기
27.88%
전국대비 확진자 비율
강원
2.26%
전국대비 확진자 비율
충북
2.10%
전국대비 확진자 비율
충남
2.50%
전국대비 확진자 비율
전북
1.57%
전국대비 확진자 비율
전남
1.05%
전국대비 확진자 비율
경북
3.29%
전국대비 확진자 비율
경남
3.36%
전국대비 확진자 비율
제주
0.79%
전국대비 확진자 비율
검역
2.69%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 45,358명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 3,211 |
강동구 | 1,953 |
강북구 | 1,243 |
강서구 | 2,225 |
관악구 | 1,988 |
광진구 | 1,561 |
구로구 | 1,700 |
금천구 | 758 |
노원구 | 1,991 |
도봉구 | 1,468 |
동대문구 | 1,969 |
동작구 | 1,989 |
마포구 | 1,357 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 1,195 |
서초구 | 2,278 |
성동구 | 1,345 |
성북구 | 1,795 |
송파구 | 3,868 |
양천구 | 1,568 |
영등포구 | 1,900 |
용산구 | 1,371 |
은평구 | 1,983 |
종로구 | 1,153 |
중구 | 1,463 |
중랑구 | 2,026 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 5,813명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 210 |
금정구 | 363 |
기장군 | 186 |
남구 | 345 |
동구 | 398 |
동래구 | 464 |
부산진구 | 549 |
북구 | 328 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 370 |
사하구 | 570 |
서구 | 408 |
수영구 | 259 |
연제구 | 427 |
영도구 | 317 |
중구 | 180 |
해운대구 | 439 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 10,249명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 1,901 |
달서구 | 2,045 |
달성군 | 847 |
동구 | 1,282 |
북구 | 1,164 |
서구 | 1,183 |
수성구 | 1,367 |
중구 | 460 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 6,321명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 118 |
계양구 | 614 |
남동구 | 1,053 |
동구 | 178 |
미추홀구 | 723 |
부평구 | 1,252 |
서구 | 1,195 |
연수구 | 831 |
중구 | 357 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 40,331명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 203 |
고양시덕양구 | 1,407 |
고양시일산동구 | 1,114 |
고양시일산서구 | 800 |
과천시 | 196 |
광명시 | 1,055 |
광주시 | 1,557 |
구리시 | 829 |
군포시 | 983 |
김포시 | 1,256 |
남양주시 | 2,216 |
동두천시 | 459 |
부천시 | 2,682 |
성남시분당구 | 1,763 |
성남시수정구 | 1,114 |
성남시중원구 | 881 |
수원시권선구 | 744 |
수원시영통구 | 723 |
수원시장안구 | 583 |
수원시팔달구 | 557 |
시흥시 | 1,103 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 1,130 |
안산시상록구 | 776 |
안성시 | 548 |
안양시동안구 | 991 |
안양시만안구 | 760 |
양주시 | 598 |
양평군 | 398 |
여주시 | 391 |
연천군 | 210 |
오산시 | 487 |
용인시기흥구 | 1,198 |
용인시수지구 | 1,165 |
용인시처인구 | 597 |
의왕시 | 365 |
의정부시 | 1,458 |
이천시 | 939 |
파주시 | 1,148 |
평택시 | 2,104 |
포천시 | 538 |
하남시 | 832 |
화성시 | 1,473 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 3,273명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 441 |
고성군 | 33 |
동해시 | 375 |
삼척시 | 26 |
속초시 | 270 |
양구군 | 12 |
양양군 | 47 |
영월군 | 64 |
원주시 | 749 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 58 |
정선군 | 55 |
철원군 | 262 |
춘천시 | 375 |
태백시 | 34 |
평창군 | 176 |
홍천군 | 211 |
화천군 | 35 |
횡성군 | 50 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 3,038명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 108 |
단양군 | 26 |
보은군 | 26 |
영동군 | 57 |
옥천군 | 52 |
음성군 | 426 |
제천시 | 381 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 110 |
진천군 | 338 |
청주시상당구 | 269 |
청주시서원구 | 330 |
청주시청원구 | 227 |
청주시흥덕구 | 404 |
충주시 | 284 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 3,611명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 26 |
공주시 | 177 |
금산군 | 47 |
논산시 | 88 |
당진시 | 383 |
보령시 | 161 |
부여군 | 77 |
서산시 | 278 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 97 |
아산시 | 680 |
예산군 | 45 |
천안시동남구 | 547 |
천안시서북구 | 770 |
청양군 | 78 |
태안군 | 52 |
홍성군 | 105 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 2,273명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 32 |
군산시 | 343 |
김제시 | 147 |
남원시 | 76 |
무주군 | 22 |
부안군 | 14 |
순창군 | 132 |
완주군 | 128 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 471 |
임실군 | 12 |
장수군 | 35 |
전주시덕진구 | 22 |
전주시완산구 | 722 |
정읍시 | 97 |
진안군 | 20 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 1,519명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 5 |
고흥군 | 66 |
곡성군 | 13 |
광양시 | 133 |
구례군 | 8 |
나주시 | 99 |
담양군 | 36 |
목포시 | 101 |
무안군 | 44 |
보성군 | 17 |
순천시 | 414 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 16 |
여수시 | 212 |
영광군 | 20 |
영암군 | 82 |
완도군 | 15 |
장성군 | 58 |
장흥군 | 12 |
진도군 | 12 |
함평군 | 47 |
해남군 | 24 |
화순군 | 85 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 4,764명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,313 |
경주시 | 408 |
고령군 | 49 |
구미시 | 596 |
군위군 | 20 |
김천시 | 320 |
문경시 | 34 |
봉화군 | 72 |
상주시 | 141 |
성주군 | 28 |
안동시 | 272 |
영덕군 | 40 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 7 |
영주시 | 95 |
영천시 | 92 |
예천군 | 70 |
울릉군 | 3 |
울진군 | 15 |
의성군 | 135 |
청도군 | 194 |
청송군 | 58 |
칠곡군 | 156 |
포항시남구 | 273 |
포항시북구 | 373 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 4,860명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 525 |
거창군 | 42 |
고성군 | 22 |
김해시 | 800 |
남해군 | 32 |
밀양시 | 122 |
사천시 | 350 |
산청군 | 44 |
양산시 | 441 |
의령군 | 9 |
진주시 | 1,275 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 109 |
창원시마산합포구 | 250 |
창원시마산회원구 | 34 |
창원시성산구 | 43 |
창원시의창구 | 396 |
창원시진해구 | 105 |
통영시 | 64 |
하동군 | 86 |
함안군 | 30 |
함양군 | 27 |
합천군 | 54 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 485 | 454 | 31 | 144,637 | 7,802 | 134,861 | 1,974 | 278.97 |
서울 | 159 | 149 | 10 | 45,358 | 2,765 | 42,096 | 497 | 466.00 |
부산 | 12 | 9 | 3 | 5,813 | 234 | 5,455 | 124 | 170.38 |
대구 | 26 | 26 | 0 | 10,249 | 440 | 9,587 | 222 | 420.65 |
인천 | 15 | 15 | 0 | 6,321 | 210 | 6,050 | 61 | 213.83 |
광주 | 4 | 4 | 0 | 2,841 | 82 | 2,737 | 22 | 195.03 |
대전 | 20 | 20 | 0 | 2,222 | 213 | 1,985 | 24 | 150.73 |
울산 | 10 | 10 | 0 | 2,639 | 83 | 2,516 | 40 | 230.07 |
세종 | 0 | 0 | 0 | 494 | 40 | 453 | 1 | 144.31 |
경기 | 151 | 146 | 5 | 40,331 | 2,190 | 37,499 | 642 | 304.38 |
강원 | 2 | 2 | 0 | 3,273 | 183 | 3,039 | 51 | 212.46 |
충북 | 11 | 10 | 1 | 3,038 | 159 | 2,811 | 68 | 189.95 |
충남 | 9 | 9 | 0 | 3,611 | 165 | 3,407 | 39 | 170.13 |
전북 | 3 | 3 | 0 | 2,273 | 82 | 2,133 | 58 | 125.08 |
전남 | 3 | 3 | 0 | 1,519 | 141 | 1,363 | 15 | 81.46 |
경북 | 9 | 8 | 1 | 4,764 | 175 | 4,504 | 85 | 178.93 |
경남 | 28 | 27 | 1 | 4,860 | 227 | 4,614 | 19 | 144.59 |
제주 | 13 | 13 | 0 | 1,143 | 153 | 989 | 1 | 170.41 |
검역 | 10 | 0 | 10 | 3,888 | 260 | 3,623 | 5 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.