시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.51 %
기타 29.19 %
경기 28.00 %
대구 6.98 %
인천 4.33 %
서울
31.51%
전국대비 확진자 비율
부산
3.99%
전국대비 확진자 비율
대구
6.98%
전국대비 확진자 비율
인천
4.33%
전국대비 확진자 비율
광주
1.92%
전국대비 확진자 비율
대전
1.61%
전국대비 확진자 비율
울산
1.81%
전국대비 확진자 비율
세종
0.35%
전국대비 확진자 비율
경기
28.00%
전국대비 확진자 비율
강원
2.26%
전국대비 확진자 비율
충북
2.14%
전국대비 확진자 비율
충남
2.45%
전국대비 확진자 비율
전북
1.54%
전국대비 확진자 비율
전남
1.05%
전국대비 확진자 비율
경북
3.22%
전국대비 확진자 비율
경남
3.38%
전국대비 확진자 비율
제주
0.81%
전국대비 확진자 비율
검역
2.66%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 47,333명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 3,519 |
강동구 | 2,029 |
강북구 | 1,302 |
강서구 | 2,277 |
관악구 | 2,093 |
광진구 | 1,645 |
구로구 | 1,750 |
금천구 | 781 |
노원구 | 2,052 |
도봉구 | 1,498 |
동대문구 | 2,048 |
동작구 | 2,051 |
마포구 | 1,413 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 1,243 |
서초구 | 2,419 |
성동구 | 1,390 |
성북구 | 1,862 |
송파구 | 4,011 |
양천구 | 1,620 |
영등포구 | 1,994 |
용산구 | 1,481 |
은평구 | 2,047 |
종로구 | 1,199 |
중구 | 1,535 |
중랑구 | 2,074 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 5,995명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 213 |
금정구 | 406 |
기장군 | 191 |
남구 | 380 |
동구 | 407 |
동래구 | 474 |
부산진구 | 554 |
북구 | 337 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 381 |
사하구 | 578 |
서구 | 416 |
수영구 | 264 |
연제구 | 438 |
영도구 | 320 |
중구 | 182 |
해운대구 | 454 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 10,488명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 1,921 |
달서구 | 2,101 |
달성군 | 861 |
동구 | 1,321 |
북구 | 1,199 |
서구 | 1,208 |
수성구 | 1,406 |
중구 | 471 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 6,509명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 119 |
계양구 | 629 |
남동구 | 1,085 |
동구 | 183 |
미추홀구 | 750 |
부평구 | 1,295 |
서구 | 1,219 |
연수구 | 858 |
중구 | 371 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 42,066명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 210 |
고양시덕양구 | 1,456 |
고양시일산동구 | 1,145 |
고양시일산서구 | 824 |
과천시 | 201 |
광명시 | 1,114 |
광주시 | 1,595 |
구리시 | 858 |
군포시 | 1,011 |
김포시 | 1,314 |
남양주시 | 2,351 |
동두천시 | 469 |
부천시 | 2,772 |
성남시분당구 | 1,885 |
성남시수정구 | 1,163 |
성남시중원구 | 924 |
수원시권선구 | 771 |
수원시영통구 | 755 |
수원시장안구 | 630 |
수원시팔달구 | 589 |
시흥시 | 1,148 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 1,166 |
안산시상록구 | 806 |
안성시 | 586 |
안양시동안구 | 1,046 |
안양시만안구 | 779 |
양주시 | 612 |
양평군 | 400 |
여주시 | 404 |
연천군 | 218 |
오산시 | 497 |
용인시기흥구 | 1,254 |
용인시수지구 | 1,226 |
용인시처인구 | 652 |
의왕시 | 381 |
의정부시 | 1,514 |
이천시 | 1,006 |
파주시 | 1,180 |
평택시 | 2,161 |
포천시 | 548 |
하남시 | 889 |
화성시 | 1,556 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 3,393명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 450 |
고성군 | 33 |
동해시 | 378 |
삼척시 | 27 |
속초시 | 276 |
양구군 | 15 |
양양군 | 49 |
영월군 | 64 |
원주시 | 789 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 58 |
정선군 | 55 |
철원군 | 262 |
춘천시 | 414 |
태백시 | 36 |
평창군 | 180 |
홍천군 | 219 |
화천군 | 35 |
횡성군 | 53 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 3,216명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 108 |
단양군 | 26 |
보은군 | 27 |
영동군 | 62 |
옥천군 | 53 |
음성군 | 431 |
제천시 | 384 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 110 |
진천군 | 356 |
청주시상당구 | 284 |
청주시서원구 | 384 |
청주시청원구 | 244 |
청주시흥덕구 | 442 |
충주시 | 305 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 3,681명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 26 |
공주시 | 181 |
금산군 | 48 |
논산시 | 98 |
당진시 | 386 |
보령시 | 161 |
부여군 | 78 |
서산시 | 294 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 97 |
아산시 | 694 |
예산군 | 46 |
천안시동남구 | 553 |
천안시서북구 | 781 |
청양군 | 78 |
태안군 | 53 |
홍성군 | 107 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 2,311명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 32 |
군산시 | 350 |
김제시 | 149 |
남원시 | 78 |
무주군 | 22 |
부안군 | 16 |
순창군 | 132 |
완주군 | 128 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 482 |
임실군 | 12 |
장수군 | 35 |
전주시덕진구 | 22 |
전주시완산구 | 734 |
정읍시 | 98 |
진안군 | 21 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 1,574명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 5 |
고흥군 | 66 |
곡성군 | 14 |
광양시 | 138 |
구례군 | 9 |
나주시 | 101 |
담양군 | 37 |
목포시 | 108 |
무안군 | 44 |
보성군 | 17 |
순천시 | 445 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 17 |
여수시 | 215 |
영광군 | 20 |
영암군 | 82 |
완도군 | 15 |
장성군 | 58 |
장흥군 | 12 |
진도군 | 13 |
함평군 | 47 |
해남군 | 24 |
화순군 | 87 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 4,839명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,322 |
경주시 | 419 |
고령군 | 50 |
구미시 | 608 |
군위군 | 20 |
김천시 | 322 |
문경시 | 34 |
봉화군 | 72 |
상주시 | 141 |
성주군 | 36 |
안동시 | 272 |
영덕군 | 40 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 7 |
영주시 | 96 |
영천시 | 107 |
예천군 | 72 |
울릉군 | 3 |
울진군 | 15 |
의성군 | 135 |
청도군 | 194 |
청송군 | 62 |
칠곡군 | 158 |
포항시남구 | 280 |
포항시북구 | 374 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 5,075명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 530 |
거창군 | 45 |
고성군 | 22 |
김해시 | 873 |
남해군 | 32 |
밀양시 | 125 |
사천시 | 350 |
산청군 | 46 |
양산시 | 456 |
의령군 | 10 |
진주시 | 1,286 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 192 |
창원시마산합포구 | 256 |
창원시마산회원구 | 35 |
창원시성산구 | 43 |
창원시의창구 | 398 |
창원시진해구 | 108 |
통영시 | 64 |
하동군 | 88 |
함안군 | 34 |
함양군 | 28 |
합천군 | 54 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 507 | 484 | 23 | 150,238 | 6,426 | 141,816 | 1,996 | 289.77 |
서울 | 200 | 197 | 3 | 47,333 | 2,354 | 44,474 | 505 | 486.29 |
부산 | 10 | 9 | 1 | 5,995 | 213 | 5,658 | 124 | 175.71 |
대구 | 11 | 11 | 0 | 10,488 | 242 | 10,024 | 222 | 430.46 |
인천 | 22 | 21 | 1 | 6,509 | 205 | 6,243 | 61 | 220.19 |
광주 | 2 | 1 | 1 | 2,881 | 39 | 2,819 | 23 | 197.78 |
대전 | 13 | 12 | 1 | 2,424 | 213 | 2,186 | 25 | 164.43 |
울산 | 11 | 11 | 0 | 2,722 | 80 | 2,602 | 40 | 237.31 |
세종 | 1 | 1 | 0 | 520 | 32 | 487 | 1 | 151.90 |
경기 | 153 | 151 | 2 | 42,066 | 1,949 | 39,468 | 649 | 317.47 |
강원 | 9 | 9 | 0 | 3,393 | 127 | 3,215 | 51 | 220.25 |
충북 | 19 | 19 | 0 | 3,216 | 186 | 2,961 | 69 | 201.08 |
충남 | 7 | 7 | 0 | 3,681 | 90 | 3,550 | 41 | 173.43 |
전북 | 4 | 3 | 1 | 2,311 | 48 | 2,205 | 58 | 127.17 |
전남 | 4 | 4 | 0 | 1,574 | 90 | 1,469 | 15 | 84.41 |
경북 | 11 | 10 | 1 | 4,839 | 95 | 4,658 | 86 | 181.75 |
경남 | 14 | 12 | 2 | 5,075 | 203 | 4,852 | 20 | 150.98 |
제주 | 6 | 6 | 0 | 1,221 | 85 | 1,135 | 1 | 182.04 |
검역 | 10 | 0 | 10 | 3,990 | 175 | 3,810 | 5 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.