시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.96 %
기타 28.94 %
경기 28.11 %
대구 6.69 %
인천 4.30 %
서울
31.96%
전국대비 확진자 비율
부산
3.95%
전국대비 확진자 비율
대구
6.69%
전국대비 확진자 비율
인천
4.30%
전국대비 확진자 비율
광주
1.86%
전국대비 확진자 비율
대전
1.70%
전국대비 확진자 비율
울산
1.79%
전국대비 확진자 비율
세종
0.36%
전국대비 확진자 비율
경기
28.11%
전국대비 확진자 비율
강원
2.26%
전국대비 확진자 비율
충북
2.09%
전국대비 확진자 비율
충남
2.43%
전국대비 확진자 비율
전북
1.50%
전국대비 확진자 비율
전남
1.05%
전국대비 확진자 비율
경북
3.13%
전국대비 확진자 비율
경남
3.32%
전국대비 확진자 비율
제주
0.80%
전국대비 확진자 비율
검역
2.70%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 50,668명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 4,061 |
강동구 | 2,147 |
강북구 | 1,360 |
강서구 | 2,438 |
관악구 | 2,221 |
광진구 | 1,774 |
구로구 | 1,855 |
금천구 | 820 |
노원구 | 2,160 |
도봉구 | 1,550 |
동대문구 | 2,139 |
동작구 | 2,180 |
마포구 | 1,555 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 1,341 |
서초구 | 2,620 |
성동구 | 1,538 |
성북구 | 1,991 |
송파구 | 4,182 |
양천구 | 1,706 |
영등포구 | 2,184 |
용산구 | 1,603 |
은평구 | 2,170 |
종로구 | 1,274 |
중구 | 1,641 |
중랑구 | 2,158 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 6,268명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 220 |
금정구 | 415 |
기장군 | 198 |
남구 | 413 |
동구 | 422 |
동래구 | 485 |
부산진구 | 573 |
북구 | 342 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 397 |
사하구 | 591 |
서구 | 476 |
수영구 | 269 |
연제구 | 449 |
영도구 | 336 |
중구 | 187 |
해운대구 | 495 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 10,614명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 1,933 |
달서구 | 2,135 |
달성군 | 870 |
동구 | 1,348 |
북구 | 1,208 |
서구 | 1,218 |
수성구 | 1,427 |
중구 | 475 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 6,825명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 122 |
계양구 | 673 |
남동구 | 1,143 |
동구 | 185 |
미추홀구 | 782 |
부평구 | 1,357 |
서구 | 1,265 |
연수구 | 900 |
중구 | 398 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 44,572명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 218 |
고양시덕양구 | 1,579 |
고양시일산동구 | 1,281 |
고양시일산서구 | 893 |
과천시 | 213 |
광명시 | 1,196 |
광주시 | 1,663 |
구리시 | 890 |
군포시 | 1,038 |
김포시 | 1,391 |
남양주시 | 2,507 |
동두천시 | 481 |
부천시 | 2,914 |
성남시분당구 | 2,062 |
성남시수정구 | 1,210 |
성남시중원구 | 969 |
수원시권선구 | 813 |
수원시영통구 | 794 |
수원시장안구 | 675 |
수원시팔달구 | 645 |
시흥시 | 1,231 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 1,208 |
안산시상록구 | 852 |
안성시 | 607 |
안양시동안구 | 1,096 |
안양시만안구 | 827 |
양주시 | 657 |
양평군 | 405 |
여주시 | 416 |
연천군 | 224 |
오산시 | 510 |
용인시기흥구 | 1,323 |
용인시수지구 | 1,313 |
용인시처인구 | 693 |
의왕시 | 399 |
의정부시 | 1,650 |
이천시 | 1,060 |
파주시 | 1,232 |
평택시 | 2,264 |
포천시 | 564 |
하남시 | 952 |
화성시 | 1,657 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 3,583명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 463 |
고성군 | 34 |
동해시 | 378 |
삼척시 | 27 |
속초시 | 295 |
양구군 | 15 |
양양군 | 49 |
영월군 | 65 |
원주시 | 805 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 61 |
정선군 | 55 |
철원군 | 262 |
춘천시 | 522 |
태백시 | 38 |
평창군 | 183 |
홍천군 | 238 |
화천군 | 36 |
횡성군 | 57 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 3,317명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 110 |
단양군 | 26 |
보은군 | 27 |
영동군 | 65 |
옥천군 | 54 |
음성군 | 434 |
제천시 | 388 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 110 |
진천군 | 365 |
청주시상당구 | 291 |
청주시서원구 | 398 |
청주시청원구 | 256 |
청주시흥덕구 | 461 |
충주시 | 332 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 3,846명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 27 |
공주시 | 188 |
금산군 | 48 |
논산시 | 104 |
당진시 | 393 |
보령시 | 164 |
부여군 | 79 |
서산시 | 317 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 98 |
아산시 | 725 |
예산군 | 49 |
천안시동남구 | 571 |
천안시서북구 | 839 |
청양군 | 78 |
태안군 | 55 |
홍성군 | 111 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 2,378명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 35 |
군산시 | 355 |
김제시 | 150 |
남원시 | 89 |
무주군 | 22 |
부안군 | 18 |
순창군 | 132 |
완주군 | 129 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 491 |
임실군 | 12 |
장수군 | 35 |
전주시덕진구 | 24 |
전주시완산구 | 761 |
정읍시 | 103 |
진안군 | 22 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 1,657명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 5 |
고흥군 | 66 |
곡성군 | 14 |
광양시 | 141 |
구례군 | 11 |
나주시 | 103 |
담양군 | 37 |
목포시 | 131 |
무안군 | 45 |
보성군 | 18 |
순천시 | 483 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 18 |
여수시 | 221 |
영광군 | 20 |
영암군 | 85 |
완도군 | 15 |
장성군 | 58 |
장흥군 | 14 |
진도군 | 13 |
함평군 | 47 |
해남군 | 24 |
화순군 | 88 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 4,961명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,330 |
경주시 | 449 |
고령군 | 50 |
구미시 | 628 |
군위군 | 20 |
김천시 | 329 |
문경시 | 34 |
봉화군 | 72 |
상주시 | 141 |
성주군 | 36 |
안동시 | 279 |
영덕군 | 40 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 7 |
영주시 | 100 |
영천시 | 110 |
예천군 | 72 |
울릉군 | 3 |
울진군 | 17 |
의성군 | 137 |
청도군 | 194 |
청송군 | 62 |
칠곡군 | 158 |
포항시남구 | 308 |
포항시북구 | 385 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 5,270명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 538 |
거창군 | 47 |
고성군 | 22 |
김해시 | 898 |
남해군 | 52 |
밀양시 | 127 |
사천시 | 357 |
산청군 | 46 |
양산시 | 482 |
의령군 | 10 |
진주시 | 1,318 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 214 |
창원시마산합포구 | 267 |
창원시마산회원구 | 38 |
창원시성산구 | 44 |
창원시의창구 | 410 |
창원시진해구 | 121 |
통영시 | 70 |
하동군 | 89 |
함안군 | 37 |
함양군 | 29 |
합천군 | 54 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 826 | 765 | 61 | 158,549 | 8,206 | 148,319 | 2,024 | 305.80 |
서울 | 347 | 337 | 10 | 50,668 | 3,485 | 46,668 | 515 | 520.55 |
부산 | 29 | 25 | 4 | 6,268 | 263 | 5,880 | 125 | 183.71 |
대구 | 9 | 8 | 1 | 10,614 | 82 | 10,310 | 222 | 435.63 |
인천 | 22 | 22 | 0 | 6,825 | 262 | 6,502 | 61 | 230.88 |
광주 | 2 | 2 | 0 | 2,946 | 58 | 2,864 | 24 | 202.24 |
대전 | 25 | 25 | 0 | 2,692 | 237 | 2,428 | 27 | 182.61 |
울산 | 11 | 10 | 1 | 2,837 | 97 | 2,700 | 40 | 247.33 |
세종 | 2 | 2 | 0 | 567 | 37 | 529 | 1 | 165.63 |
경기 | 264 | 260 | 4 | 44,572 | 2,508 | 41,410 | 654 | 336.38 |
강원 | 14 | 7 | 7 | 3,583 | 169 | 3,361 | 53 | 232.58 |
충북 | 7 | 7 | 0 | 3,317 | 91 | 3,155 | 71 | 207.39 |
충남 | 27 | 27 | 0 | 3,846 | 146 | 3,657 | 43 | 181.21 |
전북 | 7 | 7 | 0 | 2,378 | 64 | 2,255 | 59 | 130.85 |
전남 | 4 | 4 | 0 | 1,657 | 97 | 1,544 | 16 | 88.86 |
경북 | 7 | 7 | 0 | 4,961 | 115 | 4,760 | 86 | 186.33 |
경남 | 13 | 12 | 1 | 5,270 | 168 | 5,081 | 21 | 156.78 |
제주 | 3 | 3 | 0 | 1,268 | 38 | 1,229 | 1 | 189.04 |
검역 | 33 | 0 | 33 | 4,280 | 289 | 3,986 | 5 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.