시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.15 %
기타 28.81 %
경기 28.17 %
대구 6.59 %
인천 4.28 %
서울
32.15%
전국대비 확진자 비율
부산
3.96%
전국대비 확진자 비율
대구
6.59%
전국대비 확진자 비율
인천
4.28%
전국대비 확진자 비율
광주
1.83%
전국대비 확진자 비율
대전
1.73%
전국대비 확진자 비율
울산
1.77%
전국대비 확진자 비율
세종
0.36%
전국대비 확진자 비율
경기
28.17%
전국대비 확진자 비율
강원
2.25%
전국대비 확진자 비율
충북
2.06%
전국대비 확진자 비율
충남
2.41%
전국대비 확진자 비율
전북
1.48%
전국대비 확진자 비율
전남
1.04%
전국대비 확진자 비율
경북
3.09%
전국대비 확진자 비율
경남
3.30%
전국대비 확진자 비율
제주
0.80%
전국대비 확진자 비율
검역
2.73%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 51,941명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 4,242 |
강동구 | 2,181 |
강북구 | 1,386 |
강서구 | 2,493 |
관악구 | 2,284 |
광진구 | 1,805 |
구로구 | 1,874 |
금천구 | 846 |
노원구 | 2,220 |
도봉구 | 1,589 |
동대문구 | 2,178 |
동작구 | 2,213 |
마포구 | 1,611 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 1,374 |
서초구 | 2,691 |
성동구 | 1,588 |
성북구 | 2,042 |
송파구 | 4,248 |
양천구 | 1,747 |
영등포구 | 2,249 |
용산구 | 1,672 |
은평구 | 2,216 |
종로구 | 1,310 |
중구 | 1,685 |
중랑구 | 2,197 |
강남구 | 4,242 |
강동구 | 2,181 |
강북구 | 1,386 |
강서구 | 2,493 |
관악구 | 2,284 |
광진구 | 1,805 |
구로구 | 1,874 |
금천구 | 846 |
노원구 | 2,220 |
도봉구 | 1,589 |
동대문구 | 2,178 |
동작구 | 2,213 |
마포구 | 1,611 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 1,374 |
서초구 | 2,691 |
성동구 | 1,588 |
성북구 | 2,042 |
송파구 | 4,248 |
양천구 | 1,747 |
영등포구 | 2,249 |
용산구 | 1,672 |
은평구 | 2,216 |
종로구 | 1,310 |
중구 | 1,685 |
중랑구 | 2,197 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 6,389명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 222 |
금정구 | 419 |
기장군 | 200 |
남구 | 417 |
동구 | 429 |
동래구 | 498 |
부산진구 | 596 |
북구 | 345 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 402 |
사하구 | 597 |
서구 | 486 |
수영구 | 271 |
연제구 | 456 |
영도구 | 336 |
중구 | 193 |
해운대구 | 522 |
강서구 | 222 |
금정구 | 419 |
기장군 | 200 |
남구 | 417 |
동구 | 429 |
동래구 | 498 |
부산진구 | 596 |
북구 | 345 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 402 |
사하구 | 597 |
서구 | 486 |
수영구 | 271 |
연제구 | 456 |
영도구 | 336 |
중구 | 193 |
해운대구 | 522 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 10,639명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 1,934 |
달서구 | 2,143 |
달성군 | 872 |
동구 | 1,351 |
북구 | 1,210 |
서구 | 1,220 |
수성구 | 1,434 |
중구 | 475 |
남구 | 1,934 |
달서구 | 2,143 |
달성군 | 872 |
동구 | 1,351 |
북구 | 1,210 |
서구 | 1,220 |
수성구 | 1,434 |
중구 | 475 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 6,919명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 122 |
계양구 | 680 |
남동구 | 1,157 |
동구 | 186 |
미추홀구 | 793 |
부평구 | 1,371 |
서구 | 1,278 |
연수구 | 915 |
중구 | 417 |
강화군 | 122 |
계양구 | 680 |
남동구 | 1,157 |
동구 | 186 |
미추홀구 | 793 |
부평구 | 1,371 |
서구 | 1,278 |
연수구 | 915 |
중구 | 417 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 2,963명
지역 | 확진자수 |
---|---|
광산구 | 903 |
남구 | 328 |
동구 | 256 |
북구 | 787 |
서구 | 689 |
광산구 | 903 |
남구 | 328 |
동구 | 256 |
북구 | 787 |
서구 | 689 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 2,797명
지역 | 확진자수 |
---|---|
대덕구 | 346 |
동구 | 417 |
서구 | 748 |
유성구 | 650 |
중구 | 636 |
대덕구 | 346 |
동구 | 417 |
서구 | 748 |
유성구 | 650 |
중구 | 636 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 2,855명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 1,031 |
동구 | 333 |
북구 | 602 |
울주군 | 345 |
중구 | 544 |
남구 | 1,031 |
동구 | 333 |
북구 | 602 |
울주군 | 345 |
중구 | 544 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 45,504명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 221 |
고양시덕양구 | 1,621 |
고양시일산동구 | 1,322 |
고양시일산서구 | 915 |
과천시 | 215 |
광명시 | 1,220 |
광주시 | 1,706 |
구리시 | 909 |
군포시 | 1,047 |
김포시 | 1,418 |
남양주시 | 2,571 |
동두천시 | 490 |
부천시 | 2,956 |
성남시분당구 | 2,106 |
성남시수정구 | 1,235 |
성남시중원구 | 982 |
수원시권선구 | 824 |
수원시영통구 | 819 |
수원시장안구 | 691 |
수원시팔달구 | 663 |
시흥시 | 1,269 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 1,236 |
안산시상록구 | 871 |
안성시 | 614 |
안양시동안구 | 1,123 |
안양시만안구 | 844 |
양주시 | 667 |
양평군 | 406 |
여주시 | 417 |
연천군 | 228 |
오산시 | 523 |
용인시기흥구 | 1,359 |
용인시수지구 | 1,336 |
용인시처인구 | 709 |
의왕시 | 403 |
의정부시 | 1,699 |
이천시 | 1,072 |
파주시 | 1,248 |
평택시 | 2,284 |
포천시 | 567 |
하남시 | 993 |
화성시 | 1,705 |
가평군 | 221 |
고양시덕양구 | 1,621 |
고양시일산동구 | 1,322 |
고양시일산서구 | 915 |
과천시 | 215 |
광명시 | 1,220 |
광주시 | 1,706 |
구리시 | 909 |
군포시 | 1,047 |
김포시 | 1,418 |
남양주시 | 2,571 |
동두천시 | 490 |
부천시 | 2,956 |
성남시분당구 | 2,106 |
성남시수정구 | 1,235 |
성남시중원구 | 982 |
수원시권선구 | 824 |
수원시영통구 | 819 |
수원시장안구 | 691 |
수원시팔달구 | 663 |
시흥시 | 1,269 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 1,236 |
안산시상록구 | 871 |
안성시 | 614 |
안양시동안구 | 1,123 |
안양시만안구 | 844 |
양주시 | 667 |
양평군 | 406 |
여주시 | 417 |
연천군 | 228 |
오산시 | 523 |
용인시기흥구 | 1,359 |
용인시수지구 | 1,336 |
용인시처인구 | 709 |
의왕시 | 403 |
의정부시 | 1,699 |
이천시 | 1,072 |
파주시 | 1,248 |
평택시 | 2,284 |
포천시 | 567 |
하남시 | 993 |
화성시 | 1,705 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 3,629명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 465 |
고성군 | 34 |
동해시 | 378 |
삼척시 | 27 |
속초시 | 302 |
양구군 | 15 |
양양군 | 52 |
영월군 | 69 |
원주시 | 805 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 63 |
정선군 | 55 |
철원군 | 262 |
춘천시 | 536 |
태백시 | 38 |
평창군 | 184 |
홍천군 | 249 |
화천군 | 37 |
횡성군 | 58 |
강릉시 | 465 |
고성군 | 34 |
동해시 | 378 |
삼척시 | 27 |
속초시 | 302 |
양구군 | 15 |
양양군 | 52 |
영월군 | 69 |
원주시 | 805 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 63 |
정선군 | 55 |
철원군 | 262 |
춘천시 | 536 |
태백시 | 38 |
평창군 | 184 |
홍천군 | 249 |
화천군 | 37 |
횡성군 | 58 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 3,330명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 110 |
단양군 | 26 |
보은군 | 27 |
영동군 | 65 |
옥천군 | 56 |
음성군 | 437 |
제천시 | 388 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 111 |
진천군 | 366 |
청주시상당구 | 292 |
청주시서원구 | 399 |
청주시청원구 | 257 |
청주시흥덕구 | 463 |
충주시 | 333 |
괴산군 | 110 |
단양군 | 26 |
보은군 | 27 |
영동군 | 65 |
옥천군 | 56 |
음성군 | 437 |
제천시 | 388 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 111 |
진천군 | 366 |
청주시상당구 | 292 |
청주시서원구 | 399 |
청주시청원구 | 257 |
청주시흥덕구 | 463 |
충주시 | 333 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 3,894명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 29 |
공주시 | 189 |
금산군 | 48 |
논산시 | 105 |
당진시 | 394 |
보령시 | 165 |
부여군 | 79 |
서산시 | 318 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 98 |
아산시 | 732 |
예산군 | 50 |
천안시동남구 | 577 |
천안시서북구 | 861 |
청양군 | 78 |
태안군 | 55 |
홍성군 | 116 |
계룡시 | 29 |
공주시 | 189 |
금산군 | 48 |
논산시 | 105 |
당진시 | 394 |
보령시 | 165 |
부여군 | 79 |
서산시 | 318 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 98 |
아산시 | 732 |
예산군 | 50 |
천안시동남구 | 577 |
천안시서북구 | 861 |
청양군 | 78 |
태안군 | 55 |
홍성군 | 116 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 2,397명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 36 |
군산시 | 356 |
김제시 | 150 |
남원시 | 96 |
무주군 | 22 |
부안군 | 18 |
순창군 | 132 |
완주군 | 129 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 491 |
임실군 | 13 |
장수군 | 35 |
전주시덕진구 | 24 |
전주시완산구 | 769 |
정읍시 | 104 |
진안군 | 22 |
고창군 | 36 |
군산시 | 356 |
김제시 | 150 |
남원시 | 96 |
무주군 | 22 |
부안군 | 18 |
순창군 | 132 |
완주군 | 129 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 491 |
임실군 | 13 |
장수군 | 35 |
전주시덕진구 | 24 |
전주시완산구 | 769 |
정읍시 | 104 |
진안군 | 22 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 1,674명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 5 |
고흥군 | 66 |
곡성군 | 14 |
광양시 | 141 |
구례군 | 13 |
나주시 | 104 |
담양군 | 37 |
목포시 | 132 |
무안군 | 45 |
보성군 | 18 |
순천시 | 488 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 18 |
여수시 | 227 |
영광군 | 20 |
영암군 | 86 |
완도군 | 15 |
장성군 | 58 |
장흥군 | 15 |
진도군 | 13 |
함평군 | 47 |
해남군 | 24 |
화순군 | 88 |
강진군 | 5 |
고흥군 | 66 |
곡성군 | 14 |
광양시 | 141 |
구례군 | 13 |
나주시 | 104 |
담양군 | 37 |
목포시 | 132 |
무안군 | 45 |
보성군 | 18 |
순천시 | 488 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 18 |
여수시 | 227 |
영광군 | 20 |
영암군 | 86 |
완도군 | 15 |
장성군 | 58 |
장흥군 | 15 |
진도군 | 13 |
함평군 | 47 |
해남군 | 24 |
화순군 | 88 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 4,998명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,335 |
경주시 | 460 |
고령군 | 50 |
구미시 | 634 |
군위군 | 20 |
김천시 | 331 |
문경시 | 34 |
봉화군 | 72 |
상주시 | 143 |
성주군 | 36 |
안동시 | 280 |
영덕군 | 40 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 7 |
영주시 | 100 |
영천시 | 110 |
예천군 | 74 |
울릉군 | 3 |
울진군 | 18 |
의성군 | 138 |
청도군 | 194 |
청송군 | 62 |
칠곡군 | 159 |
포항시남구 | 311 |
포항시북구 | 387 |
경산시 | 1,335 |
경주시 | 460 |
고령군 | 50 |
구미시 | 634 |
군위군 | 20 |
김천시 | 331 |
문경시 | 34 |
봉화군 | 72 |
상주시 | 143 |
성주군 | 36 |
안동시 | 280 |
영덕군 | 40 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 7 |
영주시 | 100 |
영천시 | 110 |
예천군 | 74 |
울릉군 | 3 |
울진군 | 18 |
의성군 | 138 |
청도군 | 194 |
청송군 | 62 |
칠곡군 | 159 |
포항시남구 | 311 |
포항시북구 | 387 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 5,336명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 538 |
거창군 | 47 |
고성군 | 23 |
김해시 | 902 |
남해군 | 54 |
밀양시 | 127 |
사천시 | 357 |
산청군 | 47 |
양산시 | 490 |
의령군 | 10 |
진주시 | 1,330 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 214 |
창원시마산합포구 | 282 |
창원시마산회원구 | 39 |
창원시성산구 | 45 |
창원시의창구 | 416 |
창원시진해구 | 127 |
통영시 | 77 |
하동군 | 89 |
함안군 | 38 |
함양군 | 30 |
합천군 | 54 |
거제시 | 538 |
거창군 | 47 |
고성군 | 23 |
김해시 | 902 |
남해군 | 54 |
밀양시 | 127 |
사천시 | 357 |
산청군 | 47 |
양산시 | 490 |
의령군 | 10 |
진주시 | 1,330 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 214 |
창원시마산합포구 | 282 |
창원시마산회원구 | 39 |
창원시성산구 | 45 |
창원시의창구 | 416 |
창원시진해구 | 127 |
통영시 | 77 |
하동군 | 89 |
함안군 | 38 |
함양군 | 30 |
합천군 | 54 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 746 | 690 | 56 | 161,541 | 8,749 | 150,760 | 2,032 | 311.57 |
서울 | 320 | 313 | 7 | 51,941 | 3,792 | 47,631 | 518 | 533.63 |
부산 | 29 | 27 | 2 | 6,389 | 307 | 5,956 | 126 | 187.26 |
대구 | 8 | 7 | 1 | 10,639 | 79 | 10,338 | 222 | 436.65 |
인천 | 23 | 20 | 3 | 6,919 | 282 | 6,576 | 61 | 234.06 |
광주 | 4 | 4 | 0 | 2,963 | 56 | 2,883 | 24 | 203.41 |
대전 | 26 | 26 | 0 | 2,797 | 257 | 2,513 | 27 | 189.74 |
울산 | 3 | 3 | 0 | 2,855 | 62 | 2,753 | 40 | 248.90 |
세종 | 5 | 5 | 0 | 583 | 40 | 542 | 1 | 170.30 |
경기 | 229 | 224 | 5 | 45,504 | 2,672 | 42,174 | 658 | 343.42 |
강원 | 9 | 6 | 3 | 3,629 | 160 | 3,416 | 53 | 235.57 |
충북 | 2 | 2 | 0 | 3,330 | 64 | 3,195 | 71 | 208.20 |
충남 | 13 | 11 | 2 | 3,894 | 165 | 3,686 | 43 | 183.47 |
전북 | 6 | 6 | 0 | 2,397 | 70 | 2,268 | 59 | 131.90 |
전남 | 4 | 4 | 0 | 1,674 | 98 | 1,560 | 16 | 89.77 |
경북 | 11 | 11 | 0 | 4,998 | 89 | 4,823 | 86 | 187.72 |
경남 | 19 | 17 | 2 | 5,336 | 166 | 5,149 | 21 | 158.75 |
제주 | 5 | 4 | 1 | 1,285 | 40 | 1,244 | 1 | 191.58 |
검역 | 30 | 0 | 30 | 4,408 | 350 | 4,053 | 5 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.