시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.61 %
기타 28.41 %
경기 28.29 %
대구 6.31 %
인천 4.36 %
서울
32.61%
전국대비 확진자 비율
부산
3.96%
전국대비 확진자 비율
대구
6.31%
전국대비 확진자 비율
인천
4.36%
전국대비 확진자 비율
광주
1.78%
전국대비 확진자 비율
대전
1.77%
전국대비 확진자 비율
울산
1.72%
전국대비 확진자 비율
세종
0.36%
전국대비 확진자 비율
경기
28.29%
전국대비 확진자 비율
강원
2.19%
전국대비 확진자 비율
충북
1.99%
전국대비 확진자 비율
충남
2.45%
전국대비 확진자 비율
전북
1.43%
전국대비 확진자 비율
전남
1.01%
전국대비 확진자 비율
경북
2.96%
전국대비 확진자 비율
경남
3.29%
전국대비 확진자 비율
제주
0.83%
전국대비 확진자 비율
검역
2.67%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 56,053명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 4,750 |
강동구 | 2,332 |
강북구 | 1,468 |
강서구 | 2,675 |
관악구 | 2,502 |
광진구 | 1,968 |
구로구 | 2,031 |
금천구 | 926 |
노원구 | 2,359 |
도봉구 | 1,722 |
동대문구 | 2,309 |
동작구 | 2,388 |
마포구 | 1,771 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 1,459 |
서초구 | 2,885 |
성동구 | 1,770 |
성북구 | 2,193 |
송파구 | 4,494 |
양천구 | 1,874 |
영등포구 | 2,473 |
용산구 | 1,829 |
은평구 | 2,381 |
종로구 | 1,390 |
중구 | 1,812 |
중랑구 | 2,292 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 6,810명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 242 |
금정구 | 431 |
기장군 | 217 |
남구 | 449 |
동구 | 460 |
동래구 | 535 |
부산진구 | 627 |
북구 | 378 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 442 |
사하구 | 623 |
서구 | 517 |
수영구 | 292 |
연제구 | 490 |
영도구 | 344 |
중구 | 198 |
해운대구 | 565 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 10,850명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 1,957 |
달서구 | 2,181 |
달성군 | 887 |
동구 | 1,366 |
북구 | 1,249 |
서구 | 1,248 |
수성구 | 1,476 |
중구 | 486 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 7,495명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 123 |
계양구 | 774 |
남동구 | 1,209 |
동구 | 192 |
미추홀구 | 912 |
부평구 | 1,468 |
서구 | 1,369 |
연수구 | 987 |
중구 | 461 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 48,636명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 221 |
고양시덕양구 | 1,712 |
고양시일산동구 | 1,406 |
고양시일산서구 | 979 |
과천시 | 236 |
광명시 | 1,338 |
광주시 | 1,807 |
구리시 | 959 |
군포시 | 1,107 |
김포시 | 1,508 |
남양주시 | 2,738 |
동두천시 | 512 |
부천시 | 3,165 |
성남시분당구 | 2,265 |
성남시수정구 | 1,304 |
성남시중원구 | 1,035 |
수원시권선구 | 859 |
수원시영통구 | 878 |
수원시장안구 | 739 |
수원시팔달구 | 711 |
시흥시 | 1,427 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 1,349 |
안산시상록구 | 989 |
안성시 | 626 |
안양시동안구 | 1,240 |
안양시만안구 | 960 |
양주시 | 699 |
양평군 | 426 |
여주시 | 420 |
연천군 | 232 |
오산시 | 554 |
용인시기흥구 | 1,460 |
용인시수지구 | 1,436 |
용인시처인구 | 738 |
의왕시 | 441 |
의정부시 | 1,770 |
이천시 | 1,113 |
파주시 | 1,334 |
평택시 | 2,434 |
포천시 | 574 |
하남시 | 1,102 |
화성시 | 1,833 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 3,770명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 513 |
고성군 | 36 |
동해시 | 378 |
삼척시 | 27 |
속초시 | 307 |
양구군 | 18 |
양양군 | 61 |
영월군 | 69 |
원주시 | 828 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 64 |
정선군 | 57 |
철원군 | 263 |
춘천시 | 546 |
태백시 | 52 |
평창군 | 185 |
홍천군 | 261 |
화천군 | 42 |
횡성군 | 63 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 3,416명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 113 |
단양군 | 27 |
보은군 | 34 |
영동군 | 67 |
옥천군 | 57 |
음성군 | 465 |
제천시 | 392 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 112 |
진천군 | 372 |
청주시상당구 | 297 |
청주시서원구 | 406 |
청주시청원구 | 263 |
청주시흥덕구 | 469 |
충주시 | 342 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 4,218명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 32 |
공주시 | 192 |
금산군 | 48 |
논산시 | 195 |
당진시 | 423 |
보령시 | 166 |
부여군 | 79 |
서산시 | 343 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 98 |
아산시 | 757 |
예산군 | 64 |
천안시동남구 | 613 |
천안시서북구 | 938 |
청양군 | 84 |
태안군 | 65 |
홍성군 | 121 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 2,463명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 36 |
군산시 | 378 |
김제시 | 154 |
남원시 | 97 |
무주군 | 24 |
부안군 | 18 |
순창군 | 132 |
완주군 | 130 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 507 |
임실군 | 13 |
장수군 | 35 |
전주시덕진구 | 24 |
전주시완산구 | 789 |
정읍시 | 104 |
진안군 | 22 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 1,744명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 6 |
고흥군 | 66 |
곡성군 | 14 |
광양시 | 142 |
구례군 | 13 |
나주시 | 107 |
담양군 | 37 |
목포시 | 135 |
무안군 | 45 |
보성군 | 18 |
순천시 | 495 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 19 |
여수시 | 260 |
영광군 | 22 |
영암군 | 86 |
완도군 | 31 |
장성군 | 59 |
장흥군 | 15 |
진도군 | 13 |
함평군 | 47 |
해남군 | 25 |
화순군 | 89 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 5,085명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,354 |
경주시 | 466 |
고령군 | 50 |
구미시 | 651 |
군위군 | 20 |
김천시 | 334 |
문경시 | 39 |
봉화군 | 72 |
상주시 | 143 |
성주군 | 37 |
안동시 | 288 |
영덕군 | 41 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 9 |
영주시 | 101 |
영천시 | 120 |
예천군 | 74 |
울릉군 | 3 |
울진군 | 18 |
의성군 | 138 |
청도군 | 195 |
청송군 | 62 |
칠곡군 | 161 |
포항시남구 | 319 |
포항시북구 | 390 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 5,661명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 572 |
거창군 | 51 |
고성군 | 24 |
김해시 | 1,028 |
남해군 | 64 |
밀양시 | 128 |
사천시 | 363 |
산청군 | 48 |
양산시 | 507 |
의령군 | 10 |
진주시 | 1,364 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 214 |
창원시마산합포구 | 294 |
창원시마산회원구 | 40 |
창원시성산구 | 47 |
창원시의창구 | 451 |
창원시진해구 | 152 |
통영시 | 85 |
하동군 | 90 |
함안군 | 42 |
함양군 | 33 |
합천군 | 54 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 1,615 | 1,568 | 47 | 171,911 | 14,372 | 155,491 | 2,048 | 331.69 |
서울 | 638 | 633 | 5 | 56,053 | 6,134 | 49,395 | 524 | 579.75 |
부산 | 63 | 62 | 1 | 6,810 | 537 | 6,147 | 126 | 200.77 |
대구 | 52 | 52 | 0 | 10,850 | 229 | 10,399 | 222 | 448.65 |
인천 | 96 | 93 | 3 | 7,495 | 657 | 6,777 | 61 | 254.69 |
광주 | 15 | 15 | 0 | 3,062 | 104 | 2,934 | 24 | 211.16 |
대전 | 41 | 41 | 0 | 3,046 | 354 | 2,664 | 28 | 208.08 |
울산 | 11 | 11 | 0 | 2,959 | 109 | 2,810 | 40 | 260.47 |
세종 | 6 | 6 | 0 | 617 | 45 | 571 | 1 | 173.40 |
경기 | 465 | 453 | 12 | 48,636 | 4,276 | 43,698 | 662 | 362.22 |
강원 | 16 | 15 | 1 | 3,770 | 174 | 3,543 | 53 | 244.35 |
충북 | 10 | 9 | 1 | 3,416 | 100 | 3,245 | 71 | 213.39 |
충남 | 36 | 36 | 0 | 4,218 | 378 | 3,796 | 44 | 198.87 |
전북 | 9 | 9 | 0 | 2,463 | 86 | 2,317 | 60 | 136.52 |
전남 | 6 | 6 | 0 | 1,744 | 108 | 1,619 | 17 | 94.19 |
경북 | 22 | 19 | 3 | 5,085 | 132 | 4,866 | 87 | 192.66 |
경남 | 89 | 87 | 2 | 5,661 | 390 | 5,249 | 22 | 169.48 |
제주 | 21 | 21 | 0 | 1,433 | 159 | 1,273 | 1 | 212.41 |
검역 | 19 | 0 | 19 | 4,593 | 400 | 4,188 | 5 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.