시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.67 %
기타 28.59 %
경기 28.20 %
대구 6.05 %
인천 4.48 %
서울
32.67%
전국대비 확진자 비율
부산
4.01%
전국대비 확진자 비율
대구
6.05%
전국대비 확진자 비율
인천
4.48%
전국대비 확진자 비율
광주
1.75%
전국대비 확진자 비율
대전
1.92%
전국대비 확진자 비율
울산
1.67%
전국대비 확진자 비율
세종
0.36%
전국대비 확진자 비율
경기
28.20%
전국대비 확진자 비율
강원
2.22%
전국대비 확진자 비율
충북
1.94%
전국대비 확진자 비율
충남
2.47%
전국대비 확진자 비율
전북
1.39%
전국대비 확진자 비율
전남
1.01%
전국대비 확진자 비율
경북
2.84%
전국대비 확진자 비율
경남
3.44%
전국대비 확진자 비율
제주
0.84%
전국대비 확진자 비율
검역
2.73%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 60,143명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 5,074 |
강동구 | 2,461 |
강북구 | 1,582 |
강서구 | 2,827 |
관악구 | 2,865 |
광진구 | 2,084 |
구로구 | 2,211 |
금천구 | 1,019 |
노원구 | 2,527 |
도봉구 | 1,833 |
동대문구 | 2,423 |
동작구 | 2,591 |
마포구 | 1,927 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 1,546 |
서초구 | 3,216 |
성동구 | 1,888 |
성북구 | 2,331 |
송파구 | 4,714 |
양천구 | 1,979 |
영등포구 | 2,690 |
용산구 | 1,965 |
은평구 | 2,533 |
종로구 | 1,482 |
중구 | 1,945 |
중랑구 | 2,430 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 7,378명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 265 |
금정구 | 456 |
기장군 | 230 |
남구 | 496 |
동구 | 490 |
동래구 | 590 |
부산진구 | 675 |
북구 | 416 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 482 |
사하구 | 655 |
서구 | 560 |
수영구 | 324 |
연제구 | 539 |
영도구 | 360 |
중구 | 214 |
해운대구 | 626 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 11,140명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 1,982 |
달서구 | 2,242 |
달성군 | 898 |
동구 | 1,395 |
북구 | 1,320 |
서구 | 1,281 |
수성구 | 1,528 |
중구 | 494 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 8,242명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 131 |
계양구 | 852 |
남동구 | 1,297 |
동구 | 219 |
미추홀구 | 1,026 |
부평구 | 1,593 |
서구 | 1,511 |
연수구 | 1,104 |
중구 | 510 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 51,914명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 225 |
고양시덕양구 | 1,788 |
고양시일산동구 | 1,454 |
고양시일산서구 | 1,019 |
과천시 | 250 |
광명시 | 1,460 |
광주시 | 1,925 |
구리시 | 1,035 |
군포시 | 1,174 |
김포시 | 1,608 |
남양주시 | 2,906 |
동두천시 | 533 |
부천시 | 3,382 |
성남시분당구 | 2,402 |
성남시수정구 | 1,381 |
성남시중원구 | 1,099 |
수원시권선구 | 918 |
수원시영통구 | 951 |
수원시장안구 | 792 |
수원시팔달구 | 775 |
시흥시 | 1,593 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 1,515 |
안산시상록구 | 1,072 |
안성시 | 649 |
안양시동안구 | 1,352 |
안양시만안구 | 1,056 |
양주시 | 742 |
양평군 | 445 |
여주시 | 431 |
연천군 | 253 |
오산시 | 596 |
용인시기흥구 | 1,529 |
용인시수지구 | 1,508 |
용인시처인구 | 764 |
의왕시 | 485 |
의정부시 | 1,864 |
이천시 | 1,167 |
파주시 | 1,388 |
평택시 | 2,641 |
포천시 | 586 |
하남시 | 1,188 |
화성시 | 2,013 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 4,090명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 653 |
고성군 | 36 |
동해시 | 397 |
삼척시 | 44 |
속초시 | 330 |
양구군 | 20 |
양양군 | 82 |
영월군 | 71 |
원주시 | 881 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 64 |
정선군 | 57 |
철원군 | 264 |
춘천시 | 556 |
태백시 | 61 |
평창군 | 189 |
홍천군 | 271 |
화천군 | 51 |
횡성군 | 63 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 3,573명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 115 |
단양군 | 45 |
보은군 | 35 |
영동군 | 79 |
옥천군 | 57 |
음성군 | 491 |
제천시 | 399 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 118 |
진천군 | 384 |
청주시상당구 | 312 |
청주시서원구 | 426 |
청주시청원구 | 272 |
청주시흥덕구 | 489 |
충주시 | 351 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 4,551명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 32 |
공주시 | 193 |
금산군 | 52 |
논산시 | 217 |
당진시 | 460 |
보령시 | 179 |
부여군 | 86 |
서산시 | 383 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 99 |
아산시 | 801 |
예산군 | 72 |
천안시동남구 | 652 |
천안시서북구 | 1,033 |
청양군 | 90 |
태안군 | 79 |
홍성군 | 123 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 2,561명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 36 |
군산시 | 417 |
김제시 | 154 |
남원시 | 97 |
무주군 | 27 |
부안군 | 18 |
순창군 | 134 |
완주군 | 136 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 516 |
임실군 | 15 |
장수군 | 35 |
전주시덕진구 | 26 |
전주시완산구 | 820 |
정읍시 | 106 |
진안군 | 24 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 1,861명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 7 |
고흥군 | 66 |
곡성군 | 17 |
광양시 | 156 |
구례군 | 13 |
나주시 | 118 |
담양군 | 37 |
목포시 | 143 |
무안군 | 49 |
보성군 | 19 |
순천시 | 506 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 19 |
여수시 | 314 |
영광군 | 23 |
영암군 | 86 |
완도군 | 39 |
장성군 | 59 |
장흥군 | 15 |
진도군 | 13 |
함평군 | 47 |
해남군 | 25 |
화순군 | 90 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 5,233명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,381 |
경주시 | 488 |
고령군 | 53 |
구미시 | 684 |
군위군 | 20 |
김천시 | 337 |
문경시 | 42 |
봉화군 | 72 |
상주시 | 146 |
성주군 | 37 |
안동시 | 291 |
영덕군 | 43 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 9 |
영주시 | 105 |
영천시 | 126 |
예천군 | 74 |
울릉군 | 3 |
울진군 | 20 |
의성군 | 138 |
청도군 | 196 |
청송군 | 62 |
칠곡군 | 173 |
포항시남구 | 335 |
포항시북구 | 398 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 6,328명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 620 |
거창군 | 52 |
고성군 | 37 |
김해시 | 1,205 |
남해군 | 65 |
밀양시 | 138 |
사천시 | 366 |
산청군 | 54 |
양산시 | 540 |
의령군 | 14 |
진주시 | 1,421 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 220 |
창원시마산합포구 | 338 |
창원시마산회원구 | 50 |
창원시성산구 | 69 |
창원시의창구 | 552 |
창원시진해구 | 200 |
통영시 | 118 |
하동군 | 90 |
함안군 | 88 |
함양군 | 36 |
합천군 | 55 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 1,842 | 1,533 | 309 | 184,103 | 18,967 | 163,073 | 2,063 | 355.21 |
서울 | 499 | 494 | 5 | 60,143 | 7,289 | 52,326 | 528 | 622.05 |
부산 | 105 | 102 | 3 | 7,378 | 756 | 6,495 | 127 | 217.52 |
대구 | 38 | 38 | 0 | 11,140 | 395 | 10,523 | 222 | 460.65 |
인천 | 130 | 130 | 0 | 8,242 | 1,007 | 7,174 | 61 | 280.07 |
광주 | 11 | 11 | 0 | 3,214 | 176 | 3,014 | 24 | 221.65 |
대전 | 81 | 81 | 0 | 3,543 | 634 | 2,881 | 28 | 242.03 |
울산 | 25 | 25 | 0 | 3,081 | 155 | 2,886 | 40 | 271.21 |
세종 | 10 | 10 | 0 | 670 | 68 | 601 | 1 | 188.29 |
경기 | 373 | 363 | 10 | 51,914 | 5,153 | 46,092 | 669 | 386.64 |
강원 | 47 | 47 | 0 | 4,090 | 396 | 3,640 | 54 | 265.10 |
충북 | 28 | 28 | 0 | 3,573 | 193 | 3,309 | 71 | 223.20 |
충남 | 39 | 39 | 0 | 4,551 | 492 | 4,015 | 44 | 214.57 |
전북 | 4 | 4 | 0 | 2,561 | 129 | 2,372 | 60 | 141.95 |
전남 | 18 | 18 | 0 | 1,861 | 182 | 1,662 | 17 | 100.51 |
경북 | 29 | 29 | 0 | 5,233 | 195 | 4,951 | 87 | 198.26 |
경남 | 91 | 90 | 1 | 6,328 | 856 | 5,450 | 22 | 189.45 |
제주 | 24 | 24 | 0 | 1,554 | 172 | 1,381 | 1 | 230.35 |
검역 | 290 | 0 | 290 | 5,027 | 719 | 4,301 | 7 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.