시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.57 %
기타 30.01 %
경기 28.30 %
대구 5.41 %
인천 4.72 %
서울
31.57%
전국대비 확진자 비율
부산
4.52%
전국대비 확진자 비율
대구
5.41%
전국대비 확진자 비율
인천
4.72%
전국대비 확진자 비율
광주
1.61%
전국대비 확진자 비율
대전
2.24%
전국대비 확진자 비율
울산
1.68%
전국대비 확진자 비율
세종
0.40%
전국대비 확진자 비율
경기
28.30%
전국대비 확진자 비율
강원
2.17%
전국대비 확진자 비율
충북
2.05%
전국대비 확진자 비율
충남
2.77%
전국대비 확진자 비율
전북
1.43%
전국대비 확진자 비율
전남
1.03%
전국대비 확진자 비율
경북
2.82%
전국대비 확진자 비율
경남
3.96%
전국대비 확진자 비율
제주
1.03%
전국대비 확진자 비율
검역
2.30%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 80,019명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 6,730 |
강동구 | 3,147 |
강북구 | 2,025 |
강서구 | 3,745 |
관악구 | 4,187 |
광진구 | 2,831 |
구로구 | 3,152 |
금천구 | 1,583 |
노원구 | 3,063 |
도봉구 | 2,151 |
동대문구 | 3,006 |
동작구 | 3,545 |
마포구 | 2,818 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 2,197 |
서초구 | 4,549 |
성동구 | 2,352 |
성북구 | 2,970 |
송파구 | 5,903 |
양천구 | 2,651 |
영등포구 | 3,781 |
용산구 | 2,537 |
은평구 | 3,480 |
종로구 | 1,903 |
중구 | 2,600 |
중랑구 | 3,113 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 11,455명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 391 |
금정구 | 691 |
기장군 | 462 |
남구 | 859 |
동구 | 649 |
동래구 | 895 |
부산진구 | 1,109 |
북구 | 625 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 727 |
사하구 | 892 |
서구 | 760 |
수영구 | 608 |
연제구 | 990 |
영도구 | 445 |
중구 | 293 |
해운대구 | 1,059 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 13,701명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 2,372 |
달서구 | 2,725 |
달성군 | 1,132 |
동구 | 1,739 |
북구 | 1,678 |
서구 | 1,566 |
수성구 | 1,886 |
중구 | 603 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 11,950명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 174 |
계양구 | 1,125 |
남동구 | 1,805 |
동구 | 291 |
미추홀구 | 1,588 |
부평구 | 2,227 |
서구 | 2,190 |
연수구 | 1,850 |
중구 | 700 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 71,723명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 284 |
고양시덕양구 | 2,255 |
고양시일산동구 | 1,886 |
고양시일산서구 | 1,360 |
과천시 | 316 |
광명시 | 1,998 |
광주시 | 2,351 |
구리시 | 1,359 |
군포시 | 1,551 |
김포시 | 2,224 |
남양주시 | 3,780 |
동두천시 | 749 |
부천시 | 4,398 |
성남시분당구 | 3,056 |
성남시수정구 | 1,693 |
성남시중원구 | 1,474 |
수원시권선구 | 1,336 |
수원시영통구 | 1,380 |
수원시장안구 | 1,218 |
수원시팔달구 | 1,177 |
시흥시 | 2,559 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 2,415 |
안산시상록구 | 1,735 |
안성시 | 816 |
안양시동안구 | 1,732 |
안양시만안구 | 1,451 |
양주시 | 1,270 |
양평군 | 508 |
여주시 | 627 |
연천군 | 297 |
오산시 | 921 |
용인시기흥구 | 2,045 |
용인시수지구 | 1,977 |
용인시처인구 | 1,104 |
의왕시 | 624 |
의정부시 | 2,426 |
이천시 | 1,509 |
파주시 | 1,955 |
평택시 | 3,930 |
포천시 | 770 |
하남시 | 1,657 |
화성시 | 3,550 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 5,496명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 1,020 |
고성군 | 58 |
동해시 | 518 |
삼척시 | 62 |
속초시 | 467 |
양구군 | 27 |
양양군 | 153 |
영월군 | 90 |
원주시 | 1,162 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 72 |
정선군 | 95 |
철원군 | 280 |
춘천시 | 714 |
태백시 | 82 |
평창군 | 197 |
홍천군 | 332 |
화천군 | 83 |
횡성군 | 84 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 5,201명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 169 |
단양군 | 66 |
보은군 | 47 |
영동군 | 128 |
옥천군 | 69 |
음성군 | 589 |
제천시 | 456 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 139 |
진천군 | 478 |
청주시상당구 | 471 |
청주시서원구 | 701 |
청주시청원구 | 445 |
청주시흥덕구 | 686 |
충주시 | 757 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 7,023명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 55 |
공주시 | 266 |
금산군 | 172 |
논산시 | 468 |
당진시 | 702 |
보령시 | 225 |
부여군 | 145 |
서산시 | 609 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 115 |
아산시 | 1,193 |
예산군 | 116 |
천안시동남구 | 906 |
천안시서북구 | 1,627 |
청양군 | 91 |
태안군 | 158 |
홍성군 | 175 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 3,614명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 52 |
군산시 | 597 |
김제시 | 219 |
남원시 | 115 |
무주군 | 38 |
부안군 | 96 |
순창군 | 136 |
완주군 | 175 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 668 |
임실군 | 22 |
장수군 | 41 |
전주시덕진구 | 40 |
전주시완산구 | 1,241 |
정읍시 | 143 |
진안군 | 31 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 2,617명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 11 |
고흥군 | 73 |
곡성군 | 32 |
광양시 | 219 |
구례군 | 14 |
나주시 | 159 |
담양군 | 51 |
목포시 | 227 |
무안군 | 71 |
보성군 | 24 |
순천시 | 619 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 21 |
여수시 | 518 |
영광군 | 31 |
영암군 | 102 |
완도군 | 78 |
장성군 | 67 |
장흥군 | 38 |
진도군 | 56 |
함평군 | 48 |
해남군 | 55 |
화순군 | 103 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 7,144명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,649 |
경주시 | 855 |
고령군 | 77 |
구미시 | 1,068 |
군위군 | 22 |
김천시 | 477 |
문경시 | 68 |
봉화군 | 74 |
상주시 | 171 |
성주군 | 43 |
안동시 | 321 |
영덕군 | 45 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 10 |
영주시 | 146 |
영천시 | 148 |
예천군 | 95 |
울릉군 | 6 |
울진군 | 50 |
의성군 | 195 |
청도군 | 209 |
청송군 | 62 |
칠곡군 | 222 |
포항시남구 | 530 |
포항시북구 | 601 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 10,033명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 808 |
거창군 | 92 |
고성군 | 86 |
김해시 | 2,211 |
남해군 | 86 |
밀양시 | 213 |
사천시 | 408 |
산청군 | 70 |
양산시 | 741 |
의령군 | 38 |
진주시 | 1,619 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 292 |
창원시마산합포구 | 885 |
창원시마산회원구 | 81 |
창원시성산구 | 567 |
창원시의창구 | 828 |
창원시진해구 | 336 |
통영시 | 201 |
하동군 | 107 |
함안군 | 205 |
함양군 | 84 |
합천군 | 75 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 2,025 | 1,992 | 33 | 253,445 | 26,834 | 224,319 | 2,292 | 489 |
서울 | 665 | 662 | 3 | 80,019 | 9,537 | 69,898 | 584 | 827.63 |
부산 | 69 | 68 | 1 | 11,455 | 945 | 10,361 | 149 | 337.71 |
대구 | 55 | 54 | 1 | 13,701 | 793 | 12,680 | 228 | 566.54 |
인천 | 123 | 123 | 0 | 11,950 | 1,281 | 10,592 | 77 | 406.07 |
광주 | 37 | 35 | 2 | 4,090 | 243 | 3,822 | 25 | 282.06 |
대전 | 30 | 30 | 0 | 5,677 | 882 | 4,759 | 36 | 387.8 |
울산 | 71 | 68 | 3 | 4,246 | 373 | 3,831 | 42 | 373.76 |
세종 | 10 | 10 | 0 | 1,003 | 107 | 895 | 1 | 281.88 |
경기 | 639 | 630 | 9 | 71,723 | 8,126 | 62,847 | 750 | 534.17 |
강원 | 36 | 36 | 0 | 5,496 | 406 | 5,031 | 59 | 356.23 |
충북 | 49 | 49 | 0 | 5,201 | 465 | 4,663 | 73 | 324.89 |
충남 | 86 | 86 | 0 | 7,023 | 977 | 5,991 | 55 | 331.11 |
전북 | 26 | 23 | 3 | 3,614 | 353 | 3,201 | 60 | 200.32 |
전남 | 17 | 17 | 0 | 2,617 | 203 | 2,395 | 19 | 141.34 |
경북 | 44 | 44 | 0 | 7,144 | 590 | 6,466 | 88 | 270.67 |
경남 | 53 | 48 | 5 | 10,033 | 815 | 9,187 | 31 | 300.37 |
제주 | 10 | 9 | 1 | 2,612 | 240 | 2,370 | 2 | 387.17 |
검역 | 5 | 0 | 5 | 5,841 | 498 | 5,330 | 13 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.