시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.55 %
기타 29.95 %
경기 28.37 %
대구 5.37 %
인천 4.74 %
서울
31.55%
전국대비 확진자 비율
부산
4.51%
전국대비 확진자 비율
대구
5.37%
전국대비 확진자 비율
인천
4.74%
전국대비 확진자 비율
광주
1.62%
전국대비 확진자 비율
대전
2.25%
전국대비 확진자 비율
울산
1.68%
전국대비 확진자 비율
세종
0.39%
전국대비 확진자 비율
경기
28.37%
전국대비 확진자 비율
강원
2.15%
전국대비 확진자 비율
충북
2.05%
전국대비 확진자 비율
충남
2.80%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
1.03%
전국대비 확진자 비율
경북
2.81%
전국대비 확진자 비율
경남
3.94%
전국대비 확진자 비율
제주
1.02%
전국대비 확진자 비율
검역
2.28%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 81,119명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 6,860 |
강동구 | 3,225 |
강북구 | 2,049 |
강서구 | 3,800 |
관악구 | 4,268 |
광진구 | 2,896 |
구로구 | 3,259 |
금천구 | 1,630 |
노원구 | 3,105 |
도봉구 | 2,178 |
동대문구 | 3,080 |
동작구 | 3,618 |
마포구 | 2,865 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 2,240 |
서초구 | 4,667 |
성동구 | 2,404 |
성북구 | 3,006 |
송파구 | 6,013 |
양천구 | 2,725 |
영등포구 | 3,868 |
용산구 | 2,568 |
은평구 | 3,578 |
종로구 | 1,935 |
중구 | 2,660 |
중랑구 | 3,188 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 11,584명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 406 |
금정구 | 702 |
기장군 | 471 |
남구 | 877 |
동구 | 655 |
동래구 | 909 |
부산진구 | 1,126 |
북구 | 628 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 735 |
사하구 | 900 |
서구 | 776 |
수영구 | 615 |
연제구 | 1,012 |
영도구 | 450 |
중구 | 295 |
해운대구 | 1,078 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 13,819명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 2,396 |
달서구 | 2,756 |
달성군 | 1,138 |
동구 | 1,754 |
북구 | 1,708 |
서구 | 1,593 |
수성구 | 1,904 |
중구 | 612 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 12,191명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 174 |
계양구 | 1,153 |
남동구 | 1,843 |
동구 | 294 |
미추홀구 | 1,633 |
부평구 | 2,302 |
서구 | 2,263 |
연수구 | 1,909 |
중구 | 718 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 72,939명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 285 |
고양시덕양구 | 2,301 |
고양시일산동구 | 1,917 |
고양시일산서구 | 1,391 |
과천시 | 329 |
광명시 | 2,066 |
광주시 | 2,380 |
구리시 | 1,380 |
군포시 | 1,596 |
김포시 | 2,273 |
남양주시 | 3,835 |
동두천시 | 765 |
부천시 | 4,494 |
성남시분당구 | 3,135 |
성남시수정구 | 1,727 |
성남시중원구 | 1,514 |
수원시권선구 | 1,360 |
수원시영통구 | 1,416 |
수원시장안구 | 1,244 |
수원시팔달구 | 1,216 |
시흥시 | 2,614 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 2,495 |
안산시상록구 | 1,801 |
안성시 | 830 |
안양시동안구 | 1,750 |
안양시만안구 | 1,495 |
양주시 | 1,307 |
양평군 | 519 |
여주시 | 632 |
연천군 | 297 |
오산시 | 947 |
용인시기흥구 | 2,092 |
용인시수지구 | 2,032 |
용인시처인구 | 1,129 |
의왕시 | 639 |
의정부시 | 2,452 |
이천시 | 1,527 |
파주시 | 1,986 |
평택시 | 4,086 |
포천시 | 788 |
하남시 | 1,694 |
화성시 | 3,782 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 5,540명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 1,042 |
고성군 | 58 |
동해시 | 525 |
삼척시 | 62 |
속초시 | 470 |
양구군 | 27 |
양양군 | 154 |
영월군 | 90 |
원주시 | 1,198 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 72 |
정선군 | 95 |
철원군 | 282 |
춘천시 | 724 |
태백시 | 84 |
평창군 | 198 |
홍천군 | 333 |
화천군 | 87 |
횡성군 | 84 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 5,258명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 172 |
단양군 | 66 |
보은군 | 48 |
영동군 | 129 |
옥천군 | 69 |
음성군 | 592 |
제천시 | 459 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 140 |
진천군 | 491 |
청주시상당구 | 474 |
청주시서원구 | 723 |
청주시청원구 | 454 |
청주시흥덕구 | 703 |
충주시 | 768 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 7,199명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 58 |
공주시 | 276 |
금산군 | 174 |
논산시 | 525 |
당진시 | 714 |
보령시 | 229 |
부여군 | 165 |
서산시 | 621 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 115 |
아산시 | 1,260 |
예산군 | 123 |
천안시동남구 | 930 |
천안시서북구 | 1,672 |
청양군 | 92 |
태안군 | 165 |
홍성군 | 179 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 3,660명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 52 |
군산시 | 616 |
김제시 | 219 |
남원시 | 118 |
무주군 | 38 |
부안군 | 98 |
순창군 | 136 |
완주군 | 178 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 672 |
임실군 | 26 |
장수군 | 41 |
전주시덕진구 | 41 |
전주시완산구 | 1,276 |
정읍시 | 143 |
진안군 | 32 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 2,645명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 12 |
고흥군 | 73 |
곡성군 | 34 |
광양시 | 222 |
구례군 | 16 |
나주시 | 165 |
담양군 | 55 |
목포시 | 228 |
무안군 | 72 |
보성군 | 26 |
순천시 | 637 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 21 |
여수시 | 529 |
영광군 | 32 |
영암군 | 103 |
완도군 | 78 |
장성군 | 69 |
장흥군 | 39 |
진도군 | 56 |
함평군 | 48 |
해남군 | 55 |
화순군 | 105 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 7,232명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,654 |
경주시 | 884 |
고령군 | 79 |
구미시 | 1,115 |
군위군 | 22 |
김천시 | 482 |
문경시 | 68 |
봉화군 | 74 |
상주시 | 172 |
성주군 | 45 |
안동시 | 324 |
영덕군 | 45 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 10 |
영주시 | 149 |
영천시 | 149 |
예천군 | 97 |
울릉군 | 6 |
울진군 | 53 |
의성군 | 195 |
청도군 | 211 |
청송군 | 63 |
칠곡군 | 223 |
포항시남구 | 543 |
포항시북구 | 609 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 10,138명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 815 |
거창군 | 97 |
고성군 | 92 |
김해시 | 2,248 |
남해군 | 86 |
밀양시 | 216 |
사천시 | 410 |
산청군 | 70 |
양산시 | 745 |
의령군 | 38 |
진주시 | 1,643 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 297 |
창원시마산합포구 | 904 |
창원시마산회원구 | 83 |
창원시성산구 | 583 |
창원시의창구 | 829 |
창원시진해구 | 339 |
통영시 | 203 |
하동군 | 108 |
함안군 | 225 |
함양군 | 84 |
합천군 | 75 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 1,709 | 1,675 | 34 | 257,110 | 26,184 | 228,618 | 2,308 | 496.07 |
서울 | 542 | 540 | 2 | 81,119 | 9,188 | 71,343 | 588 | 839.01 |
부산 | 58 | 58 | 0 | 11,584 | 839 | 10,595 | 150 | 341.51 |
대구 | 52 | 52 | 0 | 13,819 | 794 | 12,797 | 228 | 571.42 |
인천 | 118 | 115 | 3 | 12,191 | 1,263 | 10,851 | 77 | 414.26 |
광주 | 43 | 41 | 2 | 4,175 | 294 | 3,856 | 25 | 287.92 |
대전 | 46 | 45 | 1 | 5,784 | 784 | 4,962 | 38 | 395.11 |
울산 | 35 | 35 | 0 | 4,323 | 393 | 3,888 | 42 | 380.54 |
세종 | 4 | 4 | 0 | 1,014 | 98 | 915 | 1 | 284.97 |
경기 | 521 | 513 | 8 | 72,939 | 8,193 | 63,992 | 754 | 543.23 |
강원 | 18 | 18 | 0 | 5,540 | 382 | 5,098 | 60 | 359.08 |
충북 | 30 | 30 | 0 | 5,258 | 409 | 4,776 | 73 | 328.45 |
충남 | 81 | 77 | 4 | 7,199 | 1,061 | 6,083 | 55 | 339.41 |
전북 | 28 | 28 | 0 | 3,660 | 321 | 3,279 | 60 | 202.87 |
전남 | 15 | 15 | 0 | 2,645 | 207 | 2,419 | 19 | 142.85 |
경북 | 46 | 45 | 1 | 7,232 | 609 | 6,534 | 89 | 274 |
경남 | 51 | 49 | 2 | 10,138 | 772 | 9,332 | 34 | 303.51 |
제주 | 10 | 10 | 0 | 2,633 | 193 | 2,438 | 2 | 390.29 |
검역 | 11 | 0 | 11 | 5,857 | 384 | 5,460 | 13 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.