시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.05 %
기타 29.20 %
경기 28.71 %
인천 5.03 %
대구 5.02 %
서울
32.05%
전국대비 확진자 비율
부산
4.24%
전국대비 확진자 비율
대구
5.02%
전국대비 확진자 비율
인천
5.03%
전국대비 확진자 비율
광주
1.63%
전국대비 확진자 비율
대전
2.26%
전국대비 확진자 비율
울산
1.71%
전국대비 확진자 비율
세종
0.40%
전국대비 확진자 비율
경기
28.71%
전국대비 확진자 비율
강원
2.11%
전국대비 확진자 비율
충북
2.02%
전국대비 확진자 비율
충남
2.95%
전국대비 확진자 비율
전북
1.43%
전국대비 확진자 비율
전남
1.00%
전국대비 확진자 비율
경북
2.68%
전국대비 확진자 비율
경남
3.75%
전국대비 확진자 비율
제주
0.96%
전국대비 확진자 비율
검역
2.06%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 93,821명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 7,702 |
강동구 | 3,700 |
강북구 | 2,345 |
강서구 | 4,313 |
관악구 | 4,852 |
광진구 | 3,435 |
구로구 | 4,247 |
금천구 | 1,974 |
노원구 | 3,493 |
도봉구 | 2,469 |
동대문구 | 3,579 |
동작구 | 4,038 |
마포구 | 3,287 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 2,558 |
서초구 | 5,257 |
성동구 | 2,699 |
성북구 | 3,426 |
송파구 | 7,046 |
양천구 | 3,075 |
영등포구 | 4,484 |
용산구 | 2,797 |
은평구 | 4,131 |
종로구 | 2,178 |
중구 | 3,193 |
중랑구 | 3,543 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 12,421명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 437 |
금정구 | 747 |
기장군 | 552 |
남구 | 943 |
동구 | 685 |
동래구 | 943 |
부산진구 | 1,216 |
북구 | 667 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 762 |
사하구 | 926 |
서구 | 835 |
수영구 | 680 |
연제구 | 1,101 |
영도구 | 466 |
중구 | 304 |
해운대구 | 1,157 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 14,687명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 2,487 |
달서구 | 2,905 |
달성군 | 1,232 |
동구 | 1,828 |
북구 | 1,828 |
서구 | 1,758 |
수성구 | 1,956 |
중구 | 693 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 14,719명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 186 |
계양구 | 1,407 |
남동구 | 2,187 |
동구 | 348 |
미추홀구 | 2,031 |
부평구 | 2,709 |
서구 | 2,782 |
연수구 | 2,274 |
중구 | 795 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 84,038명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 328 |
고양시덕양구 | 2,590 |
고양시일산동구 | 2,111 |
고양시일산서구 | 1,557 |
과천시 | 364 |
광명시 | 2,324 |
광주시 | 2,735 |
구리시 | 1,564 |
군포시 | 1,822 |
김포시 | 2,606 |
남양주시 | 4,312 |
동두천시 | 959 |
부천시 | 5,060 |
성남시분당구 | 3,530 |
성남시수정구 | 1,951 |
성남시중원구 | 1,744 |
수원시권선구 | 1,465 |
수원시영통구 | 1,647 |
수원시장안구 | 1,432 |
수원시팔달구 | 1,503 |
시흥시 | 3,015 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 3,052 |
안산시상록구 | 2,165 |
안성시 | 951 |
안양시동안구 | 1,953 |
안양시만안구 | 1,608 |
양주시 | 1,447 |
양평군 | 557 |
여주시 | 673 |
연천군 | 322 |
오산시 | 1,073 |
용인시기흥구 | 2,303 |
용인시수지구 | 2,341 |
용인시처인구 | 1,266 |
의왕시 | 719 |
의정부시 | 2,763 |
이천시 | 1,700 |
파주시 | 2,211 |
평택시 | 4,710 |
포천시 | 911 |
하남시 | 1,922 |
화성시 | 4,772 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,172명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 1,136 |
고성군 | 73 |
동해시 | 554 |
삼척시 | 79 |
속초시 | 597 |
양구군 | 63 |
양양군 | 165 |
영월군 | 101 |
원주시 | 1,319 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 91 |
정선군 | 112 |
철원군 | 287 |
춘천시 | 772 |
태백시 | 103 |
평창군 | 203 |
홍천군 | 336 |
화천군 | 87 |
횡성군 | 94 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 5,906명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 184 |
단양군 | 68 |
보은군 | 50 |
영동군 | 131 |
옥천군 | 81 |
음성군 | 649 |
제천시 | 475 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 143 |
진천군 | 583 |
청주시상당구 | 568 |
청주시서원구 | 851 |
청주시청원구 | 496 |
청주시흥덕구 | 814 |
충주시 | 813 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 8,627명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 69 |
공주시 | 295 |
금산군 | 180 |
논산시 | 608 |
당진시 | 827 |
보령시 | 246 |
부여군 | 322 |
서산시 | 682 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 123 |
아산시 | 1,604 |
예산군 | 177 |
천안시동남구 | 1,101 |
천안시서북구 | 1,902 |
청양군 | 94 |
태안군 | 174 |
홍성군 | 223 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,179명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 56 |
군산시 | 683 |
김제시 | 233 |
남원시 | 124 |
무주군 | 40 |
부안군 | 104 |
순창군 | 185 |
완주군 | 195 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 736 |
임실군 | 33 |
장수군 | 42 |
전주시덕진구 | 51 |
전주시완산구 | 1,511 |
정읍시 | 153 |
진안군 | 33 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 2,933명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 13 |
고흥군 | 76 |
곡성군 | 34 |
광양시 | 284 |
구례군 | 16 |
나주시 | 178 |
담양군 | 59 |
목포시 | 249 |
무안군 | 78 |
보성군 | 28 |
순천시 | 707 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 24 |
여수시 | 559 |
영광군 | 36 |
영암군 | 105 |
완도군 | 83 |
장성군 | 79 |
장흥군 | 46 |
진도군 | 57 |
함평군 | 50 |
해남군 | 64 |
화순군 | 108 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 7,848명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,695 |
경주시 | 990 |
고령군 | 84 |
구미시 | 1,286 |
군위군 | 24 |
김천시 | 525 |
문경시 | 77 |
봉화군 | 77 |
상주시 | 182 |
성주군 | 45 |
안동시 | 328 |
영덕군 | 47 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 10 |
영주시 | 187 |
영천시 | 160 |
예천군 | 99 |
울릉군 | 13 |
울진군 | 55 |
의성군 | 205 |
청도군 | 213 |
청송군 | 64 |
칠곡군 | 254 |
포항시남구 | 574 |
포항시북구 | 654 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 10,983명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 885 |
거창군 | 108 |
고성군 | 109 |
김해시 | 2,356 |
남해군 | 90 |
밀양시 | 224 |
사천시 | 412 |
산청군 | 72 |
양산시 | 916 |
의령군 | 41 |
진주시 | 1,704 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 305 |
창원시마산합포구 | 1,007 |
창원시마산회원구 | 89 |
창원시성산구 | 708 |
창원시의창구 | 830 |
창원시진해구 | 386 |
통영시 | 203 |
하동군 | 109 |
함안군 | 265 |
함양군 | 84 |
합천군 | 80 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 1,716 | 1,698 | 18 | 292,699 | 27,430 | 262,842 | 2,427 | 564.74 |
서울 | 645 | 640 | 5 | 93,821 | 11,926 | 81,270 | 625 | 970.38 |
부산 | 24 | 24 | 0 | 12,421 | 525 | 11,741 | 155 | 366.19 |
대구 | 53 | 53 | 0 | 14,687 | 531 | 13,916 | 240 | 607.32 |
인천 | 108 | 108 | 0 | 14,719 | 1,845 | 12,790 | 84 | 500.17 |
광주 | 36 | 36 | 0 | 4,761 | 317 | 4,415 | 29 | 328.33 |
대전 | 43 | 43 | 0 | 6,611 | 506 | 6,061 | 44 | 451.61 |
울산 | 23 | 22 | 1 | 4,991 | 260 | 4,685 | 46 | 439.34 |
세종 | 10 | 9 | 1 | 1,165 | 87 | 1,077 | 1 | 327.4 |
경기 | 548 | 544 | 4 | 84,038 | 8,261 | 74,988 | 789 | 625.89 |
강원 | 31 | 30 | 1 | 6,172 | 390 | 5,720 | 62 | 400.04 |
충북 | 25 | 24 | 1 | 5,906 | 383 | 5,449 | 74 | 368.93 |
충남 | 54 | 54 | 0 | 8,627 | 899 | 7,672 | 56 | 406.74 |
전북 | 40 | 40 | 0 | 4,179 | 340 | 3,779 | 60 | 231.64 |
전남 | 15 | 14 | 1 | 2,933 | 133 | 2,780 | 20 | 158.41 |
경북 | 21 | 20 | 1 | 7,848 | 351 | 7,407 | 90 | 297.34 |
경남 | 28 | 28 | 0 | 10,983 | 363 | 10,584 | 36 | 328.81 |
제주 | 9 | 9 | 0 | 2,803 | 86 | 2,715 | 2 | 415.48 |
검역 | 3 | 0 | 3 | 6,034 | 227 | 5,793 | 14 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.