시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.10 %
기타 29.13 %
경기 28.71 %
인천 5.03 %
대구 5.02 %
서울
32.10%
전국대비 확진자 비율
부산
4.22%
전국대비 확진자 비율
대구
5.02%
전국대비 확진자 비율
인천
5.03%
전국대비 확진자 비율
광주
1.63%
전국대비 확진자 비율
대전
2.26%
전국대비 확진자 비율
울산
1.70%
전국대비 확진자 비율
세종
0.40%
전국대비 확진자 비율
경기
28.71%
전국대비 확진자 비율
강원
2.11%
전국대비 확진자 비율
충북
2.02%
전국대비 확진자 비율
충남
2.95%
전국대비 확진자 비율
전북
1.44%
전국대비 확진자 비율
전남
1.00%
전국대비 확진자 비율
경북
2.67%
전국대비 확진자 비율
경남
3.73%
전국대비 확진자 비율
제주
0.95%
전국대비 확진자 비율
검역
2.05%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 94,728명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 7,767 |
강동구 | 3,733 |
강북구 | 2,378 |
강서구 | 4,364 |
관악구 | 4,883 |
광진구 | 3,491 |
구로구 | 4,312 |
금천구 | 1,992 |
노원구 | 3,517 |
도봉구 | 2,480 |
동대문구 | 3,614 |
동작구 | 4,077 |
마포구 | 3,311 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 2,582 |
서초구 | 5,286 |
성동구 | 2,725 |
성북구 | 3,457 |
송파구 | 7,149 |
양천구 | 3,103 |
영등포구 | 4,526 |
용산구 | 2,810 |
은평구 | 4,159 |
종로구 | 2,193 |
중구 | 3,239 |
중랑구 | 3,580 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 12,451명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 437 |
금정구 | 747 |
기장군 | 553 |
남구 | 946 |
동구 | 687 |
동래구 | 947 |
부산진구 | 1,221 |
북구 | 670 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 762 |
사하구 | 926 |
서구 | 838 |
수영구 | 684 |
연제구 | 1,104 |
영도구 | 468 |
중구 | 304 |
해운대구 | 1,157 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 14,815명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 2,488 |
달서구 | 2,923 |
달성군 | 1,282 |
동구 | 1,832 |
북구 | 1,831 |
서구 | 1,787 |
수성구 | 1,957 |
중구 | 715 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 14,858명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 187 |
계양구 | 1,424 |
남동구 | 2,199 |
동구 | 350 |
미추홀구 | 2,056 |
부평구 | 2,738 |
서구 | 2,807 |
연수구 | 2,295 |
중구 | 802 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 84,746명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 332 |
고양시덕양구 | 2,604 |
고양시일산동구 | 2,122 |
고양시일산서구 | 1,575 |
과천시 | 367 |
광명시 | 2,336 |
광주시 | 2,770 |
구리시 | 1,577 |
군포시 | 1,830 |
김포시 | 2,630 |
남양주시 | 4,345 |
동두천시 | 964 |
부천시 | 5,106 |
성남시분당구 | 3,559 |
성남시수정구 | 1,978 |
성남시중원구 | 1,781 |
수원시권선구 | 1,474 |
수원시영통구 | 1,663 |
수원시장안구 | 1,443 |
수원시팔달구 | 1,511 |
시흥시 | 3,041 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 3,074 |
안산시상록구 | 2,183 |
안성시 | 954 |
안양시동안구 | 1,967 |
안양시만안구 | 1,611 |
양주시 | 1,466 |
양평군 | 558 |
여주시 | 679 |
연천군 | 324 |
오산시 | 1,077 |
용인시기흥구 | 2,315 |
용인시수지구 | 2,350 |
용인시처인구 | 1,283 |
의왕시 | 725 |
의정부시 | 2,776 |
이천시 | 1,723 |
파주시 | 2,228 |
평택시 | 4,770 |
포천시 | 917 |
하남시 | 1,947 |
화성시 | 4,811 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,215명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 1,136 |
고성군 | 77 |
동해시 | 554 |
삼척시 | 80 |
속초시 | 608 |
양구군 | 64 |
양양군 | 165 |
영월군 | 101 |
원주시 | 1,330 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 95 |
정선군 | 112 |
철원군 | 287 |
춘천시 | 779 |
태백시 | 104 |
평창군 | 203 |
홍천군 | 337 |
화천군 | 87 |
횡성군 | 96 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 5,966명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 188 |
단양군 | 68 |
보은군 | 50 |
영동군 | 131 |
옥천군 | 82 |
음성군 | 655 |
제천시 | 476 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 145 |
진천군 | 590 |
청주시상당구 | 578 |
청주시서원구 | 866 |
청주시청원구 | 498 |
청주시흥덕구 | 820 |
충주시 | 819 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 8,702명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 69 |
공주시 | 297 |
금산군 | 181 |
논산시 | 612 |
당진시 | 842 |
보령시 | 247 |
부여군 | 324 |
서산시 | 687 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 124 |
아산시 | 1,619 |
예산군 | 180 |
천안시동남구 | 1,109 |
천안시서북구 | 1,916 |
청양군 | 95 |
태안군 | 175 |
홍성군 | 225 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,241명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 58 |
군산시 | 691 |
김제시 | 235 |
남원시 | 124 |
무주군 | 40 |
부안군 | 106 |
순창군 | 186 |
완주군 | 198 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 745 |
임실군 | 33 |
장수군 | 42 |
전주시덕진구 | 51 |
전주시완산구 | 1,542 |
정읍시 | 157 |
진안군 | 33 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 2,950명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 13 |
고흥군 | 77 |
곡성군 | 34 |
광양시 | 285 |
구례군 | 16 |
나주시 | 179 |
담양군 | 59 |
목포시 | 250 |
무안군 | 79 |
보성군 | 30 |
순천시 | 712 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 25 |
여수시 | 559 |
영광군 | 36 |
영암군 | 107 |
완도군 | 83 |
장성군 | 79 |
장흥군 | 48 |
진도군 | 57 |
함평군 | 50 |
해남군 | 64 |
화순군 | 108 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 7,894명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 1,703 |
경주시 | 999 |
고령군 | 84 |
구미시 | 1,294 |
군위군 | 24 |
김천시 | 525 |
문경시 | 78 |
봉화군 | 78 |
상주시 | 183 |
성주군 | 47 |
안동시 | 328 |
영덕군 | 47 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 10 |
영주시 | 187 |
영천시 | 160 |
예천군 | 99 |
울릉군 | 13 |
울진군 | 55 |
의성군 | 205 |
청도군 | 214 |
청송군 | 64 |
칠곡군 | 261 |
포항시남구 | 580 |
포항시북구 | 656 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 11,021명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 887 |
거창군 | 108 |
고성군 | 109 |
김해시 | 2,366 |
남해군 | 90 |
밀양시 | 224 |
사천시 | 412 |
산청군 | 72 |
양산시 | 926 |
의령군 | 41 |
진주시 | 1,704 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 306 |
창원시마산합포구 | 1,010 |
창원시마산회원구 | 91 |
창원시성산구 | 713 |
창원시의창구 | 830 |
창원시진해구 | 387 |
통영시 | 205 |
하동군 | 110 |
함안군 | 265 |
함양군 | 84 |
합천군 | 81 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
합계 | 2,434 | 2,416 | 18 | 295,132 | 28,206 | 264,492 | 2,434 | 569.43 |
서울 | 907 | 903 | 4 | 94,728 | 12,174 | 81,927 | 627 | 979.76 |
부산 | 30 | 29 | 1 | 12,451 | 522 | 11,774 | 155 | 367.08 |
대구 | 128 | 128 | 0 | 14,815 | 626 | 13,947 | 242 | 612.61 |
인천 | 140 | 140 | 0 | 14,858 | 1,876 | 12,897 | 85 | 504.89 |
광주 | 42 | 42 | 0 | 4,803 | 319 | 4,455 | 29 | 331.23 |
대전 | 71 | 71 | 0 | 6,682 | 553 | 6,085 | 44 | 456.46 |
울산 | 30 | 30 | 0 | 5,021 | 256 | 4,717 | 48 | 441.98 |
세종 | 16 | 16 | 0 | 1,181 | 90 | 1,090 | 1 | 331.9 |
경기 | 708 | 704 | 4 | 84,746 | 8,541 | 75,416 | 789 | 631.16 |
강원 | 43 | 43 | 0 | 6,215 | 406 | 5,747 | 62 | 402.83 |
충북 | 60 | 60 | 0 | 5,966 | 411 | 5,481 | 74 | 372.68 |
충남 | 75 | 75 | 0 | 8,702 | 896 | 7,750 | 56 | 410.27 |
전북 | 62 | 62 | 0 | 4,241 | 393 | 3,788 | 60 | 235.08 |
전남 | 17 | 17 | 0 | 2,950 | 143 | 2,787 | 20 | 159.33 |
경북 | 46 | 45 | 1 | 7,894 | 358 | 7,446 | 90 | 299.08 |
경남 | 38 | 37 | 1 | 11,021 | 365 | 10,620 | 36 | 329.95 |
제주 | 14 | 14 | 0 | 2,817 | 86 | 2,729 | 2 | 417.56 |
검역 | 7 | 0 | 7 | 6,041 | 191 | 5,836 | 14 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.