132
추가 확진자
7,236
확진자
1,043
치료중
97
추가 퇴원
6,109
퇴원
84
사망
363
추가 확진자
30,017
확진자
3,253
치료중
26,263
퇴원
501
사망
('20.11.20.00시 기준)
('20.11.20.00시 기준)
확진자7236
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 91 | 177 | 190 | 156 | 264 | 230 | 412 | 171 | 280 | 389 | 310 | 192 |
+3 | +5 | +6 | +2 | +2 | +12 | +3 | +8 | +3 | +8 | +7 | +3 | +4 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
217 | 217 | 398 | 231 | 104 | 250 | 308 | 497 | 320 | 406 | 512 | 234 | 573 |
+3 | +3 | +7 | +2 | 0 | +5 | +6 | +1 | +18 | +4 | +10 | +3 | +4 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 91 | 177 | 190 | 156 | 264 |
+3 | +5 | +6 | +2 | +2 | +12 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
230 | 412 | 171 | 280 | 389 | 310 |
+3 | +8 | +3 | +8 | +7 | +3 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
192 | 217 | 217 | 398 | 231 | 104 |
+4 | +3 | +3 | +7 | +2 | 0 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
250 | 308 | 497 | 320 | 406 | 512 |
+5 | +6 | +1 | +18 | +4 | +10 |
강동구 | 기타 | ||||
234 | 573 | ||||
+3 | +4 |
소계 |
해외유입 |
서초구 사우나 관련 |
노원구 가족 관련 |
동대문구 고등학교 관련 |
도봉구 청련사 관련 |
서초구 어린이집 관련 |
동창 운동 모임 관련 |
동대문구 에이스희망케어센터 관련 |
강서구 소재 병원 관련(11월) |
서대문구 요양시설 관련 |
연세대 학생 관련 |
중랑구 체육시설 관련 |
송파구 지인 강원여행 모임 관련 |
영등포구 증권 회사 관련 |
강서구 경로당 관련 |
강남구 헬스장 관련 |
송파구 잠언 의료기 |
강남구 CJ텔레닉스 관련 |
강남구 역삼역 관련 |
성동구 시장 관련 |
기타 확진자 접촉 |
타 시·도 확진자 접촉자 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7236 | 514 | 30 | 24 | 9 | 22 | 8 | 8 | 69 | 12 | 16 | 10 | 10 | 11 | 17 | 7 | 60 | 10 | 40 | 3 | 31 | 4809 | 315 | 1201 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함