156
추가 확진자
7,392
확진자
1,171
치료중
27
추가 퇴원
6,136
퇴원
85
사망
386
추가 확진자
30,403
확진자
3,535
치료중
26,365
퇴원
503
사망
('20.11.21.00시 기준)
('20.11.21.00시 기준)
확진자7392
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 92 | 181 | 193 | 159 | 271 | 231 | 416 | 172 | 284 | 393 | 314 | 204 |
+2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +7 | +1 | +4 | +1 | +4 | +4 | +4 | +12 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
223 | 223 | 404 | 236 | 105 | 259 | 327 | 501 | 336 | 418 | 522 | 237 | 582 |
+6 | +6 | +6 | +5 | +1 | +9 | +19 | +4 | +16 | +12 | +10 | +3 | +9 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 92 | 181 | 193 | 159 | 271 |
+2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +7 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
231 | 416 | 172 | 284 | 393 | 314 |
+1 | +4 | +1 | +4 | +4 | +4 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
204 | 223 | 223 | 404 | 236 | 105 |
+12 | +6 | +6 | +6 | +5 | +1 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
259 | 327 | 501 | 336 | 418 | 522 |
+9 | +19 | +4 | +16 | +12 | +10 |
강동구 | 기타 | ||||
237 | 582 | ||||
+3 | +9 |
소계 |
해외유입 |
동작구 임용단기 학원관련 |
서초구 사우나 관련 |
강서구 소재 병원 관련(11월) |
동대문구 고등학교 관련 |
동창 운동 모임 관련 |
서울대병원 관련 |
강남구 헬스장 관련 |
용산구 국군복지단 관련 |
연세대 학생 관련 |
동작구 모조카페 관련 |
중랑구소재 체육시설 관련 |
성동구 금호노인요양원 관련 |
서초구 어린이집 관련 |
서울시청 관련(11월) |
서초구소재 교회/교육원 관련 |
동대문구 에이스희망케어센터 관련 |
기타 확진자 접촉 |
타 시·도 확진자 접촉자 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7392 | 516 | 27 | 39 | 20 | 16 | 13 | 9 | 64 | 23 | 15 | 15 | 11 | 38 | 9 | 3 | 10 | 69 | 4951 | 322 | 1222 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함