112
추가 확진자
7,625
확진자
1,367
치료중
1
추가 퇴원
6,172
퇴원
86
사망
271
추가 확진자
31,004
확진자
3,956
치료중
26,539
퇴원
509
사망
('20.11.23.00시 기준)
('20.11.23.00시 기준)
확진자7625
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 92 | 183 | 198 | 161 | 280 | 238 | 424 | 176 | 285 | 399 | 330 | 218 |
+3 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 | +1 | +2 | +9 | +6 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
243 | 232 | 410 | 241 | 105 | 264 | 344 | 505 | 364 | 432 | 546 | 247 | 593 |
+14 | +3 | +4 | +4 | 0 | +3 | +8 | +1 | +15 | +5 | +9 | +4 | +8 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
115 | 92 | 183 | 198 | 161 | 280 |
+3 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
238 | 424 | 176 | 285 | 399 | 330 |
+4 | +3 | +1 | +1 | +2 | +9 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
218 | 243 | 232 | 410 | 241 | 105 |
+6 | +14 | +3 | +4 | +4 | 0 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
264 | 344 | 505 | 364 | 432 | 546 |
+3 | +8 | +1 | +15 | +5 | +9 |
강동구 | 기타 | ||||
247 | 593 | ||||
+4 | +8 |
소계 |
해외유입 |
동대문구 고등학교 관련 |
마포구 교회 관련 |
서초구 사우나 관련 |
동작구 임용단기 학원관련 |
동작구 교회 기도처 관련 |
동창 운동 모임 관련 |
강서구 소재 병원 관련(11월) |
노원구 가족 관련 |
노원구 의료기관 관련 |
성동구 금호노인요양원 관련 |
서울대병원 관련 |
동대문구 에이스희망케어센터 관련 |
도봉구 의료업 작업장 관련 |
동작구 모조 카페 관련 |
송파구 잠언 의료기 |
강남구 CJ텔레닉스 관련 |
중구 제조업 공장 관련 |
기타 확진자 접촉 |
타 시·도 확진자 접촉자 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7625 | 521 | 11 | 51 | 54 | 40 | 13 | 20 | 24 | 15 | 14 | 40 | 11 | 72 | 16 | 16 | 10 | 42 | 20 | 5045 | 330 | 1260 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함