204
추가 확진자
8,317
확진자
1,865
치료중
64
추가 퇴원
6,364
퇴원
88
사망
569
추가 확진자
32,887
확진자
5,268
치료중
27,103
퇴원
516
사망
('20.11.27.00시 기준)
('20.11.27.00시 기준)
확진자8317
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 104 | 210 | 217 | 171 | 295 | 267 | 443 | 186 | 300 | 438 | 341 | 230 |
+2 | +2 | +6 | +6 | +1 | +5 | +11 | +4 | +1 | +3 | +11 | +2 | +1 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
267 | 265 | 539 | 257 | 112 | 279 | 369 | 521 | 430 | 478 | 584 | 263 | 631 |
+2 | +14 | +55 | +7 | +4 | +5 | +9 | +8 | +12 | +5 | +10 | +2 | +16 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 104 | 210 | 217 | 171 | 295 |
+2 | +2 | +6 | +6 | +1 | +5 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
267 | 443 | 186 | 300 | 438 | 341 |
+11 | +4 | +1 | +3 | +11 | +2 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
230 | 267 | 265 | 539 | 257 | 112 |
+1 | +2 | +14 | +55 | +7 | +4 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
279 | 369 | 521 | 430 | 478 | 584 |
+5 | +9 | +8 | +12 | +5 | +10 |
강동구 | 기타 | ||||
263 | 631 | ||||
+2 | +16 |
소계 |
해외유입 |
강서구 댄스교습관련 시설 |
어플 소모임 관련 |
중랑구 실내체육 시설Ⅱ 관련 |
서초구 사우나Ⅱ 관련 |
노원구청 관련 |
동대문구 고등학교 관련 |
마포구 홍대새교회 관련 |
중구 소재 상조회사 관련 |
서초구 사우나 관련 |
송파구 사우나 관련 |
강서구 소재 병원 관련(11월) |
중구 교회 관련 |
강남구 음식점Ⅱ 관련 |
동작구 임용단기 학원관련 |
동창 운동 모임 관련 |
용산구 국군 복지단 관련 |
노원구 가족 관련 |
노원구 의료기관 관련 |
기타 확진자 접촉 |
타 시·도 확진자 접촉자 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8317 | 530 | 131 | 16 | 13 | 56 | 23 | 11 | 89 | 9 | 68 | 11 | 29 | 7 | 9 | 44 | 21 | 24 | 18 | 15 | 5447 | 366 | 1380 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함