158
추가 확진자
8,652
확진자
2,031
치료중
56
추가 퇴원
6,529
퇴원
92
사망
450
추가 확진자
33,824
확진자
5,759
치료중
27,542
퇴원
523
사망
('20.11.29.00시 기준)
('20.11.29.00시 기준)
확진자8652
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 106 | 220 | 220 | 178 | 304 | 287 | 453 | 188 | 308 | 459 | 350 | 250 |
+1 | +3 | +2 | +2 | +6 | +5 | +8 | +7 | +2 | +5 | +13 | +4 | +8 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
281 | 293 | 580 | 269 | 117 | 289 | 382 | 535 | 451 | 492 | 599 | 271 | 645 |
+7 | +11 | +15 | +7 | +2 | +5 | +9 | +3 | +8 | +6 | +6 | +5 | +8 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 106 | 220 | 220 | 178 | 304 |
+1 | +3 | +2 | +2 | +6 | +5 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
287 | 453 | 188 | 308 | 459 | 350 |
+8 | +7 | +2 | +5 | +13 | +4 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
250 | 281 | 293 | 580 | 269 | 117 |
+8 | +7 | +11 | +15 | +7 | +2 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
289 | 382 | 535 | 451 | 492 | 599 |
+5 | +9 | +3 | +8 | +6 | +6 |
강동구 | 기타 | ||||
271 | 645 | ||||
+5 | +8 |
소계 |
해외유입 |
강서구 댄스교습관련 시설 |
동대문구 체육시설 관련 |
동작구 임용단기 학원관련 |
서초구 사우나Ⅱ 관련 |
중랑구 실내체육시설Ⅱ 관련 |
강서구 가족 관련 |
노원구청 관련 |
동창 운동모임 관련 |
강남구 연기학원 관련 |
노원구 가족 관련 |
노원구 의료기관 관련 |
동대문구 고등학교 관련 |
마포구 홍대새교회 관련 |
송파구 사우나 관련 |
서초구 사우나 관련 |
기타 확진자 접촉 |
타 시·도 확진자 접촉자 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8652 | 536 | 171 | 12 | 51 | 64 | 22 | 14 | 24 | 22 | 21 | 19 | 15 | 11 | 96 | 16 | 68 | 5656 | 385 | 1449 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함