159
추가 확진자
8,811
확진자
2,184
치료중
5
추가 퇴원
6,534
퇴원
93
사망
438
추가 확진자
34,201
확진자
6,022
치료중
27,653
퇴원
526
사망
('20.11.30.00시 기준)
('20.11.30.00시 기준)
확진자8811
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 108 | 224 | 221 | 181 | 307 | 292 | 457 | 196 | 312 | 472 | 358 | 257 |
+1 | +2 | +4 | +1 | +3 | +3 | +5 | +4 | +8 | +4 | +13 | +8 | +7 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
286 | 304 | 596 | 272 | 123 | 294 | 385 | 542 | 462 | 504 | 604 | 273 | 655 |
+5 | +11 | +15 | +3 | +6 | +5 | +3 | +7 | +11 | +12 | +5 | +2 | +11 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
126 | 108 | 224 | 221 | 181 | 307 |
+1 | +2 | +4 | +1 | +3 | +3 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
292 | 457 | 196 | 312 | 472 | 358 |
+5 | +4 | +8 | +4 | +13 | +8 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
257 | 286 | 304 | 596 | 272 | 123 |
+7 | +5 | +11 | +15 | +3 | +6 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
294 | 385 | 542 | 462 | 504 | 604 |
+5 | +3 | +7 | +11 | +12 | +5 |
강동구 | 기타 | ||||
273 | 655 | ||||
+2 | +11 |
소계 |
해외유입 |
노원구 체육시설 관련 |
마포구 홈쇼핑 회사 |
강서구 댄스교습관련 시설 |
강서구 소재 병원Ⅲ 관련 |
서초구 사우나 관련 |
서초구 사우나Ⅱ 관련 |
강서구 소재 병원관련(11월) |
어플 소모임 관련 |
중랑구 실내체육시설Ⅱ 관련 |
도봉구 청련사 관련 |
강남구 연기학원 관련 |
수도권 산악회(11월) 관련 |
동대문구 체육시설 관련 |
성동구 체육시설 관련 |
중구 소재 판매시설 관련 |
강서구 경로당 관련 |
성동구 소재 PC방 관련 |
동작구 임용단기 학원관련 |
기타 확진자 접촉 |
타 시·도 확진자 접촉자 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8811 | 537 | 12 | 10 | 169 | 21 | 69 | 68 | 30 | 29 | 24 | 23 | 22 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 49 | 5809 | 387 | 1482 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함