193
추가 확진자
9,159
확진자
2,441
치료중
5
추가 퇴원
6,625
퇴원
93
사망
511
추가 확진자
35,163
확진자
6,572
치료중
28,065
퇴원
526
사망
('20.12.02.00시 기준)
('20.12.02.00시 기준)
확진자9159
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 112 | 235 | 224 | 193 | 317 | 304 | 467 | 202 | 329 | 488 | 369 | 269 |
+2 | +3 | +8 | +1 | +7 | +9 | +8 | +3 | +2 | +10 | +9 | +8 | +9 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
297 | 322 | 618 | 280 | 125 | 316 | 401 | 556 | 490 | 531 | 625 | 287 | 674 |
+5 | +9 | +5 | +3 | 0 | +8 | +12 | +7 | +18 | +16 | +14 | +9 | +8 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
128 | 112 | 235 | 224 | 193 | 317 |
+2 | +3 | +8 | +1 | +7 | +9 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
304 | 467 | 202 | 329 | 488 | 369 |
+8 | +3 | +2 | +10 | +9 | +8 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
269 | 297 | 322 | 618 | 280 | 125 |
+9 | +5 | +9 | +5 | +3 | 0 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
316 | 401 | 556 | 490 | 531 | 625 |
+8 | +12 | +7 | +18 | +16 | +14 |
강동구 | 기타 | ||||
287 | 674 | ||||
+9 | +8 |
소계 |
해외유입 |
강남구 소재 어학원 관련 |
마포구 홈쇼핑 회사 관련 |
강서구 댄스교습관련 시설 |
강서구 소재 댄스교습 연관 병원 |
구로구 고등학교 관련 |
노원구 소재 회사 관련 |
동작구 교회 기도처 관련 |
서초구 사우나Ⅱ 관련 |
중랑구 실내체육시설Ⅱ 관련 |
도봉구 청련사 관련 |
강서구 소재 병원 관련(11월) |
강남구 연기 학원 관련 |
서초구 사우나 관련 |
기타 확진자 접촉 |
타 시·도 확진자 접촉자 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9159 | 540 | 18 | 18 | 178 | 31 | 11 | 12 | 14 | 74 | 26 | 25 | 31 | 23 | 70 | 6118 | 403 | 1567 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함