244
추가 확진자
10,449
확진자
3,395
치료중
32
추가 퇴원
6,952
퇴원
102
사망
615
추가 확진자
38,161
확진자
8,311
치료중
29,301
퇴원
549
사망
('20.12.07.00시 기준)
('20.12.07.00시 기준)
확진자10449
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 141 | 274 | 253 | 234 | 358 | 376 | 513 | 227 | 362 | 529 | 432 | 302 |
+5 | +7 | +9 | 0 | +12 | +7 | +14 | +5 | +7 | +6 | +9 | +13 | +8 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
353 | 368 | 711 | 309 | 145 | 362 | 478 | 615 | 561 | 590 | 713 | 321 | 773 |
+8 | +9 | +11 | +6 | +4 | +5 | +18 | +14 | +14 | +13 | +16 | +5 | +19 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
149 | 141 | 274 | 253 | 234 | 358 |
+5 | +7 | +9 | 0 | +12 | +7 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
376 | 513 | 227 | 362 | 529 | 432 |
+14 | +5 | +7 | +6 | +9 | +13 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
302 | 353 | 368 | 711 | 309 | 145 |
+8 | +8 | +9 | +11 | +6 | +4 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
362 | 478 | 615 | 561 | 590 | 713 |
+5 | +18 | +14 | +14 | +13 | +16 |
강동구 | 기타 | ||||
321 | 773 | ||||
+5 | +19 |
소계 |
해외유입 |
종로구 파고다타운 관련 |
동대문구 소재 병원 관련 |
동작구 소재 백두산 사우나 관련 |
중랑구 소재 병원 관련 |
구로구 소재 보험회사 관련 |
서초구 소재 사우나Ⅰ 관련 |
서초구 소재 사우나Ⅱ 관련 |
강서구 소재 댄스교습 관련시설 |
강서구 소재 댄스교습 연관 병원 관련 |
마포구 홍대새교회 관련 |
중랑구 소재 실내체육시설Ⅱ 관련 |
기타 확진자 접촉 |
타시도 확진자 접촉 |
감영경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10449 | 564 | 90 | 42 | 29 | 17 | 28 | 79 | 78 | 192 | 43 | 106 | 39 | 6894 | 487 | 1761 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함