214
추가 확진자
10,663
확진자
3,530
치료중
77
추가 퇴원
7,029
퇴원
104
사망
594
추가 확진자
38,755
확진자
8,553
치료중
29,650
퇴원
552
사망
('20.12.08.00시 기준)
('20.12.08.00시 기준)
확진자10663
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 146 | 278 | 259 | 241 | 361 | 397 | 517 | 230 | 365 | 536 | 443 | 307 |
+3 | +5 | +4 | +6 | +7 | +3 | +21 | +4 | +3 | +3 | +7 | +11 | +5 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
363 | 378 | 732 | 321 | 148 | 366 | 486 | 632 | 571 | 600 | 716 | 331 | 787 |
+10 | +10 | +21 | +12 | +3 | +4 | +8 | +17 | +10 | +10 | +3 | +10 | +14 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
152 | 146 | 278 | 259 | 241 | 361 |
+3 | +5 | +4 | +6 | +7 | +3 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
397 | 517 | 230 | 365 | 536 | 443 |
+21 | +4 | +3 | +3 | +7 | +11 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
307 | 363 | 378 | 732 | 321 | 148 |
+5 | +10 | +10 | +21 | +12 | +3 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
366 | 486 | 632 | 571 | 600 | 716 |
+4 | +8 | +17 | +10 | +10 | +3 |
강동구 | 기타 | ||||
331 | 787 | ||||
+10 | +14 |
소계 |
해외유입 |
종로구 소재 파고다타운 관련 |
용산구 소재 음식점 등 관련 |
중랑구 소재 실내체육시설Ⅱ 관련 |
중랑구 소재 병원 관련 |
마포구 소재 홈쇼핑 회사관련 |
강서구 소재 댄스학원 관련 |
강서구 소재 댄스교습 연관 병원 |
중구 소재 시장 관련 |
구로구 소재 보험회사 관련 |
강남구 소재 어학원Ⅰ 관련 |
기타 확진자 접촉 |
타시도 확진자 접촉 |
감영경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10663 | 566 | 133 | 19 | 42 | 20 | 24 | 195 | 46 | 14 | 30 | 27 | 7235 | 504 | 1808 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함