252
추가 확진자
11,426
확진자
3,889
치료중
145
추가 퇴원
7,431
퇴원
106
사망
689
추가 확진자
40,786
확진자
9,057
치료중
31,157
퇴원
572
사망
('20.12.11.00시 기준)
('20.12.11.00시 기준)
확진자11426
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 161 | 297 | 275 | 259 | 394 | 442 | 533 | 247 | 382 | 560 | 481 | 333 |
+2 | +3 | +8 | +9 | +6 | +9 | +16 | +6 | +3 | +4 | +5 | +11 | +7 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
392 | 414 | 797 | 347 | 154 | 401 | 530 | 679 | 602 | 652 | 747 | 360 | 827 |
+8 | +16 | +30 | +9 | 0 | +11 | +19 | +15 | +12 | +15 | +8 | +9 | +11 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
160 | 161 | 297 | 275 | 259 | 394 |
+2 | +3 | +8 | +9 | +6 | +9 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
442 | 533 | 247 | 382 | 560 | 481 |
+16 | +6 | +3 | +4 | +5 | +11 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
333 | 392 | 414 | 797 | 347 | 154 |
+7 | +8 | +16 | +30 | +9 | 0 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
401 | 530 | 679 | 602 | 652 | 747 |
+11 | +19 | +15 | +12 | +15 | +8 |
강동구 | 기타 | ||||
360 | 827 | ||||
+9 | +11 |
소계 |
해외유입 |
종로구 소재 파고다타운 관련 |
강서구 소재 교회 관련 |
강서구 소재 댄스학원 관련 |
강서구 소재 댄스교습 연관 병원 |
은평구 소재 역사 관련 |
중랑구소재 실내체육 시설Ⅱ 관련 |
서초구 소재 사우나Ⅱ 관련 |
동대문구 소재 체육시설 관련 |
노원구 소재 체육시설 관련 |
마포구 소재 홈쇼핑회사 관련 |
중구 소재 시장 관련 |
구로구 소재 고등학교 관련 |
중랑구 소재 병원 관련 |
기타 집단 감염 |
기타 확진자 접촉 |
타시도 확진자 접촉 |
감영경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11426 | 574 | 181 | 12 | 212 | 51 | 10 | 50 | 82 | 17 | 19 | 27 | 36 | 17 | 24 | 5065 | 2475 | 564 | 2010 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함