366
추가 확진자
19,004
확진자
8,386
치료중
316
추가 퇴원
10,441
퇴원
177
사망
967
추가 확진자
60,740
확진자
17,569
치료중
42,271
퇴원
900
사망
('20.12.31.00시 기준)
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 284 | 418 | 456 | 465 | 649 | 784 | 810 | 430 | 557 | 814 | 775 | 505 |
+14 | +3 | +1 | +6 | +17 | +13 | +21 | +16 | +7 | +8 | +15 | +9 | +11 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
690 | 714 | 1346 | 622 | 316 | 680 | 794 | 1020 | 821 | 930 | 1123 | 567 | 2026 |
+11 | +24 | +12 | +16 | +10 | +10 | +17 | +28 | +8 | +11 | +21 | +7 | +50 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
408 | 284 | 418 | 456 | 465 | 649 |
+14 | +3 | +1 | +6 | +17 | +13 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
784 | 810 | 430 | 557 | 814 | 775 |
+21 | +16 | +7 | +8 | +15 | +9 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
505 | 690 | 714 | 1346 | 622 | 316 |
+11 | +11 | +24 | +12 | +16 | +10 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
680 | 794 | 1020 | 821 | 930 | 1123 |
+10 | +17 | +28 | +8 | +11 | +21 |
강동구 | 기타 | ||||
567 | 2026 | ||||
+7 | +50 |
소계 |
해외유입 |
송파구 소재 교정시설 관련 |
중랑구 소재 교회 관련 |
양천구 소재 요양시설Ⅱ 관련 |
송파구 소재 장애인 생활시설 관련 |
동대문구 소재 어르신 복지시설 관련 |
구로구 소재 요양병원 /요양원 관련 |
구로구 소재 산후 조리원 관련 |
구로구 소재 병원 관련 |
기타 집단 감염 |
기타 확진자 접촉 |
타시도 확진자 접촉 |
감영경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19004 | 648 | 807 | 54 | 14 | 65 | 32 | 192 | 9 | 12 | 6637 | 5513 | 836 | 4185 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
('20.12.31.00)
('20.12.31.00)
확진자19004