128
추가 확진자
24,395
확진자
3,584
치료중
155
추가 퇴원
20,485
퇴원
326
사망
336
추가 확진자
78,844
확진자
8,634
치료중
68,775
퇴원
1,435
사망
('21.02.02.00시 기준)
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | 373 | 533 | 591 | 590 | 893 | 1008 | 1029 | 629 | 745 | 1037 | 976 | 664 |
+3 | +3 | +6 | +4 | +6 | +14 | +5 | +8 | +7 | +3 | +4 | +1 | +6 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
855 | 899 | 1562 | 787 | 396 | 886 | 1013 | 1192 | 972 | 1165 | 1364 | 750 | 2971 |
+8 | 0 | +4 | +4 | +2 | +4 | +3 | +5 | +2 | +6 | +4 | +6 | +10 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
515 | 373 | 533 | 591 | 590 | 893 |
+3 | +3 | +6 | +4 | +6 | +14 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
1008 | 1029 | 629 | 745 | 1037 | 976 |
+5 | +8 | +7 | +3 | +4 | +1 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
664 | 855 | 899 | 1562 | 787 | 396 |
+6 | +8 | 0 | +4 | +4 | +2 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
886 | 1013 | 1192 | 972 | 1165 | 1364 |
+4 | +3 | +5 | +2 | +6 | +4 |
강동구 | 기타 | ||||
750 | 2971 | ||||
+6 | +10 |
소계 |
해외유입 |
중구 소재 복지시설 관련 |
강동구 소재 한방병원 관련 |
광진구 소재 음식점 관련 |
성동구 소재 병원 관련(’21.1월) |
동대문구 소재 고시텔 관련 |
성북구 소재 사우나 관련 |
기타 집단 감염 |
기타 확진자 접촉 |
타시도 확진자 접촉 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24395 | 805 | 62 | 19 | 15 | 48 | 12 | 16 | 9071 | 7603 | 1099 | 5645 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1
24,267
(+107)
|
2
24,395
(+128)
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
('21.02.02.00)
('21.02.02.00)
확진자24395
('21.02.02.00)
('21.02.02.00)
확진자515