92
추가 확진자
28,332
확진자
2,864
치료중
70
추가 퇴원
25,087
퇴원
381
사망
355
추가 확진자
90,029
확진자
7,354
치료중
81,070
퇴원
1,605
사망
('21.03.01.00시 기준)
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 445 | 761 | 707 | 738 | 1029 | 1171 | 1232 | 743 | 881 | 1216 | 1140 | 757 |
+2 | +1 | +5 | +2 | +3 | +5 | +3 | +5 | +3 | +1 | +9 | +3 | 0 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
948 | 1089 | 1652 | 1021 | 467 | 1064 | 1165 | 1370 | 1080 | 1279 | 1569 | 923 | 3328 |
+1 | +4 | +1 | +2 | +2 | +14 | +7 | +2 | +4 | +1 | +3 | +3 | +6 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
557 | 445 | 761 | 707 | 738 | 1029 |
+2 | +1 | +5 | +2 | +3 | +5 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
1171 | 1232 | 743 | 881 | 1216 | 1140 |
+3 | +5 | +3 | +1 | +9 | +3 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
757 | 948 | 1089 | 1652 | 1021 | 467 |
0 | +1 | +4 | +1 | +2 | +2 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
1064 | 1165 | 1370 | 1080 | 1279 | 1569 |
+14 | +7 | +2 | +4 | +1 | +3 |
강동구 | 기타 | ||||
923 | 3328 | ||||
+3 | +6 |
소계 |
해외유입 |
영등포구 소재 음식점 관련 |
동대문구 소재 병원 관련(‘21.2월) |
강남구 소재 직장 관련(‘21.2월) |
용산구 소재 병원 관련 |
광진구 지인 모임 관련 |
동작구 가족 관련(‘21.2월) |
기타 집단 감염 |
기타 확진자 접촉 |
타시도 확진자 접촉 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28332 | 930 | 12 | 6 | 11 | 203 | 14 | 10 | 10234 | 9088 | 1239 | 6585 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1
28,332
(+92)
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
('21.03.01.00)
('21.03.01.00)
확진자28332
('21.03.01.00)
('21.03.01.00)
확진자557