158
추가 확진자
32,034
확진자
1,916
치료중
136
추가 퇴원
29,694
퇴원
424
사망
506
추가 확진자
103,088
확진자
6,327
치료중
95,030
퇴원
1,731
사망
('21.03.31.00시 기준)
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 1166 | 862 | 1774 | 1491 | 988 | 1163 | 490 | 1419 | 993 | 1139 | 1329 | 1049 |
+7 | +4 | +10 | +5 | +13 | +7 | +10 | +2 | +1 | +5 | +2 | +7 | +5 |
서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 | 기타 |
821 | 1234 | 842 | 1361 | 1757 | 1199 | 1178 | 887 | 1354 | 619 | 523 | 1356 | 3539 |
+3 | +7 | +6 | +1 | +10 | +4 | +5 | +6 | +12 | +5 | +4 | +9 | +8 |
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 1166 | 862 | 1774 | 1491 | 988 |
+7 | +4 | +10 | +5 | +13 | +7 |
구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 |
1163 | 490 | 1419 | 993 | 1139 | 1329 |
+10 | +2 | +1 | +5 | +2 | +7 |
마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 |
1049 | 821 | 1234 | 842 | 1361 | 1757 |
+5 | +3 | +7 | +6 | +1 | +10 |
양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
1199 | 1178 | 887 | 1354 | 619 | 523 |
+4 | +5 | +6 | +12 | +5 | +4 |
중랑구 | 기타 | ||||
1356 | 3539 | ||||
+9 | +8 |
소계 |
해외유입 |
관악구 직장/인천 집단생활 관련 |
구로구 소재 사우나 관련 |
강북구 가족/어린이집 관련 |
서초구 소재 텔레마케팅 관련 |
관악구 소재 종교시설 관련(‘21.3.) |
광진구 소재 중학교 관련 |
기타 집단 감염 |
기타 확진자 접촉 |
타시도 확진자 접촉 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32034 | 992 | 31 | 16 | 14 | 13 | 19 | 11 | 11533 | 10394 | 1483 | 7528 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
('21.03.31.00)
('21.03.31.00)
확진자32034
('21.03.31.00)
('21.03.31.00)
확진자1501