375
추가 확진자
49,987
확진자
2,973
치료중
350
추가 퇴원
46,501
퇴원
513
사망
794
추가 확진자
156,961
확진자
7,250
치료중
147,693
퇴원
2,018
사망
(2021.06.30.00시 기준)
※ 지도에서 자치구를 선택하시면 해당구청 홈페이지에서 확진자 현황을 확인하실 수 있습니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3212 | 2006 | 1417 | 2388 | 2284 | 1668 | 1649 | 824 | 2269 | 1497 | 1823 | 2044 | 1640 |
+49 | +15 | +12 | +27 | +11 | +18 | +8 | +4 | +7 | +11 | +18 | +12 | +20 |
서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 | 기타 |
1256 | 2195 | 1429 | 2059 | 3007 | 1720 | 1886 | 1398 | 2133 | 821 | 747 | 2151 | 4464 |
+6 | +23 | +18 | +12 | +18 | +9 | +12 | +15 | +14 | +1 | +9 | +6 | +20 |
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 |
---|---|---|---|---|---|
3212 | 2006 | 1417 | 2388 | 2284 | 1668 |
+49 | +15 | +12 | +27 | +11 | +18 |
구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 |
1649 | 824 | 2269 | 1497 | 1823 | 2044 |
+8 | +4 | +7 | +11 | +18 | +12 |
마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 |
1640 | 1256 | 2195 | 1429 | 2059 | 3007 |
+20 | +6 | +23 | +18 | +12 | +18 |
양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
1720 | 1886 | 1398 | 2133 | 821 | 747 |
+9 | +12 | +15 | +14 | +1 | +9 |
중랑구 | 기타 | ||||
2151 | 4464 | ||||
+6 | +20 |
소계 |
해외 유입 |
마포구 소재 음식점 관련 (‘21.6.(2)) |
서초구 소재 음식점 관련 (‘21.6.) |
마포구 · 강남구 소재 음식점 관련 |
영등포구 소재 종교시설 관련 |
노원구 소재 아동 복지 시설 관련 |
기타 집단 감염 |
기타 확진자 접촉 |
타시도 확진자 접촉 |
감염 경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49987 | 1253 | 28 | 14 | 53 | 51 | 26 | 16253 | 16868 | 2541 | 12900 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
(2021.06.30.00시 기준)
(2021.06.30.00시 기준)
확진자49987
(2021.06.30.00시 기준)
(2021.06.30.00시 기준)
확진자3212