347
추가 확진자
50,668
확진자
3,485
치료중
75
추가 퇴원
46,668
퇴원
515
사망
826
추가 확진자
158,549
확진자
8,206
치료중
148,319
퇴원
2,024
사망
(2021.07.02.00시 기준)
※ 지도에서 자치구를 선택하시면 해당구청 홈페이지에서 확진자 현황을 확인하실 수 있습니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320 | 2033 | 1439 | 2423 | 2312 | 1687 | 1663 | 829 | 2295 | 1515 | 1846 | 2077 | 1679 |
+51 | +9 | +8 | +20 | +15 | +10 | +10 | +2 | +16 | +11 | +10 | +22 | +18 |
서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 | 기타 |
1276 | 2235 | 1451 | 2083 | 3047 | 1736 | 1908 | 1428 | 2152 | 830 | 750 | 2166 | 4488 |
+15 | +20 | +9 | +12 | +19 | +7 | +12 | +17 | +11 | +7 | +2 | +4 | +10 |
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 |
---|---|---|---|---|---|
3320 | 2033 | 1439 | 2423 | 2312 | 1687 |
+51 | +9 | +8 | +20 | +15 | +10 |
구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 |
1663 | 829 | 2295 | 1515 | 1846 | 2077 |
+10 | +2 | +16 | +11 | +10 | +22 |
마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 |
1679 | 1276 | 2235 | 1451 | 2083 | 3047 |
+18 | +15 | +20 | +9 | +12 | +19 |
양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
1736 | 1908 | 1428 | 2152 | 830 | 750 |
+7 | +12 | +17 | +11 | +7 | +2 |
중랑구 | 기타 | ||||
2166 | 4488 | ||||
+4 | +10 |
소계 |
해외 유입 |
강서구 소재실내체육시설관련 |
노원구 소재아동복지시설관련 |
마포구 · 강남구소재음식점관련 |
동대문구 소재 고시텔 관련 ('21.6.) |
기타 집단감염 |
기타 확진자접촉 |
타시도 확진자접촉 |
감염 경로조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50668 | 1265 | 17 | 29 | 55 | 13 | 16391 | 17152 | 2570 | 13176 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
50,321
(+334)
|
2
50,668
(+347)
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
(2021.07.02.00시 기준)
(2021.07.02.00시 기준)
확진자50668
(2021.07.02.00시 기준)
(2021.07.02.00시 기준)
확진자3320