4월 2일 (금) 13시 기준
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | 3 | 1 | 2 | 35 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 |
누적 | 59 | 159 | 116 | 178 | 377 | 305 | 244 | 208 | 329 | 327 | 200 | 124 | 196 | 153 | 214 | 79 | 679 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | 3 | 1 | 2 | 35 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 |
누적 | 59 | 159 | 116 | 178 | 377 | 305 | 244 | 208 | 329 | 327 | 200 | 124 | 196 | 153 | 214 | 79 | 679 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | 3 | 1 | 2 | 35 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 |
누적 | 59 | 159 | 116 | 178 | 377 | 305 | 244 | 208 | 329 | 327 | 200 | 124 | 196 | 153 | 214 | 79 | 679 |
4월 2일 (금) 0시 기준