(2020.12.15. 19시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
2,022격리해제
13,288※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.12.15. 19:30 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 검 사 현 황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 1,156 | 849 | 13 | 15,310 | 13,288 | 128,285 | 1,156 | 124,123 | 3,006 |
당일 | 15 | 20 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | |
누계 | 1,171 | 869 | 13 | 15,310 | 13,288 | 128,300 | 1,171 | 124,123 | 3,006 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.12.15. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 44,364명, 격리해제 32,559명, 치료중 11,205명, 사망자 600명 * 누적검사수 3,441,220명 | |||||||||
국외 | 확진환자 71,008,421명(중국 86,758명, 미국 15,860,675명, 그 외 55,060,988명) *사망자 1,608,064명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계' 연장에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2020년 12월 15일(수) 00:00 ~ 별도 조정 시까지
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역(단, 별도 조치나 행정명령을 내린 시군은 그 조치에 따름) ※ 당진시 사회적 거리두기 2.5단계 발령
- 핵심메시지 : 지역유행 본격화 [방역조치 요약표]
. 불필요한 외출과 모임 자제
. 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제
. 일상에서 마스크 착용, 손씻기, 거리두기 등 기본방역수칙 준수
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 기준일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 보령 (기타) |
아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,171 (15) |
493 (2) |
67 (3) |
35 (-) |
2 (-) |
167 (-) |
107 (2) |
34 (-) |
11 (-) |
92 (6) |
27 (-) |
16 (-) |
4 (-) |
50 (2) |
31 (-) |
12 (-) |
23 (-) |
격리해제 | 869 | 446 | 20 | 29 | 2 | 140 | 54 | 27 | 10 | 24 | 20 | 16 | 4 | 29 | 26 | 8 | 14 |
사망 | 13 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 289 | 41 | 42 | 6 | - | 27 | 53 | 6 | 1 | 68 | 6 | - | - | 21 | 5 | 4 | 9 |
남 | 554 | 208 | 33 | 19 | 2 | 90 | 65 | 20 | 7 | 40 | 16 | 5 | 2 | 18 | 12 | 5 | 12 |
여 | 617 | 285 | 34 | 16 | - | 77 | 42 | 14 | 4 | 52 | 11 | 11 | 2 | 32 | 19 | 7 | 11 |
지역감염 | 1,070 | 469 | 64 | 35 | 2 | 136 | 92 | 26 | 11 | 85 | 24 | 14 | 1 | 50 | 27 | 12 | 22 |
해외유입 | 101 | 24 | 3 | - | - | 31 | 15 | 8 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,171 | 31 | 81 | 213 | 143 | 197 | 207 | 163 | 66 | 59 | 11 |
남 | 554 | 14 | 47 | 121 | 81 | 77 | 84 | 68 | 38 | 22 | 2 |
여 | 617 | 17 | 34 | 92 | 62 | 120 | 123 | 95 | 28 | 37 | 9 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.15. | 12.14 | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,171 | 15 | 37 | 55 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 14 |
12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | |
8 | 16 | 5 | 13 | 17 | 31 | 16 | 18 | 8 | 9 | 13 | 21 | 15 | 13 | |
11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | |
7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 25 | 23 | |
11.3. | 11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 10.27. | 10.26. | 10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 이전 | |
10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 518 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.15. | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869 | 20 | 6 | 15 | 10 | 10 | 12 | 19 | 11 | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 |
12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | |
14 | 19 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 11 | |
11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | |
9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
11.3. | 11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 10.27. | 10.26. | 10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 이전 | |
11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 481 |
※ 사망자 13명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번, 12.13.(일) 충남#912(공주#54)번, 12.13.(일) 충남#910(공주#52)번,
12.14.(월) 충남#851(공주#37)번