(2020.12.21. 00시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
2,073격리해제
14,340※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.12.21. 00:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 검 사 현 황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 1,272 | 942 | 17 | 16,364 | 14,238 | 137,856 | 1,272 | 133,468 | 3,116 |
전일 | 16 | 9 | 1 | 49 | 102 | 1,745 | 16 | 943 | 786 | |
누계 | 1,288 | 951 | 18 | 16,413 | 14,340 | 139,601 | 1,288 | 134,411 | 3,902 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.12.21. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 50,591명, 격리해제 35,155명, 치료중 14,738명, 사망자 698명 * 누적검사수 3,713,861명 | |||||||||
국외 | 확진환자 75,061,083명(중국 86,852명, 미국 17,314,834명, 그 외 57,659,397명) *사망자 1,679,722명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계' 연장에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2020년 12월 15일(수) 00:00 ~ 별도 조정 시까지
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역(단, 별도 조치나 행정명령을 내린 시군은 그 조치에 따름) ※ 보령시, 당진시 사회적 거리두기 2.5단계 발령
- 핵심메시지 : 지역유행 본격화 [방역조치 요약표]
. 불필요한 외출과 모임 자제
. 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제
. 일상에서 마스크 착용, 손씻기, 거리두기 등 기본방역수칙 준수
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 기준일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 보령 (기타) |
아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,288 (16) |
515 (6) |
68 (-) |
69 (-) |
2 (-) |
177 (1) |
118 (1) |
36 (-) |
11 (-) |
126 (6) |
28 (1) |
16 (-) |
4 (-) |
50 (-) |
32 (1) |
12 (-) |
24 (-) |
격리해제 | 951 | 461 | 30 | 30 | 2 | 155 | 70 | 31 | 10 | 33 | 20 | 16 | 4 | 36 | 30 | 8 | 15 |
사망 | 18 | 6 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 319 | 48 | 29 | 39 | - | 21 | 48 | 4 | 1 | 93 | 7 | - | - | 14 | 2 | 4 | 9 |
남 | 625 | 222 | 33 | 48 | 2 | 94 | 71 | 20 | 7 | 56 | 17 | 5 | 2 | 18 | 12 | 5 | 13 |
여 | 663 | 293 | 35 | 21 | - | 83 | 47 | 16 | 4 | 70 | 11 | 11 | 2 | 32 | 20 | 7 | 11 |
지역감염 | 1,182 | 491 | 64 | 66 | 2 | 145 | 103 | 28 | 11 | 119 | 25 | 14 | 1 | 50 | 28 | 12 | 23 |
해외유입 | 106 | 24 | 4 | 3 | - | 32 | 15 | 8 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,288 | 37 | 94 | 252 | 153 | 208 | 224 | 173 | 71 | 64 | 12 |
남 | 625 | 17 | 57 | 153 | 85 | 82 | 92 | 73 | 40 | 23 | 3 |
여 | 663 | 20 | 37 | 99 | 68 | 126 | 132 | 100 | 31 | 41 | 9 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. | 12.16. | 12.15. | 12.14 | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,288 | - | 16 | 20 | 24 | 18 | 19 | 35 | 37 | 55 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 |
12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | |
15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 14 | 8 | 16 | 5 | 13 | 17 | 31 | 16 | 18 | |
11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | |
8 | 9 | 13 | 21 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | |
11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | 11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 이전 | |
4 | 10 | 9 | 9 | 25 | 23 | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 532 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. | 12.16. | 12.15. | 12.14. | 12.13. | 12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | - | 9 | 14 | 16 | 19 | 24 | 20 | 6 | 15 | 10 | 10 | 12 | 19 | 11 |
12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | |
5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 19 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | |
3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | |
11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | 11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 이전 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 484 |
※ 사망자 18명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번, 12.13.(일) 충남#912(공주#54)번, 12.13.(일) 충남#910(공주#52)번,
12.14.(월) 충남#851(공주#37)번, 12.16.(수) 충남#896(공주#50)번, 12.16.(수) 충남#807(공주#20)번, 12.17.(목) 충남#846(공주#32)번,
12.18.(금) 충남#958(공주#58)번, 12.20.(일) , 충남#880(아산#133)번