(2020.03.05.16시 기준) (As of 2020.03.05.16)
확진자 Confirmator
전국 Nationwide
5,766 5,766충남 Chungnam
89 89의사환자 검사중 During medical examination
전국 Nationwide
21,810 21,810충남 Chungnam
1,340 1,340검사결과(음성) Test result (voice)
전국 Nationwide
118,965 118,965충남 Chungnam
5,339 5,339자가격리(충남) Self-Isolation (Chungnam)
격리해제(충남) Quarantine (Chungnam)
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.03.05. ※ Source: Chungcheongnam-do Disaster Safety Countermeasures / '20 .03.05. 16:00 기준, (단위:명) As of 16:00, (Unit: person)
구분 division | 확진환자 Confirmation patient | 접촉자 Contact | 의사환자ยท조사대상 유증상자 Doctor's Patient / Investigation Bequest Box | 비고 Remarks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under inspection | |||||
충남 Chungnam | 전일 Previous day | 85 85 | 899 899 | 6,290 6,290 | 85 85 | 5,164 5,164 | 1,041 1,041 | |
당일 day | 4 4 | 31 31 | 478 478 | 4 4 | 175/td> 175 / td> | 299 299 | ||
누계 Cumulative | 89 89 | 930 930 | 6,768 6,768 | 89 89 | 5,339 5,339 | 1,340 1,340 | 자가격리 733 Self-Isolation 733 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.03.05. ※ Source: Integrated Disease Health Management System / '20 .03.05. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | ||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 5,766명, 의사환자 146,541명(확진자 포함) * 격리해제 88명, 사망자 35명 Confirmed patients 5,766, Doctors 146,541 (including confirmed patients) * 88 quarantine release, 35 deaths | |||||||
국외 foreign | 79개국, 총 89,258명(중국 80,409명, 기타국가 8,849명) *사망자 3,246명 89,258 people in 79 countries (80,409 in China, 8,849 in other countries) * 3,246 deaths |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some of the data may be different because the reference time for Chungnam Confirmation Patients differs from the reference time for the Integrated Health Care Management System.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Chengyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 89 89 | 81 81 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 24 24 | 22 22 | - - | - - | 1 One | - - | - - | 1 One | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
여 female | 65 65 | 59 59 | - - | - - | 6 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
연령대별 발생 현황 Occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 spaces | 10대 10 | 20대 20's | 30대 30 spaces | 40대 40 spaces | 50대 50 spaces | 60대 60 spaces | 70대 70 spaces | 80대 80 spaces | 90 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 89 89 | 4 4 | 9 9 | 6 6 | 18 18 | 38 38 | 9 9 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 24 24 | 2 2 | 9 9 | 1 One | 5 5 | 6 6 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
여 female | 65 65 | 2 2 | 0 0 | 5 5 | 13 13 | 32 32 | 8 8 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
확진 시기별 발생 현황 Occurrence by time of confirmation
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 3.5. 3.5. | 3.4. 3.4. | 3.3. 3.3. | 3.2. 3.2. | 3.1. 3.1. | 2.29. 2.29. | 2.28. 2.28. | 2.27. 2.27. | 2.26. 2.26. | 2.25. 2.25. | 2.21. 2.21. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 89 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 14 14 | 17 17 | 27 27 | 10 10 | 5 5 | 3 3 | 1 One |