(2020.03.06.16시 기준)
확진자
전국
6,284충남
92의사환자 검사중
전국
21,832충남
1,151검사결과(음성)
전국
136,624충남
6,040자가격리(충남)
격리해제(충남)
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / ’20.03.06. 16:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 양성 | 음성 | 검사중 | |||||
충남 | 전일 | 90 | 977 | 6,818 | 90 | 5,919 | 809 | |
당일 | 2 | 215 | 465 | 2 | 121/td> | 342 | ||
누계 | 92 | 1,192 | 7,283 | 92 | 6,040 | 1,151 | 자가격리 954 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / ’20.03.06. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||
전국 | 확진환자 6,284명, 의사환자 164,740명(확진자 포함) * 격리해제 108명, 사망자 42명 | |||||||
국외 | 79개국, 총 91,429명(중국 80,552명, 기타국가 10,877명) *사망자 3,339명 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 92 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남 | 27 | 25 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
여 | 65 | 59 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 92 | 4 | 9 | 6 | 18 | 38 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
남 | 27 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
여 | 65 | 2 | 0 | 5 | 13 | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
확진 시기별 발생 현황
(단위 : 명)
총계 | 3.6. | 3.5. | 3.4. | 3.3. | 3.2. | 3.1. | 2.29. | 2.28. | 2.27. | 2.26. | 2.25. | 2.21. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 27 | 10 | 5 | 3 | 1 |