(2020.03.07.16시 기준)
확진자
전국
6,767충남
97의사환자 검사중
전국
19,620충남
1,104검사결과(음성)
전국
151,802충남
6,549자가격리(충남)
격리해제(충남)
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / ’20.03.07. 16:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 해제 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 전일 | 94 | 1 | 1,257 | 303 | 7,299 | 94 | 6,392 | 813 |
당일 | 3 | - | 246 | 151 | 451 | 3 | 157 | 219 | |
누계 | 97 | 1 | 1,503 | 454 | 7,750 | 97 | 6,549 | 1,104 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / ’20.03.07. 00:00 기준, (단위:명) | |||||||||
전국 | 확진환자 6,767명, 의사환자 178,189명(확진자 포함) * 격리해제 118명, 사망자 44명 | ||||||||
국외 | 87개국, 총 94,978명(중국 80,651명, 기타국가 14,327명) *사망자 3,436명 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 97 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남 | 28 | 26 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
여 | 69 | 63 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 97 | 5 | 9 | 6 | 21 | 39 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
남 | 28 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
여 | 69 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
확진 시기별 발생 현황
(단위 : 명)
총계 | 3. 7. | 3. 6. | 3. 5. | 3. 4. | 3. 3. | 3. 2. | 3. 1. | 2. 29. | 2. 28. | 2. 27. | 2. 26. | 2. 25. | 2. 21. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 27 | 10 | 5 | 3 | 1 |