(2020.03.07.16시 기준) (Based on 2020.03.07.16 hours)
확진자 Confirmator
전국 Nationwide
7,134 7,134충남 Chungnam
99 99의사환자 검사중 During medical examination
전국 Nationwide
19,376 19,376충남 Chungnam
981 981검사결과(음성) Test result (voice)
전국 Nationwide
162,008 162,008충남 Chungnam
6,685 6,685자가격리(충남) Self-Isolation (Chungnam)
격리해제(충남) Quarantine (Chungnam)
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.03.07. ※ Source: Chungcheongnam-do Disaster Safety Countermeasures / '20 .03.07. 24:00 기준, (단위:명) As of 24:00 (unit: person)
구분 division | 확진환자 Confirmation patient | 접촉자 Contact | 의사환자·조사대상 유증상자 Doctor's and Patient's Bequest Box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 Occur | 해제 release | 발생 Occur | 해제 release | 계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under inspection | ||
충남 Chungnam | 전일 Previous day | 94 94 | 1 One | 1,257 1,257 | 303 303 | 7,299 7,299 | 94 94 | 6,502 6,502 | 703 703 |
당일 day | 4 4 | - - | 287 287 | 159 159 | 465 465 | 4 4 | 183 183 | 278 278 | |
누계 Cumulative | 98 98 | 1 One | 1,544 1,544 | 462 462 | 7,764 7,764 | 98 98 | 6,685 6,685 | 981 981 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.03.07. ※ Source: Integrated disease health management system / '20 .03.07. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | |||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 6,767명, 의사환자 178,189명(확진자 포함) * 격리해제 118명, 사망자 44명 Confirmed patients 6,767, Doctors 178,189 (including confirmed patients) * 118 releases, 44 deaths | ||||||||
국외 foreign | 87개국, 총 94,978명(중국 80,651명, 기타국가 14,327명) *사망자 3,436명 87 countries, 94,978 people in total (80,651 in China, 14,327 in other countries) * 3,436 deaths |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some of the data may be different because the reference time for Chungnam Confirmation Patients differs from the reference time for the Integrated Health Care Management System.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Chengyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 98 98 | 90 90 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 28 28 | 26 26 | - - | - - | 1 One | - - | - - | 1 One | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
여 female | 70 70 | 64 64 | - - | - - | 6 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
연령대별 발생 현황 Occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 spaces | 10대 10 | 20대 20's | 30대 30 spaces | 40대 40 spaces | 50대 50 spaces | 60대 60 spaces | 70대 70 spaces | 80대 80 spaces | 90 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 98 98 | 5 5 | 9 9 | 7 7 | 21 21 | 39 39 | 11 11 | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 28 28 | 2 2 | 9 9 | 1 One | 6 6 | 6 6 | 3 3 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
여 female | 70 70 | 3 3 | 0 0 | 6 6 | 15 15 | 33 33 | 8 8 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
확진 시기별 발생 현황 Occurrence Status by Confirmation Period
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 3. 7. 3. 7. | 3. 6. 3. 6. | 3. 5. 3. 5. | 3. 4. 3. 4. | 3. 3. 3. 3. | 3. 2. 3. 2. | 3. 1. 3. 1. | 2. 29. 2. 29. | 2. 28. 2. 28. | 2. 27. 2. 27. | 2. 26. 2. 26. | 2. 25. 2. 25. | 2. 21. 2. 21. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 98 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 14 14 | 17 17 | 27 27 | 10 10 | 5 5 | 3 3 | 1 One |