(2020.03.09.09시 기준)
확진자
전국
7,134충남
102의사환자 검사중
전국
19,376충남
680검사결과(음성)
전국
162,008충남
7,437자가격리(충남)
격리해제(충남)
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / ’20.03.09. 09:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 해제 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 전일 | 102 | 1 | 1,646 | 535 | 8,219 | 102 | 7,437 | 680 |
당일 | - | - | 35 | 272 | 0 | - | - | - | |
누계 | 102 | 1 | 1,681 | 807 | 8,219 | 102 | 7,437 | 680 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / ’20.03.09. 00:00 기준, (단위:명) | |||||||||
전국 | 확진환자 7,382명, 의사환자 196,618명(확진자 포함) * 격리해제 166명, 사망자 51명 | ||||||||
국외 | 91개국, 총 98,173명(중국 80,695명, 기타국가 17,478명) *사망자 3,536명 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 102 | 94 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남 | 29 | 27 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
여 | 73 | 67 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 102 | 5 | 9 | 9 | 21 | 39 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
남 | 29 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
여 | 73 | 3 | 0 | 8 | 15 | 33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
확진 시기별 발생 현황
(단위 : 명)
총계 | 3. 8. | 3. 7. | 3. 6. | 3. 5. | 3. 4. | 3. 3. | 3. 2. | 3. 1. | 2. 29. | 2. 28. | 2. 27. | 2. 26. | 2. 25. | 2. 21. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 27 | 10 | 5 | 3 | 1 |