(2020.03.09.16시 기준) (As of 2020.03.09.16)
확진자 Confirmator
전국 Nationwide
7,382 7,382충남 Chungnam
102 102의사환자 검사중 During medical examination
전국 Nationwide
17,458 17,458충남 Chungnam
1,118 1,118검사결과(음성) Test result (voice)
전국 Nationwide
171,778 171,778충남 Chungnam
7,561 7,561자가격리(충남) Self-Isolation (Chungnam)
격리해제(충남) Quarantine (Chungnam)
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.03.09. ※ Source: Chungcheongnam-do Disaster Safety Countermeasures / '20 .03.09. 16:00 기준, (단위:명) As of 16:00, (Unit: person)
구분 division | 확진환자 Confirmation patient | 접촉자 Contact | 의사환자·조사대상 유증상자 Doctor's and Patient's Bequest Box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 Occur | 해제 release | 발생 Occur | 해제 release | 계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under inspection | ||
충남 Chungnam | 전일 Previous day | 102 102 | 1 One | 1,646 1,646 | 535 535 | 8,219 8,219 | 102 102 | 7,437 7,437 | 680 680 |
당일 day | - - | - - | 35 35 | 272 272 | 562 562 | - - | 124 124 | 438 438 | |
누계 Cumulative | 102 102 | 1 One | 1,681 1,681 | 807 807 | 8,781 8,781 | 102 102 | 7,561 7,561 | 1,118 1,118 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.03.09. ※ Source: Integrated disease health management system / '20 .03.09. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | |||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 7,382명, 의사환자 196,618명(확진자 포함) * 격리해제 166명, 사망자 51명 7,382 confirmed patients, 196,618 doctors (including confirmed persons) * 166 released, 51 killed | ||||||||
국외 foreign | 96개국, 총 101,780명(중국 80,735명, 기타국가 21,045명) *사망자 3,758명 96 countries, 101,780 people (80,735 people in China, 21,045 in other countries) * 3,758 deaths |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some of the data may be different because the reference time for Chungnam Confirmation Patients differs from the reference time for the Integrated Health Care Management System.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Chengyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 102 102 | 94 94 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 29 29 | 27 27 | - - | - - | 1 One | - - | - - | 1 One | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
여 female | 73 73 | 67 67 | - - | - - | 6 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
연령대별 발생 현황 Occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 spaces | 10대 10 | 20대 20's | 30대 30 spaces | 40대 40 spaces | 50대 50 spaces | 60대 60 spaces | 70대 70 spaces | 80대 80 spaces | 90 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 102 102 | 5 5 | 9 9 | 9 9 | 21 21 | 39 39 | 13 13 | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 29 29 | 2 2 | 9 9 | 1 One | 6 6 | 6 6 | 4 4 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
여 female | 73 73 | 3 3 | 0 0 | 8 8 | 15 15 | 33 33 | 9 9 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
확진 시기별 발생 현황 Occurrence Status by Confirmation Period
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 3. 9. 3. 9. | 3. 8. 3. 8. | 3. 7. 3. 7. | 3. 6. 3. 6. | 3. 5. 3. 5. | 3. 4. 3. 4. | 3. 3. 3. 3. | 3. 2. 3. 2. | 3. 1. 3. 1. | 2. 29. 2. 29. | 2. 28. 2. 28. | 2. 27. 2. 27. | 2. 26. 2. 26. | 2. 25. 2. 25. | 2. 21. 2. 21. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 102 | 0 0 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 14 14 | 17 17 | 27 27 | 10 10 | 5 5 | 3 3 | 1 One |