БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА NUMBER OF TESTED IN THE LAST 24 HOURS
2.880 2.880
БРОЈ ПОТВРЂЕНИХ СЛУЧАЈЕВА У ПОСЛЕДЊИХ 24 ЧАСА NUMBER OF CONFIRMED CASES IN THE LAST 24 HOURS
408 408
УКУПАН БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ TOTAL NUMBER OF HOSPITALIZED HOSPITALS
3.245 3.245
ПОЛ GENDER
М M
Ж Ž
УКУПНО IN TOTAL
Просечна старост преминулих Average age of the deceased
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ NUMBER OF DECADES
69 69
30 30
99 99
64,24 година 64.24 years
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ TOTAL NUMBER OF TESTED
26.278 26.278
УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ TOTAL NUMBER OF DISEASES
4.873 4.873
ПРОЦЕНАТ СМРТНОСТИ PERCENTAGE OF DEATH
2,03% 2.03%
СТАРОСНА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ THE AGE STRUCTURE OF THE SICK
БРОЈ ОБОЛЕЛИХ NUMBER OF DISEASES | % % | |
0-9 година 0-9 years | 116 116 | 2.59 2.59 |
10-19 година 10-19 years | 56 56 | 1.25 1.25 |
20-29 година 20-29 years | 368 368 | 8.23 8.23 |
30-39 година 30-39 years | 674 674 | 15.07 15.07 |
40-49 година 40-49 years | 927 927 | 20.73 20.73 |
50-59 година 50-59 years | 993 993 | 22.21 22.21 |
60-69 година 60-69 years | 686 686 | 15.34 15.34 |
70-79 година 70-79 years | 392 392 | 8.77 8.77 |
80-89 година 80-89 years | 220 220 | 4.92 4.92 |
90+ година 90+ years | 39 39 | 0.87 0.87 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF PATIENTS
Општина/ Округ Municipality / District | број заражених the number of infected | % % |
Београд White City | 1495 1495 | 43.62 43.62 |
Ниш Nis | 536 536 | 15.64 15.64 |
Ћуприја Cuprija | 180 180 | 5.25 5.25 |
Нови Сад Novi Sad | 169 169 | 4.93 4.93 |
Крушевац Krusevac | 84 84 | 2.45 2.45 |
Ваљево Valjevo | 82 82 | 2.39 2.39 |
Лесковац Leskovac | 76 76 | 2.22 2.22 |
Зајечар Zajecar | 59 59 | 1.72 1.72 |
Врање Vranje | 57 57 | 1.66 1.66 |
Крагујевац Kragujevac | 52 52 | 1.52 1.52 |
Чачак Čačak | 42 42 | 1.23 1.23 |
Суботица Subotica | 36 36 | 1.05 1.05 |
Панчево Pancevo | 35 35 | 1.02 1.02 |
Пожаревац Pozarevac | 34 34 | 0.99 0.99 |
Ужице Uzice | 33 33 | 0.96 0.96 |
Параћин Paraćin | 32 32 | 0.93 0.93 |
Краљево Kraljevo | 30 30 | 0.88 0.88 |
Нови Пазар Novi Pazar | 30 30 | 0.88 0.88 |
Јагодина Jagodina | 25 25 | 0.73 0.73 |
Шабац Sabac | 25 25 | 0.73 0.73 |
Пирот Pirot | 24 24 | 0.70 0.70 |
Косовска Митровица Kosovska Mitrovica | 21 21 | 0.61 0.61 |
Сремска Митровица Sremska Mitrovica | 20 20 | 0.58 0.58 |
Сурдулица Surdulica | 20 20 | 0.58 0.58 |
Алексинац Aleksinac | 19 19 | 0.55 0.55 |
Зрењанин Zrenjanin | 16 16 | 0.47 0.47 |
Кикинда Kikinda | 13 13 | 0.38 0.38 |
Сомбор Sombor | 12 12 | 0.35 0.35 |
Варварин Barbarian | 8 8 | 0.23 0.23 |
Смедерево Smederevo | 7 7 | 0.20 0.20 |
Прокупље Prokuplje | 6 6 | 0.18 0.18 |
Рашка Raška | 6 6 | 0.18 0.18 |
Свилајнац Svilajnac | 6 6 | 0.18 0.18 |
Бачка Паланка Backa Palanka | 5 5 | 0.15 0.15 |
Владичин Хан Vladicin Han | 5 5 | 0.15 0.15 |
Аранђеловац Aranđelovac | 4 4 | 0.12 0.12 |
Бор Pine tree | 4 4 | 0.12 0.12 |
Врњачка Бања Vrnjacka Spa | 4 4 | 0.12 0.12 |
Звечан Rattled | 4 4 | 0.12 0.12 |
Кладово Kladovo | 4 4 | 0.12 0.12 |
Књажевац Knjaževac | 4 4 | 0.12 0.12 |
Бољевац Boljevac | 3 3 | 0.09 0.09 |
Горњи Милановац Gornji Milanovac | 3 3 | 0.09 0.09 |
Деспотовац Despotovac | 3 3 | 0.09 0.09 |
Коцељева Koceljeva | 3 3 | 0.09 0.09 |
Лајковац Lajkovac | 3 3 | 0.09 0.09 |
Мионица Mionica | 3 3 | 0.09 0.09 |
Обилић Obilić | 3 3 | 0.09 0.09 |
Рековац Rekovac | 3 3 | 0.09 0.09 |
Сврљиг Svrljig | 3 3 | 0.09 0.09 |
Смедеревска Паланка Smederevska Palanka | 3 3 | 0.09 0.09 |
Стара Пазова Stara Pazova | 3 3 | 0.09 0.09 |
Темерин Temerin | 3 3 | 0.09 0.09 |
Топола Poplar | 3 3 | 0.09 0.09 |
Уб Ub | 3 3 | 0.09 0.09 |
Бабушница Midwife | 2 2 | 0.06 0.06 |
Бајина Башта Bajina Bašta | 2 2 | 0.06 0.06 |
Бачка Топола Backa Topola | 2 2 | 0.06 0.06 |
Бела Паланка Bela Palanka | 2 2 | 0.06 0.06 |
Власотинце Vlasotince | 2 2 | 0.06 0.06 |
Вршац Vrsac | 2 2 | 0.06 0.06 |
Димитровград Dimitrovgrad | 2 2 | 0.06 0.06 |
Зубин Поток Zubin Potok | 2 2 | 0.06 0.06 |
Инђија Indjija | 2 2 | 0.06 0.06 |
Крупањ Krupanj | 2 2 | 0.06 0.06 |
Куршумлија Kuršumlija | 2 2 | 0.06 0.06 |
Лозница Loznica | 2 2 | 0.06 0.06 |
Лучани Lučani | 2 2 | 0.06 0.06 |
Неготин Negotin | 2 2 | 0.06 0.06 |
Опово Again | 2 2 | 0.06 0.06 |
Пријепоље Prijepolje | 2 2 | 0.06 0.06 |
Трстеник Trstenik | 2 2 | 0.06 0.06 |
Алибунар Alibunar | 1 1 | 0.03 0.03 |
Бела Црква White church | 1 1 | 0.03 0.03 |
Блаце Blace | 1 1 | 0.03 0.03 |
Велико Градиште Veliko Gradište | 1 1 | 0.03 0.03 |
Врањска Бања Vranjska Banja | 1 1 | 0.03 0.03 |
Врбас Vrbas | 1 1 | 0.03 0.03 |
Гаџин Хан Gadjin Han | 1 1 | 0.03 0.03 |
Гора Gora | 1 1 | 0.03 0.03 |
Дољевац Doljevac | 1 1 | 0.03 0.03 |
Жабаљ Frog | 1 1 | 0.03 0.03 |
Жабари Frogs | 1 1 | 0.03 0.03 |
Ивањица Ivanjica | 1 1 | 0.03 0.03 |
Кула The tower | 1 1 | 0.03 0.03 |
Лапово Lapovo | 1 1 | 0.03 0.03 |
Лебане Lebane | 1 1 | 0.03 0.03 |
Нова Варош Nova Varoš | 1 1 | 0.03 0.03 |
Осечина Feature | 1 1 | 0.03 0.03 |
Петровац на Млави Petrovac na Mlavi | 1 1 | 0.03 0.03 |
Пећинци Caves | 1 1 | 0.03 0.03 |
Подујево Podujevo | 1 1 | 0.03 0.03 |
Пожега Pozega | 1 1 | 0.03 0.03 |
Рума Ruma | 1 1 | 0.03 0.03 |
Сјеница The gazebo | 1 1 | 0.03 0.03 |
Сокобања Sokobanja | 1 1 | 0.03 0.03 |
Сремски Карловци Sremski Karlovci | 1 1 | 0.03 0.03 |
Тител Titel | 1 1 | 0.03 0.03 |
Шид Sid | 1 1 | 0.03 0.03 |
1.807.308 1,807,308
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА NUMBER OF PERSONS WHO VERIFIED VIRUS PRESENCE
113.513 113.513
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ TOTAL NUMBER OF DEATH CASES
524.514 524.514
166.019 166.019
156.363 156.363
123.016 123.016
94.382 94.382
84.283 84.283
83.597 83.597
71.686 71.686
56.956 56.956
29.647 29.647
25.220 25.220
25.587 25.587
подаци ажурирани 13.04.2020. data updated 04/13/2020. у 23 часа, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО at 11 pm, Source: Institute for Public Health of Serbia ”Milan Jovanovic Batut”, WHO