БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
3.094
БРОЈ ПОТВРЂЕНИХ СЛУЧАЈЕВА У ПОСЛЕДЊИХ 24 ЧАСА
372
УКУПАН БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ
3.765
ПОЛ
М
Ж
УКУПНО
Просечна старост преминулих
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ
76
34
110
64,79 година
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ
32.566
УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
5.690
ПРОЦЕНАТ СМРТНОСТИ
1,93%
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕМИНУЛИХ ОСОБА
ГОДИНЕ | БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | МОРТАЛИТЕТ % | ПОЛ | |||
M | % | Ж | % | |||
0-9 година | нема преминулих | |||||
10-29 година | нема преминулих | |||||
30-39 година | 3 | 2.73 | 2 | 1.82 | 1 | 0.91 |
40-49 година | 12 | 10.91 | 12 | 10.91 | 0 | 0.00 |
50-59 година | 18 | 16.36 | 13 | 11.82 | 5 | 4.55 |
60-69 година | 35 | 31.82 | 24 | 21.82 | 11 | 10.00 |
70-79 година | 21 | 19.09 | 14 | 12.73 | 7 | 6.36 |
80+ година | 21 | 19.09 | 11 | 10.00 | 10 | 9.09 |
УКУПАН БРОЈ | 110 | 100.00 | 76 | 69.09 | 34 | 30.91 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ
Општина/град | бр позитивних | % |
БЕОГРАД | 1500 | 30.27 |
НИШ | 739 | 14.91 |
ЋУПРИЈА | 182 | 3.67 |
ВАЉЕВО | 134 | 2.70 |
КРУШЕВАЦ | 129 | 2.60 |
ЛЕСКОВАЦ | 96 | 1.94 |
НОВИ САД | 91 | 1.84 |
ПАРАЋИН | 88 | 1.78 |
ЈАГОДИНА | 77 | 1.55 |
БОР | 75 | 1.51 |
ПРОКУПЉЕ | 67 | 1.35 |
ШАБАЦ | 65 | 1.31 |
АЛЕКСИНАЦ | 63 | 1.27 |
СМЕДЕРЕВО | 60 | 1.21 |
БЛАЦЕ | 58 | 1.17 |
ПАНЧЕВО | 58 | 1.17 |
КРАГУЈЕВАЦ | 57 | 1.15 |
ВРАЊЕ | 54 | 1.09 |
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 54 | 1.09 |
ДОЉЕВАЦ | 50 | 1.01 |
ЧАЧАК | 41 | 0.83 |
НОВИ ПАЗАР | 38 | 0.77 |
СУБОТИЦА | 36 | 0.73 |
КУРШУМЛИЈА | 34 | 0.69 |
ВРШАЦ | 33 | 0.67 |
ЗАЈЕЧАР | 33 | 0.67 |
НИШКА БАЊА | 33 | 0.67 |
ПИРОТ | 33 | 0.67 |
МЕРОШИНА | 31 | 0.63 |
СУРДУЛИЦА | 31 | 0.63 |
ВЛАСОТИНЦЕ | 29 | 0.59 |
РАШКА | 26 | 0.52 |
ПОЖАРЕВАЦ | 25 | 0.50 |
КРАЉЕВО | 24 | 0.48 |
СТАРА ПАЗОВА | 24 | 0.48 |
ЗРЕЊАНИН | 23 | 0.46 |
УЖИЦЕ | 22 | 0.44 |
ВАРВАРИН | 20 | 0.40 |
КЊАЖЕВАЦ | 20 | 0.40 |
КИКИНДА | 19 | 0.38 |
АЛИБУНАР | 18 | 0.36 |
БОЉЕВАЦ | 18 | 0.36 |
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 18 | 0.36 |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 18 | 0.36 |
ЗВЕЧАН | 16 | 0.32 |
КЛАДОВО | 16 | 0.32 |
СОМБОР | 16 | 0.32 |
АРАНЂЕЛОВАЦ | 15 | 0.30 |
ВЛАДИЧИН ХАН | 15 | 0.30 |
СВРЉИГ | 15 | 0.30 |
БАЧКА ПАЛАНКА | 14 | 0.28 |
ЗУБИН ПОТОК | 13 | 0.26 |
КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 13 | 0.26 |
ЛОЗНИЦА | 13 | 0.26 |
МИОНИЦА | 13 | 0.26 |
ГАЏИН ХАН | 12 | 0.24 |
СВИЛАЈНАЦ | 12 | 0.24 |
БАЈИНА БАШТА | 11 | 0.22 |
ЖИТОРАЂА | 11 | 0.22 |
КУЛА | 11 | 0.22 |
ЛАЈКОВАЦ | 11 | 0.22 |
ВРЊАЧКА БАЊА | 10 | 0.20 |
СОКОБАЊА | 10 | 0.20 |
УБ | 10 | 0.20 |
ИНЂИЈА | 9 | 0.18 |
ЛЕПОСАВИЋ | 9 | 0.18 |
ПРИЈЕПОЉЕ | 9 | 0.18 |
СРБОБРАН | 9 | 0.18 |
БЕЛА ПАЛАНКА | 8 | 0.16 |
ВРБАС | 8 | 0.16 |
ОСЕЧИНА | 8 | 0.16 |
ПОЖЕГА | 8 | 0.16 |
РАЖАЊ | 8 | 0.16 |
РУМА | 8 | 0.16 |
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 7 | 0.14 |
АРИЉЕ | 7 | 0.14 |
БАБУШНИЦА | 7 | 0.14 |
БАЧКА ТОПОЛА | 7 | 0.14 |
БЕЛА ЦРКВА | 7 | 0.14 |
КОВАЧИЦА | 7 | 0.14 |
ЛЕБАНЕ | 7 | 0.14 |
СЕНТА | 7 | 0.14 |
ТЕМЕРИН | 7 | 0.14 |
ЋИЋЕВАЦ | 7 | 0.14 |
БОЈНИК | 6 | 0.12 |
БРУС | 6 | 0.12 |
ВЕЛИКА ПЛАНА | 6 | 0.12 |
ИРИГ | 6 | 0.12 |
ЛУЧАНИ | 6 | 0.12 |
НОВА ВАРОШ | 6 | 0.12 |
ПЕЋИНЦИ | 6 | 0.12 |
ПРИБОЈ | 6 | 0.12 |
СЈЕНИЦА | 6 | 0.12 |
ШИД | 6 | 0.12 |
ГЊИЛАНЕ | 5 | 0.10 |
ДЕСПОТОВАЦ | 5 | 0.10 |
КРУПАЊ | 5 | 0.10 |
ЛИПЉАН | 5 | 0.10 |
НЕГОТИН | 5 | 0.10 |
ТРСТЕНИК | 5 | 0.10 |
БУЈАНОВАЦ | 4 | 0.08 |
КОВИН | 4 | 0.08 |
МАЈДАНПЕК | 4 | 0.08 |
РЕКОВАЦ | 4 | 0.08 |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 3 | 0.06 |
ГЛОГОВАЦ | 3 | 0.06 |
ЖАБАЉ | 3 | 0.06 |
ЖАБАРИ | 3 | 0.06 |
КЛИНА | 3 | 0.06 |
ЛАПОВО | 3 | 0.06 |
НОВИ БЕЧЕЈ | 3 | 0.06 |
ОПОВО | 3 | 0.06 |
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 3 | 0.06 |
ПЛАНДИШТЕ | 3 | 0.06 |
ПРЕШЕВО | 3 | 0.06 |
ПРИШТИНА | 3 | 0.06 |
ТИТЕЛ | 3 | 0.06 |
ТОПОЛА | 3 | 0.06 |
БЕОЧИН | 2 | 0.04 |
БЕЧЕЈ | 2 | 0.04 |
БОСИЛЕГРАД | 2 | 0.04 |
ВЛАДИМИРЦИ | 2 | 0.04 |
ГОЛУБАЦ | 2 | 0.04 |
ЖИТИШТЕ | 2 | 0.04 |
ИВАЊИЦА | 2 | 0.04 |
КОЦЕЉЕВА | 2 | 0.04 |
ЉУБОВИЈА | 2 | 0.04 |
МАЛИ ЗВОРНИК | 2 | 0.04 |
ПЕЋ | 2 | 0.04 |
ПРИЗРЕН | 2 | 0.04 |
РАЧА | 2 | 0.04 |
СЕЧАЊ | 2 | 0.04 |
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 2 | 0.04 |
УРОШЕВАЦ | 2 | 0.04 |
ЧАЈЕТИНА | 2 | 0.04 |
ШТИМЉЕ | 2 | 0.04 |
АДА | 1 | 0.02 |
АПАТИН | 1 | 0.02 |
БАТОЧИНА | 1 | 0.02 |
ВИТИНА | 1 | 0.02 |
ДИМИТРОВГРАД | 1 | 0.02 |
ЂАКОВИЦА | 1 | 0.02 |
ЖАГУБИЦА | 1 | 0.02 |
ИСТОК | 1 | 0.02 |
КОСОВО ПОЉЕ | 1 | 0.02 |
КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 1 | 0.02 |
ЉИГ | 1 | 0.02 |
НОВА ЦРЊА | 1 | 0.02 |
НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.02 |
ОБИЛИЋ | 1 | 0.02 |
ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.02 |
ЧОКА | 1 | 0.02 |
ШТРПЦЕ | 1 | 0.02 |
2.029.930
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА
136.320
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
604.070
177.633
165.155
130.450
106.206
98.476
83.797
77.995
69.392
33.573
28.153
26.336
подаци ажурирани 16.04.2020. у 20 часа, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО